泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>耐磨閘閥> PZ41H型排渣閘閥
返回產(chǎn)品中心PZ41H型排渣閘閥
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 山東聯(lián)合閥門有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 濰坊市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/2/15 19:21:43
- 訪問次數(shù) 668
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>耐磨閘閥> PZ41H型排渣閘閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
PZ41H 型 PN10~PN63 排渣閘閥:手動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為不銹鋼,公稱壓力 PN10~PN63,閥體材料為灰鑄鐵(PZ41H-10 PZ41H-16)、碳素鋼(PZ41H-10C~63)的排渣閘閥。
PZ41H 型 PN10~PN63 排渣閘閥:手動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為不銹鋼,公稱壓力 PN10~PN63,閥體材料為灰鑄鐵(PZ41H-10 PZ41H-16)、碳素鋼(PZ41H-10C~63)的排渣閘閥。
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
PZ41H-10 | 10 | 1.0 | ≤100 | 灰渣水混合物(灰水比 1:1:5 zui大粒度≤50mm) |
PZ41H-16 | 16 | 1.6 | ||
PZ41H-10C | 10 | 1.0 | ||
PZ41H-16C | 16 | 1.6 | ||
PZ41H-25 | 25 | 2.5 | ||
PZ41H-40 | 40 | 4.0 | ||
PZ41H-63 | 63 | 6.3 |
型號 | 材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥體密封圈 | 閥桿 | 墊片 | 填料 | |
PZ41H-10 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵鑲鉻不銹鋼 | 灰鑄鐵鑲鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 橡膠石棉板 | 石棉石墨 |
PZ41H-16 | ||||||
PZ41H-10C | 碳素鋼 | 碳素鋼堆焊鐵基合金 | 碳素鋼堆焊鐵基合金 | |||
PZ41H-16C | ||||||
PZ41H-25 | ||||||
PZ41H-40 | ||||||
PZ41H-63 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | f | H | H1 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4×Φ18 | 3 | 420 | 335 | 57 |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8×Φ18 | 3 | 615 | 510 | 75 |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8×Φ18 | 3 | 805 | 685 | 93 |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8×Φ22 | 3 | 652 | 790 | 155 |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8×Φ22 | 3 | 1085 | 885 | 217 |
250 | 450 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12×Φ22 | 3 | 1235 | 1015 | 280 |
300 | 500 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12×Φ22 | 4 | 1450 | 1190 | 350 |
350 | 550 | 525 | 460 | 429 | 26 | 16×Φ22 | 4 | 1640 | 1350 | 540 |
400 | 600 | 565 | 515 | 480 | 28 | 16×Φ26 | 4 | 1798 | 1460 | 820 |
450 | 650 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20×Φ26 | 4 | 1980 | 1620 | 1120 |
500 | 700 | 670 | 620 | 582 | 30 | 20×Φ28 | 4 | 2190 | 1800 | 1440 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | f | H | H1 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 102 | 99 | 20 | 4×Φ18 | 3 | 420 | 335 | 60 |
80 | 280 | 200 | 133 | 132 | 22 | 8×Φ18 | 3 | 615 | 510 | 78 |
100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 24 | 8×Φ18 | 3 | 805 | 685 | 96 |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 28 | 8×Φ22 | 3 | 952 | 790 | 158 |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 30 | 12×Φ22 | 3 | 1085 | 885 | 222 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 32 | 12×Φ26 | 3 | 1235 | 1015 | 289 |
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 34 | 12×Φ26 | 4 | 1450 | 1190 | 365 |
350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 38 | 16×Φ26 | 4 | 1640 | 1350 | 558 |
400 | 600 | 580 | 525 | 482 | 40 | 16×Φ30 | 4 | 1798 | 1460 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 532 | 44 | 21×Φ30 | 4 | 1980 | 1620 | 1164 |
500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 46 | 20×Φ33 | 4 | 2190 | 1800 | 1482 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
不銹鋼暗桿法蘭閘閥 | ¥2800 | 溫州市 | 浙江強光閥門科技有限公司 | 2024-11-27 | 在線詢價> |
不銹鋼暗桿閘閥 | ¥3500 | 溫州市 | 浙江強光閥門科技有限公司 | 2024-11-27 | 在線詢價> |
帶啟閉刻度暗桿閘閥 | ¥3500 | 溫州市 | 浙江強光閥門科技有限公司 | 2024-11-27 | 在線詢價> |
鑄鋼暗桿楔式閘閥 | ¥550 | 溫州市 | 浙江強光閥門科技有限公司 | 2024-11-27 | 在線詢價> |
Z45H-10C鑄鋼暗桿法蘭閘閥 | ¥3200 | 溫州市 | 浙江強光閥門科技有限公司 | 2024-11-28 | 在線詢價> |
進口VALLAND閘閥 也可以保持閥桿密封 | ¥285 | 西安市 | 陜西渭柏精密機械有限公司 | 2024-11-12 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: