重錘式液控緩閉止回蝶閥PN=0.6MPa是目前國內外較為*的管路控制設備,主要安裝于水電站水輪機進口,用作水輪機進口閥;或安裝于水利、電力、給排水等各類泵站的水泵出口,替代止回閥和閘閥的功能。
重錘式液控緩閉止回蝶閥PN=0.6MPa是目前國內外較為*的管路控制設備,主要安裝于水電站水輪機進口,用作水輪機進口閥;或安裝于水利、電力、給排水等各類泵站的水泵出口,替代止回閥和閘閥的功能。工作時,閥門與管道主機配合,按照水力過濾過程原理,通過預設的啟閉程序,有效消除管路水錘,實現(xiàn)管路的可靠截止,起到保護管道系統(tǒng)安全的作用。本公司生產的液控緩閉止回蝶閥流阻系數(shù)小、自動化程度高、功能齊全、性能穩(wěn)定可靠。是我公司設計人員在廣泛搜集,研究,總結國內外同類產品性能的基礎上,引入閥門,液壓,電氣等行業(yè)多項研究成果,厚積而薄發(fā),開發(fā)出來的新一代智能化高效節(jié)能產品。公司技術力量雄厚,并可根據(jù)用戶的特殊要求單獨進行設計,多方位滿足廣大用戶對該類產品的需要。
該產品主要有如下特點:
1、可取代水泵出口處原電動閘閥和止回閥的功能,且機、電、液系統(tǒng)集成一個整體,減少占地面積以及基建投資。
2、電液控制功能齊全,無需另外配置即可作為一個獨立的系統(tǒng)單機就地調試,控制;也可作為集散性控制系統(tǒng)(DCS)的一個設備單元,通過通道由*計算機進行集中處理,與水泵,水輪機,旁通閥及其他管道設備實現(xiàn)聯(lián)動操作;并配有手動功能,無動力電源也可以實現(xiàn)手動開,關閥,滿足特殊工況下的閥門調試,控制要求。
3、可控性好,調節(jié)范圍大,適應性強。電液控制系統(tǒng)設有多處調節(jié)點,可以按照不同的管道控制要求啟閉程序設置,保證在滿足開,關閥的條件時,閥門能夠且才能夠自動按照設定的時間,角度開啟和分快,慢二階段關閉。并能實現(xiàn)無電關閥,有效消除破壞性水錘,防止水泵和水輪機組飛逸事故的發(fā)生,降低管網系統(tǒng)的壓力波動,保障設備的安全可靠運行。
4、主閥密封副為三偏心金屬密封或雙偏心橡膠密封結構,啟閉輕松,密封可靠,并有一道額外加大的偏心,使閥門具有良好的自關閉、自密封性能。中、小口徑蝶板設計成流線型平板結構,大口徑蝶板設計面雙平板桁駕式結構,排擠小,水流平順,閥門流阻系數(shù)僅為0.1-0.6遠小于止回閥的流阻系數(shù)(1.7-2.6),節(jié)能效果明顯。
重錘式液控緩閉止回蝶閥PN=0.6MPa
產品結構說明
產品按照控制系統(tǒng)蓄能類型分為重錘式和蓄能器式兩大系列,其中重錘式控制系統(tǒng)又分為普通重錘式、重錘式自動保壓型和重錘式自動保壓鎖定型;蓄能器式控制系統(tǒng)則分為普通蓄能器式和蓄能器式鎖定型。
閥門主要由閥門本體,傳動機構,液壓站,電控箱等四部分組成。
閥門本體由閥體,蝶板,閥軸,滑動軸輪,密封組件等主要零件組成。
重錘式閥體均采用臥式結構,閥軸此阿勇半軸結構。
蓄能器式一般采用臥式布置,也可根據(jù)用戶要求采用立式布置。
傳動機構主要由液壓缸,搖臂,支撐墻板(重錘式還有重錘,杠桿,鎖定油缸等)傳動組件組成,是液壓動力開,關閥門的主要執(zhí)行機構。
傳動液壓缸設有快關時間調節(jié)閥,慢關時間調節(jié)閥和快,慢關角度調節(jié)閥。
臥式布置時,傳動機構一般采用正向安裝,受現(xiàn)場空間限制時也可根據(jù)用戶要求采用反裝型(即傳動裝置位于閥體的另一側)
液壓站包括油泵機組,手動泵,蓄能器,電磁閥,溢流閥,流量控制閥,截止閥,液壓集成塊,油箱等零部件。
重錘式自動保壓鎖定型系統(tǒng)中,蓄能器用作系統(tǒng)壓力的補償和鎖定油缸的退鎖。
蓄能器式系統(tǒng)中,兩個蓄能器互為備用,為閥門啟閉提供主動力源。
重錘式液控緩閉止回蝶閥PN=0.6MPa技術參數(shù):
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | n | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | b1 | e | d1 | d2 |
300 | 270 | 440 | 395 | 363 | 26 | 4 | 12 | 23 | 800 | 850 | 100 | 150 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 900 | 320 | 380 | 683 | 30 | 30 | 24 | ||
350 | 290 | 490 | 445 | 413 | 28 | 4 | 12 | 23 | 800 | 850 | 100 | 140 | 120 | 180 | 300 | 365 | 780 | 280 | 930 | 320 | 380 | 713 | 30 | 30 | 24 | ||
400 | 310 | 540 | 495 | 463 | 32 | 4 | 16 | 23 | 900 | 850 | 120 | 180 | 120 | 180 | 300 | 390 | 880 | 280 | 980 | 340 | 420 | 765 | 30 | 30 | 24 | ||
500 | 350 | 645 | 600 | 568 | 34 | 4 | 20 | 23 | 1100 | 850 | 150 | 220 | 120 | 180 | 350 | 443 | 1070 | 280 | 1045 | 400 | 500 | 830 | 40 | 32 | 24 | ||
600 | 390 | 755 | 705 | 667 | 35 | 5 | 20 | 28 | 1275 | 860 | 150 | 250 | 160 | 220 | 405 | 860 | 1245 | 610 | 1210 | 430 | 546 | 965 | 40 | 65 | 32 | 24 | |
700 | 430 | 860 | 810 | 772 | 35 | 5 | 24 | 28 | 1275 | 860 | 180 | 290 | 160 | 220 | 460 | 860 | 1245 | 610 | 280 | 1250 | 570 | 700 | 1005 | 40 | 65 | 32 | 24 |
800 | 470 | 975 | 920 | 878 | 40 | 5 | 24 | 31 | 1275 | 860 | 180 | 310 | 160 | 220 | 520 | 860 | 1245 | 610 | 305 | 1300 | 610 | 740 | 1055 | 40 | 65 | 35 | 24 |
900 | 510 | 1075 | 1020 | 978 | 40 | 5 | 24 | 31 | 1385 | 860 | 180 | 320 | 160 | 220 | 570 | 935 | 1350 | 685 | 365 | 1360 | 700 | 860 | 1110 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1000 | 550 | 1175 | 1120 | 1078 | 42 | 5 | 28 | 31 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 640 | 935 | 1350 | 685 | 440 | 1480 | 740 | 900 | 1237 | 40 | 40 | 35 | 24 |
1200 | 630 | 1405 | 1340 | 1295 | 45 | 5 | 32 | 34 | 1385 | 860 | 200 | 360 | 160 | 220 | 750 | 935 | 1350 | 685 | 525 | 1580 | 790 | 950 | 1337 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1300 | 710 | 1520 | 1450 | 1405 | 35 | 5 | 32 | 37 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 160 | 220 | 780 | 1065 | 1475 | 820 | 555 | 1695 | 820 | 960 | 1468 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1400 | 710 | 1630 | 1560 | 1510 | 46 | 5 | 36 | 37 | 1510 | 870 | 260 | 460 | 160 | 220 | 865 | 1065 | 1475 | 820 | 605 | 1760 | 840 | 1000 | 1536 | 40 | 40 | 42 | 28 |
1500 | 790 | 1730 | 1660 | 1610 | 40 | 5 | 36 | 37 | 1510 | 870 | 260 | 500 | 160 | 220 | 925 | 1065 | 1475 | 820 | 670 | 1800 | 900 | 1040 | 1572 | 40 | 40 | 48 | 28 |
1600 | 790 | 1830 | 1760 | 1710 | 50 | 5 | 40 | 37 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 980 | 1075 | 1720 | 820 | 755 | 1875 | 960 | 1140 | 1598 | 40 | 40 | 48 | 28 |
1750 | 870 | 1995 | 1920 | 1868 | 50 | 5 | 44 | 40 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1070 | 1075 | 1720 | 820 | 855 | 1910 | 1350 | 1500 | 1682 | 45 | 40 | 48 | 28 |
1800 | 870 | 2045 | 1970 | 1918 | 52 | 5 | 44 | 40 | 1765 | 870 | 270 | 500 | 160 | 220 | 1110 | 1075 | 1720 | 820 | 935 | 1940 | 1370 | 1570 | 1708 | 45 | 40 | 48 | 28 |
2000 | 950 | 2265 | 2180 | 2125 | 40 | 5 | 48 | 43 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1185 | 1180 | 1990 | 910 | 1010 | 2080 | 1370 | 1650 | 1848 | 45 | 40 | 48 | 32 |
2200 | 1000 | 2475 | 2390 | 2335 | 42 | 6 | 52 | 43 | 2060 | 910 | 360 | 600 | 200 | 280 | 1300 | 1180 | 1990 | 910 | 1055 | 2180 | 1600 | 1880 | 1948 | 45 | 40 | 48 | 32 |
2400 | 1100 | 2685 | 2600 | 2545 | 45 | 6 | 56 | 43 | 2150 | 910 | 450 | 800 | 200 | 280 | 1410 | 1250 | 2080 | 980 | 1120 | 2350 | 1740 | 2020 | 2118 | 45 | 40 | 48 | 32 |
2600 | 1200 | 2905 | 2810 | 2750 | 46 | 6 | 60 | 49 | 2150 | 910 | 500 | 900 | 200 | 280 | 1480 | 1250 | 2080 | 980 | 1175 | 2470 | 1850 | 2200 | 2238 | 50 | 40 | 56 | 32 |
2800 | 1300 | 3115 | 3020 | 2960 | 48 | 6 | 64 | 49 | 2050 | 910 | 600 | 950 | 200 | 280 | 1580 | 1180 | 1990 | 1050 | 1210 | 2646 | 2000 | 2400 | 2355 | 50 | 50 | 56 | 32 |
3000 | 1400 | 3315 | 3220 | 3160 | 50 | 6 | 68 | 49 | 2050 | 950 | 600 | 1000 | 200 | 280 | 1680 | 1180 | 1990 | 1050 | 1380 | 2820 | 2160 | 2560 | 2535 | 50 | 50 | 56 | 32 |
3200 | 1500 | 3525 | 3430 | 3370 | 54 | 6 | 72 | 49 | 2150 | 950 | 700 | 1100 | 200 | 280 | 1780 | 1250 | 2080 | 1180 | 1480 | 2980 | 2360 | 2760 | 2695 | 50 | 50 | 56 | 32 |
3400 | 1600 | 3735 | 3640 | 3580 | 56 | 6 | 76 | 49 | 2150 | 950 | 750 | 1200 | 200 | 280 | 1890 | 1250 | 2080 | 1180 | 1590 | 3140 | 2420 | 2920 | 2855 | 50 | 50 | 56 | 32 |
3500 | 1650 | 3840 | 3745 | 3685 | 58 | 6 | 78 | 49 | 2150 | 950 | 750 | 1200 | 200 | 280 | 1940 | 1250 | 2080 | 1180 | 1770 | 3210 | 2680 | 3180 | 2925 | 50 | 50 | 56 | 32 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: