一、QW(WQ)無堵塞潛水排污泵概述:
QW(WQ)無堵塞潛水排污泵是在引進(jìn)*進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。
該泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無振動。
二、QW(WQ)潛水無堵塞排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1.采用*的單片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3.整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
4.該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機(jī)自動保護(hù)。
5.可根據(jù)用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電過載及超溫等進(jìn)行自動保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性
6.浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7.可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
8.能夠在全揚(yáng)程內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會過載。
9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng)、移動式自由安裝系統(tǒng)。
三、QW(WQ)潛水無堵塞排污泵應(yīng)用范圍:
1、 | 市政工程、建筑工地 |
2、 | 住宅區(qū)的污水排放 |
3、 | 醫(yī)院、賓館等的污水排放 |
4、 | 城市污水處理廠排水系統(tǒng) |
5、 | 人防系統(tǒng)排水站,自來水廠的給水裝置 |
6、 | 工廠、商業(yè)嚴(yán)重污染污水的排放 |
四、QW(WQ)潛水無堵塞排污泵型號意義:
五、QW(WQ)無堵塞潛水排污泵結(jié)構(gòu)圖與說明:
QW(WQ)無堵塞潛水排污泵由電機(jī)與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機(jī)械密封組件隔?,屬機(jī)電一體化產(chǎn)品, 電機(jī)與泵合用同一軸(轉(zhuǎn)子)整個(gè)水泵長度短,結(jié)構(gòu)緊湊。配備多種保護(hù)裝置,使得泵運(yùn)行安全可靠。其主要部件作用如下:
1、信號線:配備全保水泵控制柜,對泵實(shí)行*保護(hù),包括漏水、斷相、短路、過熱、電機(jī)過載等項(xiàng)目。
2、電機(jī)定子:采用B級或F級絕緣。
3、漏水探頭:該元件裝在油室內(nèi),當(dāng)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭可發(fā)出信號由控制系統(tǒng)對泵實(shí)施保護(hù)。
4、機(jī)械密封:采用雙道串聯(lián)密封,選用新型硬質(zhì)耐腐碳化鎢材質(zhì),具有密封可靠、耐磨、壽命長等特點(diǎn)。
5、葉輪:葉輪采用單流道或雙流逍結(jié)構(gòu),具有很強(qiáng)的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。
6、泵體:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。
7、密封環(huán):裝在泵體口環(huán)處,當(dāng)葉輪閃運(yùn)轉(zhuǎn)而使口環(huán)處磨損,可更換密封環(huán).以保證泵以*效率運(yùn)行。
六、QW(WQ)無堵塞潛水排污泵性能參數(shù):
型 號 | 口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚(yáng) 程 (m) | 功 率 (kw) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 效 率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
六、QW(WQ)無堵塞潛水排污泵使用注意事項(xiàng):
1.泵使用前應(yīng)仔細(xì)檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動或脫落,泵在運(yùn)輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
2.用500V兆歐表測量電泵電動機(jī)相同和相對地間絕緣電阻,其值應(yīng)不低于2兆歐,否則應(yīng)對電機(jī)定子繞組進(jìn)行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過120℃。
3.該系列泵的安裝有固定式和移動式兩種。當(dāng)采用固定式自動安裝時(shí),應(yīng)將鏈索分別穿進(jìn)(偏離泵出水口,其連線應(yīng)平行于泵出水口的)兩個(gè)吊環(huán)螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導(dǎo)軌下滑,直到自動耦合到位。當(dāng)采用移動式安裝時(shí),先將軟管套好,用鏈索穿進(jìn)兩個(gè)吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電纜當(dāng)作繩索使用,以免發(fā)生危險(xiǎn)。
4.泵接通后的旋轉(zhuǎn)方向從進(jìn)水口看為逆時(shí)針轉(zhuǎn)動,如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二根線對調(diào)一下接線位置即可。
5.電泵的機(jī)殼地線必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程接妥,為了保證使用時(shí)人身安全,在電泵運(yùn)行時(shí),嚴(yán)禁在附近安裝、人下水做事或移動,以防萬一電泵漏電而發(fā)生意外事故。
6.電泵在無特殊情況必須配備全自動水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開關(guān)來接通電源,確保電泵正常運(yùn)行。
7.不得將電泵*處于低揚(yáng)程狀態(tài)下運(yùn)行(一般使用揚(yáng)程不得低于額定揚(yáng)程的60%),能控制在建議使用揚(yáng)程范圍以內(nèi),以防電泵因超載而燒壞電機(jī)。
8.無自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴(yán)禁整體露出水面*運(yùn)行,以防電泵過熱損壞。
9.此泵若用于抽吸較稠較粘的漿液后,需清洗泵腔,防止泵內(nèi)留下沉淀物。
感謝您訪問我們久江泵業(yè)的http://www.jjby99。。com