泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>其它配件>法蘭>其它法蘭>PE200 石料生產(chǎn)線粗破石頭PE200顎式破碎機(jī)
返回產(chǎn)品中心PE200 石料生產(chǎn)線粗破石頭PE200顎式破碎機(jī)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 新鄉(xiāng)匯發(fā)機(jī)械有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 新鄉(xiāng)市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2015/10/8 8:46:49
- 訪問次數(shù) 928
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>其它配件>法蘭>其它法蘭>PE200 石料生產(chǎn)線粗破石頭PE200顎式破碎機(jī)
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
石料生產(chǎn)線粗破石頭PE200顎式破碎機(jī)
電動機(jī)驅(qū)動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎上升時肘板和動顎間夾角變大,從而推動動顎板向定顎板接近,與此同時物料被壓碎或劈碎當(dāng)動顎下行時,肘板和動顎間夾角變小,動顎板在拉桿、彈簧的作用下離開定顎板,此時已破碎物從布碎腔下口排出,隨著電動機(jī)連續(xù)轉(zhuǎn)動,破碎機(jī)動顎作周期性的壓碎和排料,實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)。
石料生產(chǎn)線粗破石頭PE200顎式破碎機(jī)
技術(shù)參數(shù)
型號 | 進(jìn)料口尺寸 | zui大進(jìn)料粒度 | 排料口調(diào)整范圍 | 處理能力 | 偏心軸轉(zhuǎn)速 | 電動機(jī)功率 | 總重量 | 外形尺寸(長×寬×高) |
PE-150×250 | 1 50×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5 5 | 0 8 | 720X 660X 850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7 5 | 1 2 | 910X 750X990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 1 1 | 1.5 | 1000X 870X 990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 1 5 | 2 8 | 1300X1090X1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730X1730X1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 1 2 | 1980X 2080X1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 1 5 8 | 2070 X 2000 X1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 1 7 | 2190X2206X2300 |
PE-750X1060 | 750×1 060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 1 1 0 | 29 | 2660 X 2430 X 2800 |
PE-800X1060 | 800X1 060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 1 1 0 | 29 8 | 2710 X 2430 X 2800 |
PE-830X1060 | 830×1 060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 1 1 0 | 30.7 | 2740 X 2430 X 2800 |
PE-870X1060 | 870×1 060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 1 1 0 | 31.5 | 2810 X 2430 X 2800 |
PE-900X1060 | 900×1 060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 1 1 0 | 33 | 2870X 2420X 2940 |
PE-900X1200 | 900×1 200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 200 | 1 1 0 | 52 | 3380X 2870X 3330 |
PE-1000 X 1200 | 1000×1 200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 1 1 0 | 55 | 3480 X 2876 X 3330 |
PE-1200 X 1500 | 1200×1 500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 1 80 | 1 60 | 1 00 9 | 4200 X 3300 X 3500 |
PE-1500 X 1800 | 1500×1 800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 1 80 | 280 | 1 22 | 5160 X 3660 X 4248 |
PE-1800 X 2100 | 1800X2100 | 1500 | 300-400 | 600-1200 | 1 60 | 400 | 1 50 6 | 6210 X 4013 X 4716 |
PEX-150 X 750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 1 5 | 3 8 | 1200X1530X1060 |
PEX-250 X 750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380X1750X1540 |
PEX-250 X 1000 | 250×1 000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560X1950X1390 |
PEX-250 X 1200 | 250×1 200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9 7 | 2140 X1660 X1500 |
PEX-300 X1300 | 300×1 300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 1 5 6 | 2720X1950X1600 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: