泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>液下泵>立式液下泵>PWL 可輸送低于80℃污水的PWL系列污水泵
返回產(chǎn)品中心PWL 可輸送低于80℃污水的PWL系列污水泵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 石家莊石水工礦泵業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 石家莊市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/12/5 16:07:39
- 訪問(wèn)次數(shù) 283
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>液下泵>立式液下泵>PWL 可輸送低于80℃污水的PWL系列污水泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
可輸送低于80℃污水的PWL系列污水泵
石家莊石水泵業(yè)有限公司因?yàn)槎嗄陙?lái)一直以客戶(hù)需求為關(guān)注焦點(diǎn),保證完善的售前售后服務(wù),并不斷發(fā)展、創(chuàng)新,奮進(jìn)不止,自強(qiáng)不息。因?yàn)橛兄@樣的過(guò)程才成就了石家莊渣漿泵公司的今天。
石家莊石水工礦泵業(yè)有限公司
:: 產(chǎn)品介紹 ::
PW、PWF型耐腐蝕離心泵可輸送溫度低于80℃帶有酸性、堿性或其它腐蝕性的污水,廣泛適用于化工、石油工業(yè)、輕工、食品、制藥和環(huán)保等行業(yè)。其性能范圍:流量Q10~125m3/h;揚(yáng)程H為10~50m,過(guò)流部件的材料有采用ZG1Cr18Ni9和HT200兩種。
2.5PW、4PW、6PW、8PW是臥式單級(jí)單吸懸臂式離心污水泵;2.5PWL、6PWL、8PWL是立式單級(jí)單吸離心污水泵。
PW、PWF型泵是單級(jí)、單吸、懸臂式耐腐蝕的離心污水泵。泵吸入口為軸向水平方向,可輸送低于80℃污水的PWL系列污水泵吸出口可根據(jù)需要裝成水平或垂直方向。
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速n | 軸功率Pa | 電機(jī) | 效率η | 必需汽蝕余量NPSHr | 泵口徑 | 泵重 | |||
m3/h | l/s | 功率KW | 型號(hào) | 吸入 | 吐出 | |||||||
2.5PW | 43 | 11.94 | 48.5 | 2900 | 11.6 | 22 | Y180M-2 | 49 | 3 | 125 | 80 | 65 |
17 | 62 | 4.5 | ||||||||||
19.1 | 60 | 5.5 | ||||||||||
2.5PW、PWL | 43 | 11.94 | 34 | 2900 | 7.81 | 15 | Y160M2 -2 | 51 | 4 | 125 | 80 | 65 |
11 | 58 | 5 | ||||||||||
12.6 | 56 | 6 | ||||||||||
2.5PW | 36 | 10 | 11.6 | 1450 | 2.11 | 4 | Y112M-2 | 54 | 2.5 | 125 | 80 | 65 |
2.51 | 62 | 2.8 | ||||||||||
2.71 | 61.5 | 3 | ||||||||||
4PW | 72 | 20 | 12 | 970 | 3.99 | 7.5 | Y160M-6 | 59 | 3 | 150 | 100 | 125 |
4.68 | 64 | 3.5 | ||||||||||
5.54 | 62 | 4.5 | ||||||||||
108 | 30 | 27.5 | 1450 | 13.5 | 30 | Y200L-4 | 60 | 2.2 | 150 | 100 | 125 | |
17.9 | 62 | 2.5 | ||||||||||
19.5 | 61.5 | 3 | ||||||||||
6PW 、PWL | 250 | 69.44 | 30 | 1450 | 34.1 | 55 | Y250M-4 | 60 | 5 | 200 | 150 | 417 |
42.2 | 61 | 5.5 | ||||||||||
47 | 60 | 6 | ||||||||||
200 | 55.6 | 16 | 970 | 13.5 | 30 | Y225M-6 | 65 | 3 | 200 | 150 | 417 | |
17 | 67 | 3.2 | ||||||||||
20 | 65 | 3.5 | ||||||||||
8PW 、PWL | 350 | 97.22 | 15.5 | 730 | 23.1 | 45 | Y280M-8 | 64 | 2.5 | 250 | 200 | 750 |
29 | 61 | 3.5 | ||||||||||
33 | 51 | 4 | ||||||||||
400 | 111.1 | 27.5 | 970 | 50 | 75 | Y315S-6 | 60 | 4.1 | 250 | 200 | 750 |
石家莊石水工礦泵業(yè)有限公司
產(chǎn)品名稱(chēng) | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱(chēng) | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
污水泵供應(yīng)商 | 面議 | 上海市 | 上海闊思電子有限公司 | 2024-12-09 | 在線詢(xún)價(jià)> |
污水泵報(bào)價(jià) | 面議 | 上海市 | 上海闊思電子有限公司 | 2024-12-08 | 在線詢(xún)價(jià)> |
污水泵多少錢(qián) | 面議 | 上海市 | 上海闊思電子有限公司 | 2024-12-08 | 在線詢(xún)價(jià)> |
污水泵哪家好 | 面議 | 上海市 | 上海闊思電子有限公司 | 2024-12-07 | 在線詢(xún)價(jià)> |
污水泵價(jià)格 | 面議 | 上海市 | 上海闊思電子有限公司 | 2024-12-07 | 在線詢(xún)價(jià)> |
污水泵GM系列 | 面議 | 上海市 | 上海闊思電子有限公司 | 2024-12-06 | 在線詢(xún)價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: