泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>渣漿泵>臥式渣漿泵>100ZJG-I-B42 100ZJG-I-B42渣漿泵,石家莊渣漿泵廠,配件
返回產(chǎn)品中心100ZJG-I-B42 100ZJG-I-B42渣漿泵,石家莊渣漿泵廠,配件
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 石家莊石水工礦泵業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 石家莊市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/2/27 15:10:33
- 訪問次數(shù) 409
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>渣漿泵>臥式渣漿泵>100ZJG-I-B42 100ZJG-I-B42渣漿泵,石家莊渣漿泵廠,配件
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
100ZJG-I-B42渣漿泵,石家莊渣漿泵廠,配件,經(jīng)常檢查軸封水和冷卻水的壓力及流量是否合適,可采用檢查軸封水管閥門開啟度或檢測填料箱溫度的方法,溫度高時說明供水量不足。對于采用潤滑脂潤滑填料的泵,每天應(yīng)定期加油一至二次,確保填料處于良好的潤滑狀態(tài)。
石家莊石水工礦泵業(yè)有限公司
100ZJG-I-B42渣漿泵,石家莊渣漿泵廠,配件
:: 產(chǎn)品介紹 ::
100ZJG-I-B42渣漿泵為耐磨高效節(jié)能型渣漿泵。采用上*的設(shè)計理論,按zui小損失原則設(shè)計,使過流部件的形狀與漿體流動狀態(tài)達(dá)到了理想狀態(tài)。
材質(zhì):過流部件采用高硬耐磨鑄鐵合金,具有高抗磨性、抗腐蝕性、高強(qiáng)度抗沖擊性能,提高了使用壽命。動力降壓,高效密封,漿體不易泄漏。
傳動形式:具有直聯(lián)、皮帶、液力、變頻調(diào)速等傳動方式,根據(jù)用戶需要也可串聯(lián)或并聯(lián)使用。
:: 型號意義 ::
舉例如下:100ZJG-Ⅰ-B42
100:吐出口徑;ZJ:產(chǎn)品系列:G:壓濾機(jī)給料泵。Ⅰ:一泵;A:葉片數(shù);42:葉輪直徑
:: 100ZJG-I-B42渣漿泵,石家莊渣漿泵廠,配件,清水性能曲線 ::
型號 | 允許配帶功率(KW) | 清 水 性 能 | 間斷通過粒度(mm) | 重量 | ||||
流量Q(m3/h) | 揚(yáng)程 H(m) | 轉(zhuǎn)速n(r/min) | 效率η(%) | 汽蝕余量(NPSH)r | ||||
300ZJ-I-A100 | 450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 80.7 | 3 | 88 | 5265 |
300ZJ-I-A95 | 400 | 441-1735 | 13.8-58.8 | 300-590 | 77.7 | 3 | 88 | 5220 |
300ZJ-I-A90 | 560 | 505-1844 | 21.2-79.9 | 400-730 | 81.4 | 3.9 | 85 | 5005 |
300ZJ-I-A85 | 450 | 477-1742 | 18.9-71.3 | 400-730 | 78.4 | 3.8 | 85 | 4965 |
300ZJ-I-A70 | 630 | 635-2333 | 16.0-76.8 | 490-980 | 80.4 | 3.9 | 92 | 3560 |
300ZJ-I-A65 | 500 | 589-2166 | 13.8-66.2 | 490-980 | 77.4 | 3.7 | 92 | 3531 |
300ZJ-I-A56 | 250 | 395-1568 | 9.7-46.0 | 400-980 | 80.9 | 3.5 | 96 | 3030, |
250ZJ-I-A103 | 560 | 402-1573 | 29.7-110.5 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |
250ZJ-I-A96 | 560 | 403-1466 | 25.4-93.7 | 400-730 | 77.8 | 3.5 | 69 | 5035 |
250ZJ-I-A96 | 450 | 378-1374 | 22.3-82.4 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 4980 |
250ZJ-I-A85 | 800 | 376-1504 | 30.1-128.7 | 490-980 | 75.6 | 3.5 | 76 | 4530 |
250ZJ-I-A83 | 800 | 367-1469 | 28.7-122.7 | 490-980 | 74.6 | 3.5 | 76 | 4514 |
250ZJ-I-A80 | 710 | 354-1416 | 26.7-114.0 | 490-980 | 72.6 | 3.4 | 76 | 4490 |
250ZJ-I-A78 | 630 | 345-1380 | 25.4-108.4 | 490-980 | 70.6 | 3.2 | 76 | 4474 |
250ZJ-I-A75 | 560 | 300-1480 | 20.8-97.5 | 490-980 | 76 | 3 | 72 | 3480 |
250ZJ-I-A73 | 500 | 292-1441 | 19.7-92.4 | 490-980 | 75 | 3 | 72 | 3466 |
250ZJ-I-A70 | 450 | 280-1381 | 18.1-84.9 | 490-980 | 73 | 2.9 | 72 | 3446 |
250ZJ-I-A68 | 450 | 272-1342 | 17.1-80.1 | 490-980 | 72 | 2.7 | 72 | 3432 |
石家莊石水工礦泵業(yè)有限公司
100ZJG-I-B42渣漿泵,石家莊渣漿泵廠,配件
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: