公稱通徑 15、20、25(mm)
主體材料 不銹鋼
適用溫度 :-196°C—+80°C
產品型號
產品代號
公稱通徑(mm)
公稱壓力(MPa)
整定壓力(MPa)
密封壓力(MPa)
重量Kg
DA21F-25T/P
7K10
10
2.5
1.76
1.6
0.46
DA21F-25T/P
7K10G
10
1.6
0.88
0.8
0.4
公稱通徑 15、20、25(mm)
主體材料 不銹鋼
適用溫度 :-196°C—+80°C
產品型號 | 產品代號 | 公稱通徑(mm) | 公稱壓力(MPa) | 整定壓力(MPa) | 密封壓力(MPa) | 重量Kg |
DA21F-25T/P | 7K10 | 10 | 2.5 | 1.76 | 1.6 | 0.46 |
DA21F-25T/P | 7K10G | 10 | 1.6 | 0.88 | 0.8 | 0.46 |
DA21F-25T/P | 9K10 | 10 | 1.6 | 0.275 | 0.25 | 0.46 |
DA21F-25T/P | 7K15 | 15 | 1.6 | 0.88 | 0.8 | 0.75 |
DA21F-25T/P | 7K15G | 15 | 2.5 | 1.76 | 1.6 | 0.78 |
DA21F-25T/P | 7K25 | 25 | 2.5 | 1.76 | 1.6 | 1.52 |
DA21F-25T/P | 7K25G | 25 | 1.6 | 0.88 | 0.8 | 1.44 |
DA21F-25T/P | 7K25H | 25 | 1.6 | 0.23 | 0.20 | 1.44 |
DA21F-25T/P | 205DK25 | 25 | 1.6 | 0.11 | 0.10 | 1.44 |
DA21F-25T/P | 206DK25 | 25 | 1.6 | 0.17 | 0.15 | 1.44 |
DA21F-25T/P | 251DK25 | 25 | 2.5 | 2.20 | 1.98 | 1.57 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: