泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>對夾式蝶閥>D371X 蝸輪對夾式蝶閥
返回產(chǎn)品中心D371X 蝸輪對夾式蝶閥
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海洲程閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/5/18 12:06:31
- 訪問次數(shù) 181
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>對夾式蝶閥>D371X 蝸輪對夾式蝶閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
D371X蝸輪對夾式蝶閥是一個(gè)圓盤蝶板,在閥體內(nèi)繞其自身的軸線旋轉(zhuǎn)從而達(dá)到啟閉或調(diào)節(jié)的閥門,蝶閥全開到全關(guān)通常是90?。啟閉迅速,流體阻力小,可以經(jīng)常操作。結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕。
D371X蝸輪對夾式蝶閥外形尺寸,連接尺寸和重量:
規(guī)格 Size | A | B | C | D | L | H | D1 | n-φ | K | E | n1-φ1 | φ2 | G | n2-M | 總量 (kg) | |
(mm) | (inch) | |||||||||||||||
50 | 2" | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 84.84 | 120 | 4-23 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 118 | - | 2.5 |
65 | 2.5" | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 96.2 | 136.2 | 4-26.5 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 137 | - | 3.2 |
80 | 3" | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-18 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 143 | - | 3.6 |
100 | 4" | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 70.80 | 185 | 4-24.5 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 15.77 | 156 | - | 4.9 |
125 | 5" | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 82.28 | 215 | 4-23 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 190 | - | 7 |
150 | 6" | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.08 | 238 | 4-25 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 212 | - | 7.8 |
200 | 8" | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 45 | 112.89 76.35 | 295 | 4-25 4-23 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 22.10 | 268 | - | 13.2 |
250 | 10" | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 92.40 | 357 | 4-29 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 | 325 | - | 19.2 |
300 | 12" | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 105.34 | 407 | 4-29 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.60 | 403 | - | 32.5 |
350 | 14" | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 4-30 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.60 | 436 | - | 41.3 |
400 | 16" | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 51.2 72 | 100.47 102.42 | 515 525 | 4-26 4-30 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 33.15 | 488 | - | 61 |
450 | 18" | 422 | 328 | 105.6 | 440.51 | 51.2 72 | 88.39 91.51 | 565 585 | 4-26 4-30 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 38 | 539 | - | 79 |
500 | 20" | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 64.2 82 | 96.99 101.68 | 620 650 | 4-26 4-33 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 41.15 | 593 | - | 128 |
600 | 24" | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 70.2 82 | 113.42 120.46 | 725 770 | 20-30 20-36 | 276 | 215.9 | 4-22.2 | 50.65 | 816 | - | 188 |
700 | 28" | 624 | 520 | 163 | 695 | 66 82 | 109.65 | 840 | 24-30 20-36 | 300 | 254 | 8-18 | 55 63.35 | 895 | 4-M33 | 284 |
800 | 32" | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 66 82 | 124 | 950 | 24-33 24-39 | 300 | 254 | 8-18 | 66 63.35 | 1015 | - | 368 |
900 | 36" | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 118 | 117.57 | 1050 | 24-33 | 300 | 254 | 8-18 | 75 | 1115 | 4-M30 | 713 |
1000 | 40" | 800 | 721 | 216 | 965 | 142 | 129.89 | 1160 | 24-36 | 300 | 254 | 8-18 | 85 | 1230 | 4-M33 | 864 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
軟密封蝶閥碳鋼消防渦輪法蘭伸縮蝶閥 | ¥160 | 溫州市 | 永嘉縣優(yōu)凱閥門有限公司 | 2024-12-19 | 在線詢價(jià)> |
中戈D643H氣動法蘭式硬密封蝶閥WCB三偏心 | ¥600 | 常州市 | 中戈(江蘇)流體控制有限公司 | 2024-12-16 | 在線詢價(jià)> |
D671F氣動對夾式不銹鋼蝶閥四氟軟密封中線 | ¥700 | 常州市 | 中戈(江蘇)流體控制有限公司 | 2024-12-09 | 在線詢價(jià)> |
衛(wèi)生級氣動偏心膨脹蝶閥 | ¥12500 | 溫州市 | 浙江強(qiáng)光閥門科技有限公司 | 2024-11-24 | 在線詢價(jià)> |
D671X對夾式氣動蝶閥不銹鋼板橡膠軟密封 | ¥530 | 常州市 | 中戈(江蘇)流體控制有限公司 | 2024-11-21 | 在線詢價(jià)> |
D641F氣動防腐蝕不銹鋼四氟軟密封蝶閥定制 | ¥805 | 常州市 | 中戈(江蘇)流體控制有限公司 | 2024-11-18 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: