14SH-19A雙吸泵 高通泵業(yè)專業(yè)生產(chǎn)各種規(guī)格型號(hào)雙吸泵。公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚,技術(shù)力量強(qiáng)大,目前本公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備,和一支高強(qiáng)的科研、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)隊(duì)伍。
雙吸泵全國(guó):
一、SH型中開(kāi)雙吸離心泵概述
SH型單級(jí)雙吸離心泵。主要適用于自來(lái)水廠、空調(diào)循環(huán)用水、建筑供水、灌溉、排水泵站、電站、工業(yè)供水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶工業(yè)等輸送液體的場(chǎng)合。
S系列單級(jí)雙吸離心泵的運(yùn)行數(shù)據(jù) 泵出口直徑 DN 80~800mm 流 量Q≤11600m3/h
揚(yáng) 程 H ≤200m 工作溫度 T ≤105℃ 固體顆粒 ≤80mg/L
工作許用壓力 ≤25
許用試驗(yàn)壓力 ≤37.5
二、SH型中開(kāi)雙吸離心泵結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1. 結(jié)構(gòu)緊湊 外形美觀,穩(wěn)定性好,便于安裝。
2. 運(yùn)行平穩(wěn) 優(yōu)化設(shè)計(jì)的雙吸葉輪使軸向力減小到zui低限度,且有優(yōu)異水力性能的葉型,并經(jīng)精密鑄造,泵殼內(nèi)表面及葉輪表面極其光華具有顯著的抗汽蝕性能和高效率。
3. 軸 承 選用SKF及NSK軸承保證運(yùn)行平穩(wěn),噪音低,使用壽命長(zhǎng)。
4. 軸 封 選用BURGMANN機(jī)械密封或填料密封。能保證8000小時(shí)運(yùn)行無(wú)泄漏。
5. 安裝形式 裝配時(shí)不需調(diào)整,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用條件。分立式或臥式安裝。
6. 加裝自吸裝置,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)吸水,即不需安裝底閥,不需真空泵,不需倒灌,泵可以啟動(dòng)。
三、SH型中開(kāi)雙吸離心泵應(yīng)用范圍:
泵的零件用不銹鋼板壓制,經(jīng)激光焊接而成,并有多種牌號(hào)的不銹鋼可供選用,因而SLG型泵的用途十分廣泛,主要適用于輸送各種潔凈水及輕腐蝕液體,可用于 住宅供水及增壓 工業(yè)鍋爐給水空調(diào)系統(tǒng)循環(huán)體會(huì)水 水處理和反滲透系統(tǒng) 食品工業(yè)、醫(yī)藥工業(yè)用水.
單級(jí)雙吸離心泵工作條件:
流量范圍:0.8m3/h~120 m3/h;
揚(yáng)程范圍:5.6m~330m;
溫度范圍:-20℃~120℃;
輸送液體種類:各種清潔水及輕腐蝕液體;
泵腔承壓:≤4.0MPa。
四、SH型中開(kāi)雙吸中開(kāi)泵型號(hào)意義
150S78A
150—泵進(jìn)口直徑為150mm
S—臥式單級(jí)雙吸清水泵
SM—單級(jí)雙吸耐磨泵
SF—單級(jí)雙吸耐腐蝕泵
SY—單級(jí)雙吸油泵
78—設(shè)計(jì)點(diǎn)揚(yáng)程為78m
A—葉輪外徑切割代號(hào),Ⅰ表示葉輪外徑增大
6Sh—6A
6—泵進(jìn)口直徑為6吋(150mm)
Sh—臥式單級(jí)雙吸清水泵
6—泵比轉(zhuǎn)速的1/10取整
A—葉輪外徑切割代號(hào)
五、S,SH型中開(kāi)雙吸離心泵性能參數(shù)表
(表1) SH型雙吸離心泵工作性能表
|
SH型雙吸離心泵的型號(hào) | 流 量Q | 揚(yáng)程H(米) | 轉(zhuǎn)數(shù)n(轉(zhuǎn)/分) | 功率N(千瓦) | 效率 (%) | 必須汽蝕余量(米) | 葉輪直徑D(毫米) | 凈重(公斤) |
m?/時(shí) | 升/秒 | 軸功率 | 電機(jī)功率 |
6SH-6 | 126 160 200 | 35 44.5 55.6 | 85 78 70 | 2950 | 41.4 46.9 54.2 | 55 | 70.5 72.5 70.5 | 3.0 3.6 4.4 | 252 | 165 |
6SH-6A | 111.6 144 180 | 31 40 50 | 67 63 55 | 2950 | 30 33.8 38.5 | 45 | 68 72 70 | 2.7 3.5 4.0 | 228 | 165 |
6SH-9 | 130 160 180 | 36.1 44.5 5.0 | 52.5 50 44 | 2950 | 25.6 28.2 32.9 | 37 | 72.5 77.5 75 | 3.5 4.0 4.5 | 201 | 155 |
6SH-9A | 111.6 144 180 | 31 40 55 | 44.8 40 35 | 2950 | 18.5 20.9 24.5 | 30 | 72 75 70 | 3.0 3.6 4.5 | 186 | 155 |
8SH-6 | 216 280 342 | 60 78 95 | 108 95 84 | 2950 | 87.7 94.4 10.1 | 110 132 | 72.5 77.7 77.5 | 4.2 5.5 6.3 | 282 | 309 |
8SH-9 | 216 280 351 | 60 78 97.5 | 69 63 50 | 2950 | 54.2 59.9 66.9 | 75 | 75 80.5 71.5 | 4.9 6.2 6.8 | 238.5 | 242 |
8SH-9A | 180 270 324 | 50 75 90 | 54.5 46 37.5 | 2950 | 41 48.3 51 | 55 | 67 76 72 | 4.5 5.8 6.6 | 220 | 241 |
8SH-13 | 216 280 342 | 60 78 95 | 48 42 35 | 2950 | 35.8 39.2 42.4 | 55 | 79 82 77 | 5.0 6.5 7.0 | 202 | 195 |
8SH-13A | 198 270 310 | 55 75 86 | 43 36 31 | 2950 | 30.5 33.1 34.4 | 45 | 76 80 76 | 5.8 6.4 6.8 | 196 | 195 |
10SH-6 | 360 486 576 | 100 135 160 | 71.5 65.1 57 | 1450 | 83 91.8 101 | 110 115 | 70 75 73 | 2.4 3.0 3.5 | 433 | 528 |
10SH-6A | 342 468 540 | 95 130 150 | 61 54 50 | 1450 | 83 91.8 101 | 110 115 | 70 75 73 | 2.4 3.0 3.5 | 433 | 528 |
10SH-9 | 360 485 576 | 100 134.5 160 | 42.5 39 34 | 1450 | 55.6 63.2 65.9 | 75 | 75 81.4 81 | 2.8 3.4 3.8 | 367 | 428 |
10SH-9A | 324 468 576 | 90 130 160 | 35.5 30.5 25 | 1450 | 42.3 48.6 50.9 | 55 | 75 80 79 | 2.5 3.3 3.8 | 338 | 428 |
10SH-13 | 360 485 576 | 100 134.5 576 | 28 24 20 | 1450 | 35.7 37.9 39.2 | 45 | 78 83.6 80 | 3.0 3.8 4.2 | 299 | 420 |
10SH-13 | 342 414 482 | 95 115 134 | 22.2 20.3 17.4 | 1450 | 25.8 27.6 28.6 | 37 | 80 83 80 | 3.0 3.3 3.8 | 275 | 420 |
10SH-19 | 365 485 576 | 101.4 134.5 160 | 165.5 14 11.5 | 1450 | 20.4 22.1 23.1 | 30 | 80.5 83.6 78 | 3.3 4.0 4.5 | 245 | 405 |
10SH-19A | 320 492 504 | 89 120 140 | 13.7 11 8.6 | 1450 | 15.4 15.8 15.8 | 22 | 78 82 75 | 3.0 3.7 4.1 | 226 | 405 |
12SH-6 | 590 790 936 | 164 219 260 | 98 90 82 | 1450 | 213 249.5 279 | 300 315 | 74 77.5 75 | 3.6 4.3 4.9 | 540 | 857 |
12SH-6A | 579 756 918 | 160 210 255 | 86 78 70 | 1450 | 190 217 246 | 260 280 | 71 74 71 | 3.5 4.2 4.7 | 510 | 857 |
12SH-6B | 540 720 900 | 150 200 250 | 72 67 57 | 1450 | 151 180 200 | 220 225 230 | 70 73 70 | 3.4 4.0 4.6 | 475 | 857 |
12SH-9 | 576 790 972 | 160 219 270 | 65 52 50 | 1450 | 127.5 151.2 167.5 | 20 190 180 | 80 82.4 79 | 3.8 4.8 5.2 | 425 | 773 |
12SH-9A | 529 720 893 | 147 200 248 | 55 49 42 | 1450 | 99.2 115.6 131 | 160 155 | 80 83 78 | 3.6 4.5 5.0 | 402 | 773 |
12SH-9B | 504 684 835 | 140 190 232 | 47.2 43 37 | 1450 | 82.5 97.7 108 | 132 135 | 79 82 78 | 3.5 4.2 4.8 | 382 | 773 |
12SH-13 | 600 790 950 | 166.7 219 269.9 | 37.5 32 26.5 | 1450 | 75.7 80.9 83.2 | 110 | 81 88.5 82.5 | 4.2 5.2 6.0 | 352 | 709 |
12SH-13A | 551 720 810 | 153 200 225 | 31 26 24 | 1450 | 56.9 66.7 65.8 | 75 | 79.3 82.5 80.5 | 4.1 5.0 5.3 | 322 | 709 |
12SH-19 | 612 790 935 | 170 219 260 | 23 19 14.5 | 1450 | 46.2 48 47.4 | 55 | 83 85 78 | 4.6 5.6 6.4 | 290 | 478 |
12SH-19A | 504 720 900 | 140 200 250 | 20 16 11.5 | 1450 | 34.8 38.3 37.6 | 45 | 79 82 75 | 4.0 5.3 6.1 | 260 | 478 |
12SH-28 | 612 790 935 | 170 220 260 | 14.5 12 9 | 1450 | 28.5 31 31.9 | 37 | 82 83 72 | 5.0 6.0 6.8 | 251 | 471 |
12SH-28A | 522 685 792 | 145 190 220 | 11.8 10 8.7 | 1450 | 23.3 24.4 25.5 | 30 | 72 78 76 | 4.5 5.5 6.2 | 222 | 471 |
14SH-6 | 850 1250 1660 | 236 347 461 | 140 125 100 | 1450 | 462 542 623 | 680 | 70 78 72.5 | 4.5 5.8 6.7 | 655 | 1580 |
14SH-6A | 803 1181 1570 | 223 328 436 | 125 112 90 | 1450 | 391 480 562 | 570 | 70 75 68.5 | 4.4 5.1 6.5 | 620 | 1580 |
14SH-6B | 745 1098 1458 | 207 305 405 | 108 96 77 | 1450 | 318 388 437 | 500 | 69 74 70 | 4.1 5.1 6.4 | 575 | 1580 |
14SH-9 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 80 75 65 | 1450 | 275 322 323 | 350 | 77 80 79 | 3.5 | 500 | 1200 |
14SH-9A | 900 1170 1332 | 250 325 370 | 70 65 56 | 1450 | 223 253 260 | 300 | 77 80 78 | 3.5 | 465 | 1200 |
14SH-9B | 828 1080 1224 | 230 300 340 | 59 55 47.5 | 1450 | 178 205 206 | 225 | 75 79 77 | 3.5 | 428 | 1200 |
14SH-13 | 972 1260 1476 | 270 350 410 | 50 44.4 37 | 1450 | 164 176 183 | 220 225 | 81 86.2 79 | 6.0 7.0 7.5 | 410 | 1105 |
14SH-13A | 864 111 1322 | 240 310 370 | 41 36 30 | 1450 | 121 132 136 | 155 | 80 84 80 | 5.6 6.5 7.0 | 380 | 1105 |
14SH-19 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 32 26 22 | 1450 | 99.7 102 105 | 115 | 83.2 86.2 80.2 | 6.0 7.2 8.0 | 350 | 828 |
14SH-19A | 864 1116 1296 | 240 310 360 | 26 21.5 16.5 | 1450 | 76 77 80 | 90 | 80 85 73 | 5.5 6.8 7.5 | 326 | 878 |
14SH-28 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 20 16 13.4 | 1450 | 63.8 65.4 68.1 | 75 | 80 84.2 74 | 6.2 7.8 8.2 | 289 | 760 |
14SH-28A | 864 1044 1260 | 240 290 350 | 16 13.4 10 | 1450 | 50.8 48.8 49 | 55 | 74 48 70 | 6.0 6.8 7.8 | 265 | 760 |
20SH-6 | 1656 2016 2448 | 460 560 680 | 105 98.4 85 | 970 | 615.4 680 716.1 | 850 | 77 79.5 74.5 | 4 | 860 | 4324 |
20SH-9 | 1548 2016 2448 | 430 560 608 | 66 59 50 | 970 | 340 390 433 | 520 | 82 83 77 | 4 | 682 | 2747 |
20SH-9A | 1404 1908 2268 | 390 530 630 | 58 50 42 | 970 | 300 347 360 | 380 | 74 75 72 | 4 | 640 | 2470 |
20SH-9B | 1764 | 490 | 42 | 970 | 273 | 310 | 74 | 4 | 600 | 2735 |
20SH-13 | 1656 2020 2412 | 460 561 670 | 4 35.1 30 | 970 | 215 221 246.5 | 280 | 84 87.2 80 | 4.7 5.6 6.1 | 550 | 2420 |
20SH-13A | 1440 1872 2016 | 400 520 620 | 34 31 26 | 970 | 186 | 220 215 | 85 | 5.0 | 510 | 2420 |
20SH-19 | 1512 2020 2358 | 420 561 655 | 27 22 16 | 970 | 134 138.8 137.1 | 190 | 83 87.2 75 | 4.4 5.8 6.0 | 465 | 2010 |
20SH-19A | 1296 1872 2016 | 360 520 560 | 23 17 14 | 970 | 111 108 101 | 135 | 73 80 76 | 4.0 5.3 5.8 | 427 | 2000 |
20SH-28 | 1656 2020 2358 | 460 560 655 | 15.2 13 10.7 | 970 | 83.6 84.2 84.8 | 95 | 82 85 81 | 502 6.0 6.6 | 390 | 2000 |
20SH-19 | 2524 3168 3960 | 700 880 1100 | 37 32 22 | 970 | 295 310 279 | 380 | 86 89 85 | 2.5 | 540 | 2550 |
20SH-19A | 2304 2880 3600 | 540 800 1000 | 31.5 27 20 | 970 | 235 238 231 | 280 | 84 89 85 | 2.5 | 500 | 2550 |
20SH-28 | 2340 2880 3420 | 650 800 950 | 23.5 21.0 18.0 | 970 | 187 195 207 | 220 | 80 84.5 81 | 2.5 | 450 | 2550 |
20SH-28A | 2340 2880 3420 | 650 800 950 | 17.5 15.5 13.0 | 970 | 145 148 154 | 190 | 77 82 78.5 | 2.5 | 415 | 2550 |
24SH-9 | 3420 | 950 | 71 | 970 | 727 | 780 | 91 | 1.3 | 765 | 4300 |
24SH -9A | 3168 | 880 | 61 | 970 | 585 | 680 | 90 | 2.5 | 710 | 4300 |
24SH-13 | 3168 | 880 | 47.4 | 970 | 465 | 520 | 88 | 2.5 | 630 | 3850 |
32SH-19 | 4700 5500 6010 6460 | 1305 1530 1670 1795 | 35 32.5 28.9 25.4 | 730 | 575 580 567 567 | 625 | 78 84 83.5 80.4 | 4.35 | 740 | 5100 |
32SH-19B | 5040 | 1400 | 27.6 | 730 | 455 | 500 | 83.4 | 4.35 | 680 | 5100 |
48SH-22 | 9000 11000 12500 | 2500 3056 2472 | 28.5 26.3 23.6 | 485 | 873 980 913 | 1150 | 80 86.8 88 | 4.3 3.7 3.2 | 985 | 17000 |
48SH-22A | 8500 10000 12020 | 2360 5780 3340 | 19.6 18.5 14.3 | 485 | 563 588 585 | 710 | 80.5 86 80 | 4.4 4.1 3.4 | 921 | 17000 |
六、SH型中開(kāi)雙吸離心泵可能發(fā)生的故障及排除方法
故 障
產(chǎn)生原因 排除方法
水泵不吸水,壓力表及真空 表的指針劇烈跳動(dòng) a、注入水泵的水不夠 a、再往水泵內(nèi)注水
b、進(jìn)水管與儀表漏氣 b、擰緊堵塞漏氣處
水泵不吸水真空表已顯示高度真空 a、底閥沒(méi)有打開(kāi)或已堵塞 a、校平或更換底閥
b、吸入管阻力太大 b、清洗或更換吸水管
c、吸水高度太高 c、降低吸水高度
壓力表有壓力而水泵仍不出水 a、出水管阻力太大 a、清洗或縮短水管
b、旋轉(zhuǎn)方向不對(duì) b、檢查電機(jī)旋向
c、葉輪堵塞 c、清洗葉輪
d、水泵轉(zhuǎn)速不夠 d、增加水泵轉(zhuǎn)速
流量低于設(shè)計(jì)要求 a、葉輪或管路堵塞 a、清洗葉輪及管路
b、密封環(huán)或葉輪磨損過(guò)多 b、更換損壞零件
c、轉(zhuǎn)速不夠 c、調(diào)整到額定轉(zhuǎn)速
水泵消耗的功率過(guò)大 a、填料壓蓋太緊,填料函發(fā)熱 a、放松填料壓蓋
b、葉輪與密封環(huán)摩擦 b、消除機(jī)械摩擦
c、流量過(guò)大 c、關(guān)小出水閘閥
水泵內(nèi)部聲音反常水泵吸不上水 a、吸水管內(nèi)阻力過(guò)大 a、減小吸水高度縮短吸水管長(zhǎng)度
b、吸水管有空氣漏入 b、堵塞漏氣處
c、流量過(guò)大發(fā)生汽蝕 c、調(diào)節(jié)出口閥門(mén)使泵在規(guī)定工況范圍內(nèi)使用
水泵振動(dòng) a、泵發(fā)生汽蝕,葉輪不平衡 a、消除汽蝕、葉輪校平衡
b、泵軸與電機(jī)不在同中心線上 b、校水泵和電機(jī)的同軸度
c、地腳螺栓松動(dòng) c、擰緊地腳螺栓
軸承過(guò)熱 a、潤(rùn)滑油不足或過(guò)多,或變質(zhì) a、檢查油量清洗軸承并換油
b、水泵與電機(jī)軸不同心 b、把軸中心線對(duì)準(zhǔn)
七、SH型中開(kāi)雙吸離心泵裝配
1、SH雙吸泵:在泵體上裝好固定泵蓋、軸承體、填料壓蓋的雙頭螺柱及所有螺孔配帶的四方螺塞
2、SH雙吸泵:在軸中央的鍵槽內(nèi),放入鍵,順推上葉輪,裝上密封紙墊,套上軸承,擰上左右軸套螺母,再套上填料套、填料環(huán)、填料壓蓋及雙吸密封環(huán),裝上軸承擋套、軸承端蓋和紙墊,再把深溝球軸承壓裝在軸的兩端,然后把軸承體裝到軸承上。
3、SH雙吸泵:把裝好的軸(即轉(zhuǎn)子部件)放到泵體上,使雙吸密封環(huán)放入泵體槽內(nèi),并把軸承體放到泵體兩端支架的止口上,蓋上軸承體壓蓋、套上彈簧墊擰緊螺母裝上固定螺釘,用軸套螺母調(diào)整葉輪中心對(duì)正泵體中心然后用鉤扳手扳緊軸套螺母,在填料室內(nèi)裝入填料,填料環(huán)。
4、SH雙吸泵:在泵體上鋪上一層輕殼紙,把裝好四方螺塞及雙頭螺柱的泵蓋蓋到泵體上,裝上圓錐定位螺釘,擰上螺母,裝好填料壓蓋。
5、SH雙吸泵:在軸的軸連器端放入鍵,順鍵壓入軸連器。
6、SH雙吸泵:在泵蓋上裝上水封管,對(duì)14SH型泵以上的,需要上小止回閥,活接頭,異徑四通及放棄管。
十、SH型中開(kāi)雙吸離心泵安裝
1、SH雙吸泵安裝前的準(zhǔn)備工作
(1) 應(yīng)檢查S雙吸泵和電機(jī)有無(wú)損壞。(2)準(zhǔn)備工具及起重機(jī)械。(3)按圖檢查機(jī)器的基礎(chǔ)。
2、SH雙吸泵安裝順序:
現(xiàn)在定型的SH雙吸泵中有配帶底座的和不配帶底座的兩種形式,安裝原則是一樣的,這里只敘述帶底座的安裝順序:
(1) 將底座放在地基上,在地腳螺栓附近墊鐵,將底座墊高約20-40毫米準(zhǔn)備找平后填充水泥漿之用。
(2) 用水平檢查儀檢查泵座水平度,找平后,扳緊地腳螺栓螺母,用水泥漿灌水泵底座及地腳螺栓孔。
(3) 經(jīng)3——4天水泥干固后,在檢查一下水平度。
(4) 清除S雙吸泵座的支持面,水泵腳和電機(jī)腳的平面并把S雙吸泵和電機(jī)放到底座上。
(5) 調(diào)節(jié)SH雙吸泵軸水平(電動(dòng)機(jī)軸可暫不顧及),找平后,適當(dāng)上緊螺母,一防走動(dòng);待泵端調(diào)節(jié)完成后,再安裝電機(jī),在水平欠妥的腳上墊上墊板。
(6) 使SH雙吸泵和電機(jī)聯(lián)軸器之間留有一定的間隙(參看裝配圖),把鋼尺放在聯(lián)軸器上(上下左右觀察),檢查水泵軸心與電機(jī)軸心線是否重合,若不重合,就在電機(jī)腳下墊上幾片薄鐵片,使電機(jī)聯(lián)軸器與鋼尺相符。
為了檢查安裝的精度,在幾個(gè)相反位置上用塞尺測(cè)量聯(lián)軸器平面之間的間隙,聯(lián)軸器兩端平面間一周zui大和zui小間隙差不得超過(guò)0.3毫米。兩端中心線上左右差不得超過(guò)0.1毫米。
在水泵接管后,軸線還需作一次校正,印在上管路時(shí)容易使水泵走動(dòng)。
十一、SH型中開(kāi)雙吸離心泵起動(dòng)、運(yùn)轉(zhuǎn)、停止及保養(yǎng)
Ⅰ、SH雙吸泵起動(dòng)
1、將SH雙吸泵軸上及其他涂油體上所涂的油去凈。
2、用汽油清洗S雙吸泵軸承和S雙吸泵油室,用棉紗或破布擦凈。
3、在SH雙吸泵的軸承體內(nèi),注入鈣基黃油占軸承體空間的70%
十二、SH型中開(kāi)雙吸離心泵訂貨須知:臥式雙吸中開(kāi)泵
一、①產(chǎn)品名稱與SH雙吸中開(kāi)泵型號(hào)②SH雙吸中開(kāi)泵口徑(寸)③SH雙吸中開(kāi)泵揚(yáng)程(m)④SH雙吸中開(kāi)泵流量(m3/h)⑤SH雙吸中開(kāi)泵電機(jī)功率(KW)⑥SH雙吸中開(kāi)泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦SH雙吸中開(kāi)泵電壓〔V〕⑧SH雙吸中開(kāi)泵材質(zhì)⑨SH雙吸中開(kāi)泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的SH雙吸中開(kāi)泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按SH雙吸中開(kāi)泵型號(hào)直接向高通泵業(yè)公司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們高通泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
SH型中開(kāi)雙吸離心泵 SH型中開(kāi)雙吸中開(kāi)泵14SH-19A雙吸泵 14SH-19A泵 SH中開(kāi)離心泵 SH雙吸泵 SH離心泵 SH型中開(kāi)雙吸離心泵 SH型中開(kāi)雙吸中開(kāi)泵14SH-19A雙吸泵14SH-19A泵 SH中開(kāi)離心泵 SH雙吸泵 SH離心泵 14SH-13雙吸中開(kāi)泵