SZ1/9T手(電)動圓閘門
用途及特點
SZ2/9T手(電)動方閘門<結構合理、受力均勻、剛度及密封性能良好,其滲透量符合美國AWWAC501規(guī)定的標準。手動閘門采用螺桿式啟閉機操作方便、可靠。本閘門適用于排灌、排澇、泄洪、防洪及水庫、電站、塘堰等工程介質、調速水流和水位之用;本閘門也可以用于給排水、石油化工、冶金、煤炭、電力等行業(yè)的水處理工程上,起切斷水流的作用。
主要零部件材料
零件名稱Part | 材料 |
閘框、閘板、導軌、立柱、傳動支座 | 灰鑄鐵 |
斜榫、密封圈(條) | 鑄黃銅 |
閘桿 | 碳鋼、不銹鋼 |
主要技術參數
型號 | 中型 | 輕型 | |||
SZ1T,SZ9T | QF24W,QF94W,QY24T,QY94T | ||||
單項承壓 | 雙向承壓 | 單項承壓 | 雙向承壓 | ||
工作水頭(m)水柱 | 正向 | 10 | 10 | 5 | 5 |
反向 | 3 | 10 | 2 | 3 | |
適用溫度 | ≤80℃ | ||||
適用介質 | 水、污水 |
主要外形連接尺寸
規(guī)格DN | L | L1 | H | h |
300 | 456 | 35 | 783 | 800 |
400 | 456 | 35 | 973 | 800 |
500 | 646 | 45 | 1161 | 800 |
600 | 790 | 50 | 1385 | 800 |
700 | 890 | 50 | 1555 | 800 |
800 | 1010 | 80 | 1690 | 800 |
900 | 1110 | 80 | 1985 | 800 |
1000 | 1210 | 80 | 2105 | 800 |
1200 | 1430 | 80 | 2600 | 900 |
1400 | 1630 | 80 | 2940 | 900 |
1600 | 1850 | 100 | 3410 | 900 |
1800 | 2050 | 100 | 3755 | 900 |
2000 | 2270 | 100 | 4220 | 900 |
產品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
電動渠道閘門 | ¥9000 | 溫州市 | 浙江國飛閥門科技有限公司 | 2025-03-10 | 在線詢價> |
不銹鋼渠道閘門 | ¥600 | 溫州市 | 浙江國飛閥門科技有限公司 | 2025-03-08 | 在線詢價> |
不銹鋼閘門 | ¥500 | 溫州市 | 浙江國飛閥門科技有限公司 | 2025-03-08 | 在線詢價> |
鑄鐵鑲銅方閘門 | ¥550 | 溫州市 | 浙江國飛閥門科技有限公司 | 2025-03-03 | 在線詢價> |
DEZ腭式閘門 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
QZM CBZ渠道閘門 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: