泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>齒輪泵>高壓齒輪泵>EGB CML高壓齒輪泵EGB
返回產(chǎn)品中心EGB CML高壓齒輪泵EGB
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 昆山恩歐凱自動(dòng)化設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 蘇州市
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2017/12/24 22:21:14
- 訪問次數(shù) 565
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>齒輪泵>高壓齒輪泵>EGB CML高壓齒輪泵EGB
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
http://www.nok-group.cn/
CML高壓齒輪泵EGB
|
型 式 | 理論流量 cm3/rev | zui高壓力 / 持續(xù) kgf/cm2 | 容許迴轉(zhuǎn)速 rpm | 尺寸 mm | 重量 | 出入口尺寸 mm | |||
Max | Min | A | B | kg | 輸入 | 輸出 | |||
EGB- 4 | 4 | 210 | 4000 | 600 | 52.5 | 98 | 2.5 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
EGB- 6 | 6.2 | 210 | 4000 | 600 | 54 | 101 | 2.6 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
EGB- 8 | 8.4 | 210 | 4000 | 600 | 56 | 105 | 2.7 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
EGB-11 | 11 | 210 | 4000 | 600 | 58 | 109 | 2.8 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
EGB-14 | 14.3 | 210 | 4000 | 600 | 61 | 115 | 3.0 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
EGB-16 | 16.5 | 210 | 4000 | 600 | 63 | 119 | 3.1 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
EGB-19 | 19.5 | 210 | 3500 | 600 | 65.5 | 122.4 | 3.3 | 1-1/16-12UN | 7/8-14UN |
DEGB-22 | 22.7 | 210 | 3000 | 600 | 76 | 137 | 3.6 | ||
DEGB-26 | 26.5 | 210 | 2500 | 600 | 81 | 142 | 3.8 |
| |
| |
所有幫浦在出廠前已作過性能及功能測(cè)試,任何企圖對(duì)幫浦所做的修改本公司不予任何保證,所有幫浦的維修僅限於本廠及經(jīng)過授權(quán)之經(jīng)銷商,任何非經(jīng)授權(quán)之維修行為,本公司不予保證。 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
中國臺(tái)灣Boden高壓齒輪泵方型安裝 | 面議 | 蘇州市 | 蘇州錦幕機(jī)電有限公司 | 2020-03-27 | 在線詢價(jià)> |
Boden高壓齒輪泵 | 面議 | 蘇州市 | 蘇州錦幕機(jī)電有限公司 | 2020-03-27 | 在線詢價(jià)> |
中國臺(tái)灣原裝高壓齒輪泵Boden | 面議 | 蘇州市 | 蘇州錦幕機(jī)電有限公司 | 2020-03-27 | 在線詢價(jià)> |
中國臺(tái)灣Boden高壓齒輪泵大陸經(jīng)銷商 | 面議 | 蘇州市 | 蘇州錦幕機(jī)電有限公司 | 2020-03-27 | 在線詢價(jià)> |
Boden高壓齒輪泵中國臺(tái)灣進(jìn)口原裝 | 面議 | 蘇州市 | 蘇州錦幕機(jī)電有限公司 | 2020-03-26 | 在線詢價(jià)> |
*中國臺(tái)灣Boden高壓齒輪泵 | 面議 | 蘇州市 | 蘇州錦幕機(jī)電有限公司 | 2020-03-26 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: