泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>2CY、KCB型 2CY、KCB型齒輪輸油泵
返回產(chǎn)品中心2CY、KCB型 2CY、KCB型齒輪輸油泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 江蘇創(chuàng)升重工設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 泰州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2016/6/29 22:16:17
- 訪問次數(shù) 564
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>2CY、KCB型 2CY、KCB型齒輪輸油泵
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
2CY、KCB型齒輪輸油泵是臥式回轉(zhuǎn)齒輪泵。適用于輸送各種不同的油料以及其他有潤滑性的介質(zhì)液體,例如:重油、石油等,液溫不超250℃,但不適用于含硫成分過高的,腐蝕性的,含有硬質(zhì)顆粒雜物的介質(zhì)液體,亦不適用于輸送高度揮發(fā)性的,閃點低的介質(zhì)液體,例如:汽油、苯等。
2CY、KCB型齒輪輸油泵是臥式回轉(zhuǎn)齒輪泵。適用于輸送各種不同的油料以及其他有潤滑性的介質(zhì)液體,例如:重油、石油等,液溫不超250℃,但不適用于含硫成分過高的,腐蝕性的,含有硬質(zhì)顆粒雜物的介質(zhì)液體,亦不適用于輸送高度揮發(fā)性的,閃點低的介質(zhì)液體,例如:汽油、苯等。
2CY、KCB型齒輪輸油泵基本參數(shù):
型號 | 進(jìn)出口徑 | 流量 | 排出壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 電動機 | 備注 | ||||||||
m3/h | 1/min | Mpa | r/min | kw | 型號 | |||||||||
2cy1.1/14.5-1 | 3/4″ | 1.1 | 18.3 | 1.42 | 1420 | 1.5 | Y90L-4 | 根據(jù)用戶需要 我們同時提供 2cy1.1---2cy29/3.6 不銹鋼齒輪泵 | ||||||
KCB18.3/14.5 | 2.2 | |||||||||||||
2cy2/14.5-1 | 3/4″ | 2 | 33.3 | 1.42 | 1420 | 1.5 | Y100L-4 | |||||||
KCB33.3/14.5 | 2.2 | |||||||||||||
2cy3.3/3.3-1 | 1″ | 3.3 | 55 | 0.32 | 1420 | 1.5 | Y90L-4 | |||||||
KCB55/3.3 | 2.2 | |||||||||||||
2cy5/3.3-1 | 1.5 | 5 | 83.3 | 0.32 | 1420 | 2.2 | Y100L1-4 | |||||||
KCB83.3/14.5 | ||||||||||||||
2cy8/3.3-1 | 2″ | 8 | 133.3 | 0.32 | 960 | 3 | Y132S-6 | |||||||
KCB133.3/14.5 | ||||||||||||||
2cy12/3.3-1 | 2″ | 12 | 200 | 0.32 | 1440 | 4 | Y112M-4 | |||||||
KCB200/14.5 | ||||||||||||||
2cy18/3.6-1 | Ф70 | 18 | 300 | 0.35 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 | |||||||
KCB300/3.6 | ||||||||||||||
2cy29/3.6-1 | Ф70 | 29 | 483.3 | 0.35 | 1460 | 11 | Y160M-4 | |||||||
KCB483.3/3.6 | ||||||||||||||
2cy38/2.8-1 | Ф100 | 38 | 633.3 | 0.27 | 970 | 11 | Y132L-6 | |||||||
KCB633.3/2.8 | ||||||||||||||
2cy45/9-1 | Ф100 | 45 | 750 | 0.88 | 1470 | 30 | Y200L-4 | |||||||
KCB750/9 | ||||||||||||||
2cy60/2-1 | Ф100 | 60 | 100 | 0.2 | 1470 | 18.5 | Y180M-4 | |||||||
KCB1000/2 | ||||||||||||||
2cy72/0.6-1 | Ф160 | 72 | 1200 | 0.6 | 740 | 30 | Y250M-8 | |||||||
KCB1200/0.6 | ||||||||||||||
2cy95/0.6-1 | Ф160 | 95 | 1600 | 0.6 | 980 | 37 | Y250M-6 | |||||||
KCB1400/0.6 | ||||||||||||||
2cy82/0.6-1 | Ф160 | 82 | 1400 | 0.6 | 740 | 37 | Y280S-8 | |||||||
KCB1600/0.6 | ||||||||||||||
2cy110/0.6-1 | Ф160 | 110 | 1800 | 0.6 | 980 | 45 | Y280S-6 | |||||||
KCB1800/0.6 |
附注:性能參數(shù)表只做參考,我公司可根據(jù)實際需要幫助客戶選型。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: