泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>無堵塞排污泵> 供應(yīng)GW管道式高效無堵塞排污泵 ...
返回產(chǎn)品中心供應(yīng)GW管道式高效無堵塞排污泵
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 永嘉縣甌北盛澤泵閥有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2017/6/6 7:28:52
- 訪問次數(shù) 343
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>排污泵>無堵塞排污泵> 供應(yīng)GW管道式高效無堵塞排污泵 ...
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
| 性質(zhì) | 功率 (KW) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (V) | ||||||
口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | ||||||||
25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 | ||||
32-10-15 | 32 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 | ||||
40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 1900 | 〃 | ||||
50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 〃 | ||||
50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 | ||||
50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 〃 | ||||
50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 〃 | ||||
65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 〃 | ||||
65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 〃 | ||||
80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 〃 | ||||
80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 〃 | ||||
80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 〃 | ||||
100-85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 〃 | ||||
100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 〃 | ||||
100-85-20 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 〃 | ||||
100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 〃 | ||||
100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 15 | 1450 | 〃 | ||||
125-115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 〃 | ||||
150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 〃 | ||||
150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 〃 | ||||
150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 22 | 1450 | 〃 | ||||
150-180-35 | 150 | 180 | 35 | 30 | 1450 | 〃 | ||||
200-300-10 | 200 | 300 | 10 | 11 | 980 | 〃 | ||||
200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 〃 | ||||
200-300-20 | 200 | 300 | 20 | 30 | 1450 | 〃 | ||||
200-300-25 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450 | 〃 | ||||
250-600-10 | 250 | 600 | 10 | 30 | 980 | 〃 | ||||
250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 〃 | ||||
250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 〃 | ||||
250-600-20 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: