溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
上海瓦特斯閥業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WR-50390
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:孫小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-01-07 22:25:48瀏覽次數(shù):399次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)WR-50390全部球面型控制閥 采用全通徑設(shè)計(jì),流體壓力損失小,控制閥閥座磨損小,密封優(yōu)良,使用壽命長,球面控制閥具有極優(yōu)的切斷性能,適用于各種液體、氣體等流體的切斷、輸送控制。
WR-50390全部球面型控制閥 采用全通徑設(shè)計(jì),流體壓力損失小,控制閥閥體閥座磨損小,密封優(yōu)良,使用壽命長,球形控制閥具有極優(yōu)的切斷性能,適用于各種液體、氣體等流體的切斷、輸送控制。
返回頭部↑
公稱通徑mm | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力MPa/ LB | 1.6 MPa | L | 305 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
H | 330 | 360 | 392 | 492 | 548 | 688 | 722 | 722 | 804 | 952 | ||
H1 | 135 | 165 | 193 | 240 | 293 | 340 | 372 | 415 | 462 | 511 | ||
4.0 MPa | L | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
H | 340 | 370 | 402 | 498 | 655 | 658 | 686 | 880 | 1050 | 1110 | ||
H1 | 140 | 170 | 192 | 246 | 303 | 348 | 378 | 429 | 518 | 580 | ||
150 LB | L | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | |
H | 330 | 360 | 392 | 492 | 548 | 688 | 722 | 722 | 804 | 952 | ||
H1 | 135 | 165 | 193 | 240 | 293 | 340 | 372 | 415 | 462 | 511 | ||
300 LB | L | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
H | 340 | 370 | 402 | 498 | 655 | 658 | 686 | 880 | 1050 | 1110 | ||
H1 | 140 | 170 | 192 | 246 | 303 | 348 | 378 | 429 | 518 | 540 |
返回頭部↑
序號(hào) | 零件 | 材質(zhì) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 密封底壓蓋 | A105 304 316 | ||||||
2 | 內(nèi)六角螺栓 | 35# 304 316 | ||||||
3 | 控制閥閥座 | PTFE PPL 尼龍 硬質(zhì)合金 | ||||||
4 | 底蓋 | WCB CF8 CF8M | ||||||
5 | 下閥桿 | 2Cr13 304 316 | ||||||
6 | 內(nèi)六角螺栓 | 35# 304 316 | ||||||
7 | 控制閥閥體 | WCB CF8 CF8M | ||||||
8 | 球體 | CF8 CF8M | ||||||
9 | 平鍵 | 45# 304 316 | ||||||
10 | 填料 | PTFE 柔性石墨 | ||||||
11 | 填料壓套 | WCB CF8 CF8M | ||||||
12 | 控制閥上閥桿 | 2Cr13 304 316 |
返回頭部↑
公稱通徑mm | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定流量系數(shù)Cv | 2280 | 3800 | 5360 | 9920 | 15870 | 23800 | 28000 | 36000 | 46000 | 57000 | 75000 | ||
扭矩(N.M) | 1.6 MPa | 100 | 160 | 300 | 450 | 750 | 1250 | 2000 | 2350 | 3300 | 4300 | 7400 | |
4.0 MPa | 170 | 260 | 450 | 750 | 1250 | 2100 | 2800 | 4300 | 5500 | 6800 | 11000 | ||
150LB | 110 | 180 | 340 | 500 | 830 | 1400 | 2200 | 2600 | 3700 | 4800 | 8200 | ||
300LB | 200 | 290 | 480 | 850 | 1400 | 2400 | 3100 | 4800 | 6100 | 7500 | 12000 |
返回頭部↑
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海瓦特斯閥業(yè)有限公司