上海京蝶閥門制造有限公司是一家專業(yè)從事閥門產(chǎn)品的研制、開(kāi)發(fā)、制造、檢測(cè)、銷售于一體的企業(yè);是上海,通過(guò)ISO9001-2008質(zhì)量體系認(rèn)證,國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)疫總局特種設(shè)備制造許可“TS”認(rèn)證。
楔式閘閥詳細(xì)介紹
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品規(guī)格 | 設(shè)計(jì)規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 連接法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) | 壓力 -溫度 | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) |
G/T 12234 | GB/T 12221 | JB/T79 | GB/T 13927 | GB/T 12229 | GB/T 12220 |
產(chǎn)品性能規(guī)范
1、試驗(yàn)壓力
公稱壓力 | 殼體 | 試驗(yàn)壓力 | 上密封 |
密封 (液) | 密封 (汽) |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 |
2、適用介質(zhì)及適用溫度
殼體材料 | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
碳素鋼 (C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
鉻鎳鈦鋼 (P型) | 硝酸類 | ≤200 |
鉻鎳鉬鈦鋼 (R型 | 醋酸類 | ≤200 |
鉻鉬鋼 (I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
主要零件材料
閥體、閥蓋 | 閥板、閥座 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 手輪 |
碳素鋼 | 優(yōu)質(zhì)碳鋼 +硬質(zhì)合金或不銹鋼 | 鉻不銹鋼 | 鋁青銅 | 石墨石棉盤根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼 +硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 浸聚四氟乙烯 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鎳銅鈦鋼 | 不銹鋼、不銹鋼 +硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鋁青銅 | 烯石棉盤根 | 可鍛鑄鐵 |
鉻鉬鋼 | 合金鋼 +硬質(zhì)合金 | 鉻鉬鋁鋼 | 鋁青銅 | 柔性石墨 | 可鍛鑄鐵 |
主要外形和連接尺寸 單位Unit:mm
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | WT |
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | H | H1 | Do |
Z40H/Z41Y-10 Z40/Z41Y-16P Z40/Z41Y-16R Z40/Z41W-16P Z40/Z41W-16R Z40/Z41Y-16I (KZ41Y) |
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 300 | 352 | 200 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 358 | 438 | 240 | 29 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 375 | 450 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 433 | 528 | 280 | 46 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 502 | 620 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 612 | 753 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 676 | 847 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 820 | 1039 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 969 | 1245 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1142 | 1472 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1280 | 1450 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1452 | 1887 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1541 | 20ll | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 1676 | 218l | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 1874 | 2346 | 800 | 1112 |
Z40H/Z41Y-25 Z40/Z41Y-25P Z40/Z41Y-25R Z40/Z41W-25P Z40/Z41W-25R Z40/Z41Y-25I (KZ41Y)
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 300 | 352 | 200 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 358 | 438 | 240 | 28 |
65 | 270 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 375 | 450 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 433 | 528 | 280 | 46 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 502 | 620 | 320 | 64 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 612 | 753 | 360 | 116 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 676 | 847 | 360 | 141 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 820 | 1039 | 400 | 213 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 969 | 1245 | 450 | 290 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1142 | 1472 | 560 | 400 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 1280 | 1450 | 640 | 631 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 1452 | 1887 | 640 | 900 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 1541 | 201l | 720 | 1013 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | 1676 | 2181 | 720 | 1166 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 | 1874 | 2346 | 800 | 1258 |
主要外形和連接尺寸 單位Unit:mm
公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 |
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | Z-φd | H | H1 | Do | WT |
Z40H/Z41Y-40 Z40/Z41Y-40P Z40/Z41Y-40R Z40/Z41W-40P Z40/Z41W-40R Z40/Z41Y-40I (KZ41Y) |
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 323 | 369 | 200 | 16.5 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 372 | 440 | 280 | 29 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 395 | 473 | 280 | 39 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 457 | 552 | 320 | 52 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 552 | 671 | 360 | 80 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 634 | 726 | 400 | 127 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 708 | 883 | 400 | 154 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 858 | 1086 | 450 | 263 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 1015 | 1298 | 560 | 368 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 1203 | 1535 | 640 | 547 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 52 | 4 | 5 | 16-34 | 1341 | 1678 | 640 | 679 |
400 | 950 | 665 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | 1492 | 1903 | 720 | 953 |
Z40H/Z41Y-64 Z40/Z41Y-64P Z40/Z41Y-64R Z40/Z41W-64P Z40/Z41W-64R Z40/Z41Y-64I (KZ41Y) |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 360 | 389 | 240 | 29 |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 372 | 448 | 280 | 34 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 395 | 475 | 280 | 43 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 458 | 553 | 320 | 60 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-25 | 553 | 679 | 360 | 89 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-30 | 638 | 779 | 400 | 140 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 718 | 893 | 450 | 207 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-34 | 873 | 1100 | 560 | 325 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 48 | 3 | 4.5 | 12-41 | 1053 | 1332 | 640 | 467 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 54 | 4 | 4.5 | 16-41 | 1203 | 1535 | 640 | 590 |
Z40H/Z41Y-100 Z40/Z41Y-100P Z40/Z41Y-100R Z40/Z41W-100P Z40/Z41W-100R Z40/Z41Y-100I (KZ41Y) |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 360 | 389 | 280 | 51 |
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-23 | 490 | 558 | 360 | 60 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-25 | 540 | 622 | 400 | 70 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-25 | 573 | 671 | 400 | 89 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 575 | 671 | 400 | 130 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-34 | 744 | 892 | 560 | 223 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 800 | 972 | 560 | 295 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-41 | 800 | 972 | 560 | 559 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 3 | 4.5 | 12-41 | 1050 | 1305 | 640 | 640 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4 | 4.5 | 16-48 | 1208 | 1506 | 640 | 730 |
Z40H/Z41Y-160 Z40/Z41Y-160P Z40/Z41Y-160R Z40/Z41W-160P Z40/Z41W-160R Z40/Z41Y-160I (KZ41Y) |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 3 | 4 | 4-27 | 350 | 395 | 320 | 32 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-25 | 512 | 612 | 360 | 73 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-30 | 560 | 677 | 360 | 110 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-30 | 585 | 686 | 400 | 141 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-34 | 631 | 751 | 450 | 185 |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 3 | 4.5 | 8-41 | 723 | 868 | 560 | 320 |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 3 | 4.5 | 12-41 | 820 | 997 | 640 | 462 |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 250 | 78 | 3 | 4.5 | 12-48 | 990 | 1224 | 720 | 711 |
訂貨須知:(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號(hào)、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的閥門型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購(gòu)。
三、當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。
四、以上價(jià)格均為虛價(jià),有意者請(qǐng)。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識(shí)、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問(wèn)。如有任何疑問(wèn),您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
我們堅(jiān)信,京蝶的產(chǎn)品是您的zui終選擇,我們?cè)敢詢?yōu)異的質(zhì)量,實(shí)惠的價(jià)位,*的售后服務(wù)與您共創(chuàng)輝煌的明天。細(xì)節(jié)決定成敗,態(tài)度成就*。顧客的滿意就是我們的服務(wù)!質(zhì)量三包、質(zhì)保二年、技術(shù)指導(dǎo)!