進(jìn)口煤氣安全閥 銷售責(zé)任和技術(shù) 德國(guó)洛克
LOCKE 面議溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
上海鈺歐閥門制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)A48Y-16C A44Y-16P
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:葉經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-09-18 00:11:27瀏覽次數(shù):669次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
A48Y型帶扳手彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質(zhì)的設(shè)備和管路上。A44Y適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油等介質(zhì)的設(shè)備或管路上,作為超壓保護(hù)裝置
公司以雄厚的技術(shù)力量,*的生產(chǎn)設(shè)備,齊全的品種規(guī)格,的產(chǎn)品質(zhì)量及良好的企業(yè)信譽(yù),使本公司的閥門受到廣大客戶的*好評(píng),公司以質(zhì)量求生存、以科技為依托,以質(zhì)贏客、以優(yōu)取勝的專業(yè)精神,堅(jiān)持真誠(chéng)奉獻(xiàn)的行為準(zhǔn)則,堅(jiān)持用戶*,不斷引進(jìn)開(kāi)發(fā)適合國(guó)情的閥業(yè)生產(chǎn)技術(shù)。
外形尺寸和連接尺寸
型號(hào) | 公稱 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
A48Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 411 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 411 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 411 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 472 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 532 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 556 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 561 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 667 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 915 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | |||||
250 | 150 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | |||||
300 | 220 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1233 | |||||
350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1711 | |||||
400 | 280 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1780 | |||||
A48Y-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 411 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 411 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 411 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 472 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 532 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 556 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 561 | |||||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 667 | |||||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 915 | |||||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | |||||
250 | 150 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | |||||
300 | 220 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1233 | |||||
350 | 250 | 555 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1711 | |||||
400 | 280 | 620 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-36 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1780 | |||||
A48Y-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 411 | ||
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 411 | |||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 411 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 472 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 532 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 556 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 561 | |||
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 697 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 915 | |||
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | |||
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | |||
300 | 220 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1233 | |||
350 | 250 | 580 | 510 | 422 | 465 | 52 | 4 | 5 | 16-36 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1711 | |||
400 | 280 | 660 | 585 | 474 | 535 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1711 | |||
A48Y-64 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 297 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 310 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 322 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | , , 135 | 120 | 352 | |
, 50 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 155 | 135 | 425 | ||
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 560 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 690 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 935 | |
A48Y-100 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 3 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 297 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 310 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 322 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 120 | 352 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 155 | 135 | 425 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 560 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 690 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 935 |
公司以高品質(zhì)的產(chǎn)品和良好的企業(yè)信譽(yù)與您建立*的友誼和真誠(chéng)的合作。公司全體員工歡迎您的光臨指導(dǎo),使我們的企業(yè)更加輝煌,使我們的合作更加愉快。
訂貨須知:(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號(hào)、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的閥門型號(hào),請(qǐng)您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購(gòu)。
三、當(dāng)您使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識(shí)、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問(wèn)。如有任何疑問(wèn),您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識(shí)、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問(wèn)。如有任何疑問(wèn),您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://kids-tokei.com.cn/st48554/
主營(yíng)產(chǎn)品:閘閥、球閥、蝶閥、截止閥、止回閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、電磁閥、減壓閥、隔膜閥、疏水閥、安全閥、阻火器、呼吸閥、管夾閥、針型閥、柱塞閥、旋塞閥、水力控制閥等
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海鈺歐閥門制造有限公司