溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
上海鈺歐閥門制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號PZ941H-16C
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:葉經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-08-15 02:11:35瀏覽次數(shù):523次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無信息 |
PZ941H 型 PN16~PN63 電動(dòng)鋼制排渣閘閥:電動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為碳素鋼堆焊鐵基合金,公稱壓力 PN10~PN63,閥體材料為碳素鋼,具有排渣功能的閘閥。
公司從事閥門行業(yè)已有20年的歷史,一直以創(chuàng)新技術(shù)為宗旨,公司主打產(chǎn)品有蝶閥、閘閥、止回閥、過濾器等等.....是一家集所有閥門生產(chǎn)的廠家。
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用介質(zhì) | 適用溫度/℃ |
---|---|---|---|---|
PZ941H-16C | 16 | 1.6 | 灰渣水混合物 (灰水比 1:1.5,zui大粒度 ≤50mm) | ≤100 |
PZ941H-25 | 25 | 2.5 | ||
PZ941H-40 | 40 | 4.0 | ||
PZ941H-63 | 63 | 6.3 |
型號 | 材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥體密封圈 | 閥桿 | 墊片 | 填料 | |
PZ941H-16C | 碳素鋼 | 碳素鋼堆焊鐵基合金 | 鉻不銹鋼 | 橡膠石棉板 | 石棉石墨 | |
PZ941H-25 | ||||||
PZ941H-40 | ||||||
PZ941H-63 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 電動(dòng)裝置型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩/N·m | 電動(dòng)機(jī)功率/kW | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 125 | 99 | 20 | 4×Φ18 | 585 | DZ20 | 200 | 0.37 | 94 |
80 | 280 | 200 | 160 | 132 | 20 | 8×Φ18 | 910 | DZ20 | 200 | 0.37 | 112 |
100 | 300 | 220 | 180 | 156 | 22 | 8×Φ18 | 1080 | DZ20 | 200 | 0.37 | 140 |
150 | 350 | 285 | 240 | 211 | 24 | 8×Φ22 | 1200 | DZ30 | 300 | 0.55 | 195 |
200 | 400 | 340 | 295 | 266 | 24 | 8×Φ22 | 1312 | DZ30 | 300 | 0.55 | 260 |
250 | 450 | 395 | 350 | 319 | 26 | 12×Φ22 | 1400 | DZ45 | 450 | 1.5 | 374 |
300 | 500 | 445 | 400 | 370 | 26 | 12×Φ22 | 1540 | DZ60 | 600 | 2.2 | 455 |
350 | 550 | 505 | 460 | 429 | 26 | 16×Φ22 | 1700 | DZ60 | 600 | 2.2 | 648 |
400 | 600 | 565 | 515 | 480 | 28 | 16×Φ26 | 1850 | DZ120 | 1200 | 3 | 960 |
450 | 650 | 615 | 565 | 530 | 28 | 20×Φ26 | 2060 | DZ120 | 1200 | 3 | 1280 |
500 | 700 | 670 | 620 | 582 | 30 | 20×Φ26 | 2270 | DZ1800 | 1800 | 5.5 | 1740 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 電動(dòng)裝置型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩/N·m | 電動(dòng)機(jī)功率/kW | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4×Φ18 | 585 | DZ20 | 200 | 0.37 | 99 |
80 | 280 | 200 | 160 | 133 | 22 | 8×Φ18 | 910 | DZ20 | 200 | 0.37 | 118 |
100 | 300 | 235 | 190 | 158 | 24 | 8×Φ22 | 1080 | DZ20 | 200 | 0.37 | 147 |
150 | 350 | 300 | 250 | 212 | 30 | 8×Φ26 | 1200 | DZ30 | 300 | 0.55 | 204 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ26 | 1312 | DZ30 | 300 | 0.55 | 270 |
250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 36 | 12×Φ30 | 1400 | DZ45 | 450 | 1.5 | 383 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 1540 | DZ60 | 600 | 2.2 | 278 |
350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 44 | 16×Φ33 | 1700 | DZ60 | 600 | 2.2 | 680 |
400 | 600 | 620 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ36 | 1850 | DZ120 | 1200 | 3 | 1008 |
450 | 650 | 670 | 600 | 555 | 50 | 20×Φ36 | 2060 | DZ120 | 1200 | 3 | 1344 |
500 | 700 | 730 | 660 | 615 | 52 | 20×Φ36 | 2270 | DZ180 | 1800 | 5.5 | 1883 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 電動(dòng)裝置型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩/N·m | 電動(dòng)機(jī)功率/kW | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 165 | 125 | 88 | 20 | 4×Φ18 | 590 | DZ20 | 200 | 0.37 | 132 |
80 | 310 | 200 | 160 | 121 | 22 | 8×Φ18 | 810 | DZ20 | 200 | 0.37 | 156 |
100 | 350 | 235 | 190 | 150 | 24 | 8×Φ22 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | 195 |
150 | 450 | 300 | 250 | 204 | 30 | 8×Φ26 | 1090 | DZ30 | 300 | 0.55 | 268 |
200 | 550 | 375 | 320 | 260 | 38 | 12×Φ30 | 1340 | DZ60 | 600 | 2.2 | 392 |
250 | 650 | 450 | 382 | 313 | 42 | 12×Φ33 | 1340 | DZ60 | 600 | 1.5 | 465 |
300 | 750 | 515 | 450 | 364 | 46 | 16×Φ33 | 1660 | DZ90 | 900 | 3 | 558 |
350 | 850 | 580 | 510 | 422 | 52 | 16×Φ36 | 1596 | DZ90 | 900 | 3 | 680 |
400 | 950 | 660 | 585 | 474 | 58 | 16×Φ39 | 1780 | DZ180 | 1800 | 5.5 | 768 |
450 | 1050 | 685 | 610 | 524 | 60 | 16×Φ39 | 1915 | DZ180 | 1800 | 5.5 | 856 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 576 | 62 | 20×Φ42 | 2060 | DZ250 | 2500 | 5.5 | 950 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | 電動(dòng)裝置型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩/N·m | 電動(dòng)機(jī)功率/kW | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 250 | 180 | 135 | 88 | 26 | 4×Φ22 | 720 | DZ20 | 200 | 0.37 | 154 |
80 | 310 | 215 | 170 | 121 | 30 | 8×Φ22 | 810 | DZ20 | 200 | 0.37 | 180 |
100 | 350 | 250 | 200 | 150 | 30 | 8×Φ26 | 980 | DZ20 | 200 | 0.37 | 218 |
150 | 450 | 345 | 280 | 204 | 38 | 8×Φ33 | 1090 | DZ30 | 300 | 0.55 | 287 |
200 | 550 | 415 | 345 | 260 | 44 | 12×Φ36 | 1340 | DZ60 | 600 | 2.2 | 410 |
250 | 650 | 470 | 400 | 313 | 48 | 12×Φ36 | 1468 | DZ60 | 600 | 2.2 | 498 |
300 | 750 | 530 | 460 | 364 | 54 | 16×Φ36 | 1660 | DZ90 | 900 | 3 | 600 |
350 | 850 | 600 | 525 | 422 | 60 | 16×Φ39 | 1596 | DZ90 | 900 | 3 | 684 |
400 | 950 | 670 | 585 | 474 | 66 | 16×Φ42 | 1780 | DZ180 | 1800 | 5.5 | 772 |
450 | 1050 | 715 | 630 | 524 | 70 | 20×Φ42 | 1915 | DZ180 | 1800 | 5.5 | 860 |
500 | 1150 | 800 | 705 | 576 | 76 | 20×Φ48 | 2060 | DZ250 | 2500 | 5.5 | 948 |
上海鈺歐閥門訂貨須知:(國家標(biāo)準(zhǔn))
一、A:產(chǎn)品名稱、型號、公稱通徑B:介質(zhì)及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的閥門型號,請您根據(jù)閥門參數(shù)直接與我們銷售中心訂購。
三、當(dāng)您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請您提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),我們的工程師專家會(huì)專心為您審核與分析。
我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設(shè)計(jì)、定做、成套、運(yùn)行、服務(wù)。我們一直致力于閥門行業(yè)領(lǐng)域的*,為您提供的閥門知識、的服務(wù)、*的技術(shù)顧問。如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。我們立志成為世界的閥門制造商。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://kids-tokei.com.cn/st48571/
主營產(chǎn)品:閘閥、球閥、蝶閥、截止閥、止回閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、電磁閥、減壓閥、隔膜閥、疏水閥、安全閥、阻火器、呼吸閥、管夾閥、針型閥、柱塞閥、旋塞閥、水力控制閥等
泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海鈺歐閥門制造有限公司