国产手机在线αⅴ片无码观看-麻豆国产精品久久人妻-国产欧美日韩综合精品一区二区-欧美一性一乱一交一视频

東莞市凌圣五金機(jī)電有限公司

主要提供閥門、泵、過(guò)濾設(shè)備、過(guò)濾材料、減速機(jī)、變速機(jī)、五金、工具等系列產(chǎn)品銷售!

泵閥商務(wù)網(wǎng)收藏該商鋪

您所在位置:
東莞市凌圣五金機(jī)電有限公司>> KNCS-N 140-35供應(yīng)德國(guó)SMW 夾頭KNCS-N 140-35
 QQ交談
產(chǎn)品展示

KNCS-N 140-35供應(yīng)德國(guó)SMW 夾頭KNCS-N 140-35

  • 公司名稱:
  • 更新時(shí)間:
  • 所 在 地:
  • 生產(chǎn)地址:
  • 瀏覽次數(shù):
  • 東莞市凌圣五金機(jī)電有限公司
  • 2018-03-21 07:14:23
  • 東莞市
  • 388

我要詢價(jià)

【簡(jiǎn)單介紹】

*銷售:德國(guó)SMW動(dòng)力卡盤,smw AUTOBLOK硬爪軟爪,德國(guó)SMW AUTOBLOK 卡盤硬爪、軟爪,德國(guó)SMW AUTOBLOK英制齒硬爪、德國(guó)SMW AUTOBLOK公制齒硬爪、德國(guó)SMW AUTOBLOK英制齒軟爪、德國(guó)SMW AUTOBLOK公制齒軟爪。

【詳細(xì)說(shuō)明】

凌圣簡(jiǎn)介:

德國(guó)凌圣科技有限公司(LSPTC GmbH),專注為中國(guó)制造業(yè)提供德國(guó)及歐盟*工業(yè)品配件、和解決方案,是德國(guó)工業(yè)品直購(gòu)*1品牌,擁有近15年的工業(yè)品配件供應(yīng)、與解決方案提供經(jīng)驗(yàn)。

凌圣的主營(yíng)項(xiàng)目:
LSPTC GmbH 在德國(guó)法蘭克福(Frankfurt Main)成立,在德國(guó)建立并擁有專業(yè)的團(tuán)隊(duì)、采購(gòu)團(tuán)隊(duì)和倉(cāng)儲(chǔ)物流中心。與德國(guó)超過(guò)1000家以上的工業(yè)品原產(chǎn)商建立合作或代理關(guān)系,供應(yīng)超過(guò)3000種以上德國(guó)本土工業(yè)品品牌,涵蓋4大工業(yè)品核心領(lǐng)域:
1、機(jī)械動(dòng)力與工具【電機(jī)減速機(jī)、伺服與驅(qū)動(dòng)器、剎車離合器、制動(dòng)器、鏈條、工具等】;
2、液體及過(guò)濾裝置【液壓與氣動(dòng)、泵、閥、過(guò)濾器等】;
3、電氣及電氣自動(dòng)化【電容電位器、控制器與繼電器、儀器儀表、傳感器與編碼器、電源與模塊】;
4、設(shè)備及零部件【接頭與端子、標(biāo)準(zhǔn)件、夾具等】,形成了擁有超過(guò)105000種高質(zhì)量產(chǎn)品的供應(yīng)規(guī)模。

目前是總代理品牌有:iwis 伊維氏鏈條、wippermann 威浦曼、GTR 日精、SPG 艾斯匹技、Sumitomo 住友、Renold 瑞諾德、Tsubaki 椿本、Hitachi 日立、ETP、Murtfeldt 梅富、Schunk 雄克、ZAE、Rockwell 羅克韋爾、Euchner 安士能、GEMU 蓋米、Roemheld 羅姆希特、Coax、Kral 克拉、dkm、Kemmler。

LSPTC在中國(guó)四大核心區(qū)域建立子公司、服務(wù)團(tuán)隊(duì)、倉(cāng)儲(chǔ)中心,并擁有高效且穩(wěn)定的ERP系統(tǒng)支持,因此在LSPTC,客戶可以一站式地采購(gòu)企業(yè)所需的所有產(chǎn)品和解決方案,并且快速安全的送達(dá)。

凌圣優(yōu)勢(shì)
原廠直購(gòu)更專業(yè):擁有德國(guó)實(shí)體公司和專業(yè)的技術(shù)工程師、詢價(jià)客服人員組成的原廠直購(gòu)團(tuán)隊(duì)
原廠直購(gòu)更省錢:真正實(shí)現(xiàn)源頭采購(gòu),省去代理商和分銷商,沒(méi)有中間環(huán)節(jié),做到優(yōu)質(zhì)平價(jià)
原廠直購(gòu)更快速:所有貨物采用空運(yùn)快遞,讓您每一次訂購(gòu)的、貨物都能zui快速的送達(dá)
原廠直購(gòu)更全面:與歐盟近1000家工業(yè)品供應(yīng)商建立合作,擁有豐富的產(chǎn)品線,幾乎涵蓋您所有的需求
原廠直購(gòu)更可靠:每一個(gè)訂單都擁有進(jìn)口報(bào)關(guān)單和原產(chǎn)地證明書,確保每一個(gè)產(chǎn)品都是*真品
原廠直購(gòu)更帖心:只需要提供您需求的型號(hào)或銘牌,我們德國(guó)本土技術(shù)工程師將為您查詢到相應(yīng)的產(chǎn)品

凌圣承諾
免費(fèi)送貨:客戶只需支付產(chǎn)品價(jià)格,無(wú)需支付任何其它費(fèi)用,如包裝費(fèi)或費(fèi)運(yùn),且不設(shè)zui小起訂量。
質(zhì)量保證:凌圣所有產(chǎn)品提供至少1年質(zhì)量保證,凌圣自有品牌可提供3年以上質(zhì)量保證。
30天退還:假如某些產(chǎn)品不符合需求,在保證外包裝完整的前提下,凌圣將安排退貨并且快速發(fā)貨。
*保證:凌圣所有提供的產(chǎn)品均擁有進(jìn)品報(bào)送資料和原產(chǎn)品證明,保證**。

凌圣合作伙伴
經(jīng)過(guò)公司所有員工的協(xié)力合作,客戶遍及電力、冶金、化工、石油、汽車、環(huán)保等眾多行業(yè)。得到了眾多國(guó)內(nèi)外*企業(yè)如:百事可樂(lè)、上海寶鋼、富士康集團(tuán)、加多寶集團(tuán)、潔柔、三一集團(tuán)、天津一汽、鹽田港集團(tuán)、中國(guó)海油、*、廣州本田、*等眾多廠商的支持與他們*的合作。


德國(guó)SMW
ST-ES-350-115
1 德國(guó)SMW-AUTOBLOCK
AN-D/M-3(英/公制)
BH-D-2/3/4(英制齒)
BH-M-2/3/4(公制齒)
卡爪Typ GAB 800 Nr. 12089046
卡爪ID:12086546
卡盤VNK070/037(ID:33094811
卡盤型號(hào)SIN-S125(ID:33093112
密封圈ID.No. 014216
Id.-Nr. 016951
Typ NST 25-3 Id.-Nr. 12065020
ID.no:60350010 BBN Gr. 400-800
Id.-Nr. 199765
Id.-Nr. 20568561
FF3-A20-Z700-H050,0 24178020
BB-ES-850-375-Z700 052654
BB-AZ-750-370-A20 053892
卡盤連接法蘭 A20,ID Nr. 24176020
密封圈訂貨號(hào)2056161
密封圈訂貨號(hào)199583
Typ BBN-ES-500-205-3-Z415 Id.-Nr.052651
Typ BBN-ES-500-205-3-Z415
 
*銷售:德國(guó)SMW動(dòng)力卡盤,smw AUTOBLOK硬爪軟爪,德國(guó)SMW AUTOBLOK 卡盤硬爪、軟爪,德國(guó)SMW AUTOBLOK英制齒硬爪、德國(guó)SMW AUTOBLOK公制齒硬爪、德國(guó)SMW AUTOBLOK英制齒軟爪、德國(guó)SMW AUTOBLOK公制齒軟爪。
1.Smw手動(dòng)卡盤系列 
2.Smw中實(shí)動(dòng)力卡盤系列
HG-N、HG-F
AN-D英制齒、AN-M公制齒
快換卡爪 160-630mm 高精度動(dòng)力卡盤 125-400mm 中實(shí)
手動(dòng)卡盤 2爪和3爪(4爪只有 400mm)
AN-D AN-M AL-D AL-M AN-C AP-D AP-M
HG-N 160\210\260\315\400\500\630\ AP-C APL-D APL-M APL-C NT-D NT-M
HG-F 160\210\260\315\400\... NT-C IN-D IL-D IN-D RAN CL-C CL-D
[詳細(xì)型號(hào)] [詳細(xì)型號(hào)]

3.smw中空動(dòng)力卡盤 
4.smw快換爪動(dòng)力卡盤
BH-D 英制齒 
KNCS-N 
高精度動(dòng)力卡盤 130-450mm 大通孔快換卡爪動(dòng)力卡盤 140-630mm 大通孔 
2爪、3爪和4爪高轉(zhuǎn)速高柔性:卡爪可調(diào) 3爪 
BH-D BH-M BH-D大直徑 BHD-FC BHM-FC KNCS-N KNCS-NB AP-RC AP-RD NT-RC
BB-D BB-M HFKN-D HFKN-M NT-RD AN-RM BH-RM RC-D RC-M RC-C
5.SMW后拉式、補(bǔ)嘗式、分度卡盤、軸加工卡盤、斜柱式卡盤 
6.SMW薄膜卡盤
TSF-C、TSR-C
DFR-ABS
后拉式卡盤 170--650mm 自定心后拉動(dòng)作薄膜卡盤-快換卡爪 210-400mm 
鍵槽型基爪 2爪全密封卡盤低維修率工件被夾持在外徑或節(jié)圓上離心力補(bǔ)償 
全密封卡盤低維修率
TSF-C TSR-C TSF-C TSF-RM TSR-RM 
TSF-CP TSR-CP TSF-CP FRC FRC-AB TPT-C DFR-ABS DFR-ABS-KOMBI RU-2-20
AXN KRS-NZ GSA ACS 
[詳細(xì)型號(hào)] [詳細(xì)型號(hào)]
7.SMW彈簧夾頭 
8.SMW手動(dòng)或液壓膨脹心軸
KSZ-MB EM-A
動(dòng)力驅(qū)動(dòng)彈簧夾頭膨脹心軸 14.7-129.7mm
用于棒料加工規(guī)格 1-11 法蘭式安裝高剛性設(shè)計(jì)
快換筒夾根據(jù)規(guī)格不同,可達(dá)1-2mm超大膨脹能力
KSZ-MB KSZ-DZ KSZ-AZ KSZ-NZ KSZ-AZL EM-A EM-B ISO-A聯(lián)接法蘭盤 
9.SMW中實(shí)油缸、中空油缸、雙活塞油缸 10.SMW氣動(dòng)、液壓前置式卡盤、控制單元
10.SMW氣動(dòng)、液壓固定卡盤、拉料器
SLU US-CL、 US-A 
自定義、中心架 2爪長(zhǎng)行程卡盤 
9個(gè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格,夾緊范圍 4-460mm 3爪長(zhǎng)行程一般或標(biāo)準(zhǔn)行程卡盤
特殊規(guī)格按要求訂制液壓固定夾持單元 80-315mm 
直徑測(cè)量系統(tǒng)或接近開頭內(nèi)置液壓缸
US-CL US-A HB-D HB-C PB-D PB-C STP
SLU SLU-B SLUA SLUA-B K KLU M2-PB M4-PB PBI-D PBI-C GF 80 
SIN-S
SP+SP-ES 英制齒
中實(shí)回轉(zhuǎn)油缸前置式動(dòng)力卡盤 125-350mm 
zui高壓力70bar 大通孔-內(nèi)置氣缸
中心通孔用于空氣或冷卻液的輸送 3爪
行程控制-通過(guò)接近開關(guān)或LPS 
SIN-S VNK VSG SIN-HL SIN-L DCN DCU DCR SP-ES BIG-BORE BIG-BORE-ES 
ZHVD-SZ CSN LPS-NT RU-1-10 RU-1-16 BIG-BORE-BBU-AZ-ES AC-BB AC-NT 
RU-2-22 HYND-S HYD-S HYDL-S HYDLL-S 
完整型號(hào):
6 x 19 x 12 Id.-Nr. 017869
Typ SLU-1-ZS;Id.-Nr. 025457
Typ SK 1624-463 Id.-Nr. 201319
Typ SK 1624.287 SL Id.-Nr. 200672
Typ SK 1624.315 SL Id.-Nr. 200670
25 x 52 x 25;Id-Nr:017869
Typ SK 1624-463 Id.-Nr. 201319
Typ SK 1624.287 SL Id.-Nr. 200672
Typ SK 1624.315 SL Id.-Nr. 200670
6 x 19 x 12 Id.-Nr. 017869
Typ SK 1624.315 SL Id.-Nr. 200670
Typ SK 1624.287 SL Id.-Nr. 200672
Typ SK 1624-463 Id.-Nr. 201319
ID.NR.029795
ID.NR.026115
Typ SK 1624.287 SL Id.-Nr. 200672
Id.-Nr.: 334841
Typ SK 1624-463 Id.-Nr. 201319
Typ SK 1624.315 SL Id.-Nr. 200670
Typ LPS-X 50 Id.-Nr. 197376
Typ LPS-NT 50 Id.-Nr. 195894
Id.-Nr. 016952
6 x 19 x 12 Id.-Nr. 017869
Id.-Nr. 016952
Typ SK 1624-463 Id.-Nr. 201319
Id.-Nr.: 334841
Typ SK 1624.315 SL Id.-Nr. 200670
Id.-Nr. 029796
Id.-Nr. 026116
Typ SK 1624-463 Id.-Nr. 201319
Id-Nr. 043993
6 x 19 x 12 Id.-Nr. 017869
no.201347 KSZ-AZN 42-A6
92246
96842
Id.-Nr. 016952
SMW Autoblok 產(chǎn)品系列
1.SMW手動(dòng)卡盤:SMW鍵槽型HG-N中空手動(dòng)卡盤;SMW鍵槽型HG-F中空手動(dòng)卡盤
2.SMW硬爪 12082030 120830
3.SMW中心架用滾輪 026594
4.SMW中實(shí)動(dòng)力卡盤::SMW AN-D/AN-M中實(shí)液壓卡盤;SMW AL-D/AL-M中實(shí)液壓卡盤;  SMW AN-C鍵槽型中實(shí)卡盤;SMW AP-D/AP-M全密封中實(shí)動(dòng)力卡盤
5.SMW中空液壓卡盤:SMW BH-D (英)中空動(dòng)力卡盤;SMW BH-M(公)中空動(dòng)力卡盤;SMW   BH-D(大直徑)中空動(dòng)力卡盤;SMW BHD-FC/BHM-FC/(公英制
6.SMW快換爪動(dòng)力卡盤:SMW KNCS-N快換卡爪卡盤;SMW KNCS-NB快換卡爪卡盤;SMW   AP-RC(鍵槽型);SMW NT-RD(梳齒型基爪)
7.SMW特殊卡盤:SMW TSF-CP(補(bǔ)嘗式)浮動(dòng)卡盤;SMW FRC(補(bǔ)償爪);SMW FRC-AB  (補(bǔ)償爪、帶自鎖系統(tǒng);SMW TSF-RM(浮動(dòng)卡爪);SMW TSR-RM(剛性卡爪)
8.SMW薄膜卡盤:SMW DFR-ABS薄膜卡盤;SMW RU-2-20薄膜卡盤;SMW中心架軸承  018345/026594
9.SMW簧夾頭:SMW KSZ-MB彈簧夾頭;SMW KSZ-DZ/KSZ-AZ拉動(dòng)式彈簧;SMW KSZ-NZ推 動(dòng)式彈簧夾頭;SMW KSZ-AZL拉動(dòng)式彈簧夾頭
10.SMW手動(dòng)或液壓膨脹心軸:SMW EM-A手動(dòng)或動(dòng)力驅(qū)動(dòng)膨脹心軸;SMW EM-B手動(dòng)或動(dòng) 力驅(qū)動(dòng)膨脹心軸
11.SMW中實(shí)/中空油缸/雙活塞油缸:SMW SIN-S中實(shí)回轉(zhuǎn)油缸;SMW VNK中空回轉(zhuǎn)油缸 ;SMW VSG中空回轉(zhuǎn)油缸;SMW SIN-HL中空回轉(zhuǎn)油缸
12.SMW氣動(dòng)液壓前置式卡盤:SMW SP+SP-ES前置式動(dòng)力卡盤(英);SMW BIG BORE超    大通孔前置式氣動(dòng)卡;SMW BIG BOREES大通孔前置式氣動(dòng);SMW BIG BOREBBU-AZ-ES前
13.SMW中心架:SMW中心架 SLU;SMW心中心架SLU-B;SMW心中心架 SLUA;SMW心中心 架 SLUA-B
BH-D 450-118-4  UNM  11714084  919   
BH-M Futter mit Zentrieraufnahme  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
BH-M 130-32-2  Z115  7715261361  1.533    
BH-M 130-32-3  Z115  7715281361  1.533    
BH-M 165-46-2  Z140  7715851661  1.642    
BH-M 165-46-3  Z140  7715861661  1.642    
BH-M 165-46-4  Z140  7715871661  2.277    
BH-M 210-52-2  Z170  7715372161  1.950    
BH-M 210-52-3  Z170  7715382161  1.950    
BH-M 210-52-4  Z170  7715392161  2.576    
BH-M 250-66-2  Z220  7715372561  2.266    
BH-M 250-66-3  Z220  7715382561  2.266    
BH-M 250-66-4  Z220  7715392561  3.141    
BH-M 315-95-2  Z300  7715263161  3.688    
BH-M 315-95-3  Z300  7715283161  3.688    
BH-M 315-95-4  Z300  7715303161  5.115    
BH-M 400-118-3  Z300  77153840  5.444    
BH-M 400-118-4  Z300  77153940  7.079    
BH-M 450-118-3  Z300  77153845  6.583    
BH-M 450-118-4  Z300  77153945  8.570    
BH-M Futter mit Aufnahme ISO-A  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
BH-M 130-32-2  A4  7715261364  1.613    
BH-M 130-32-3  A4  7715281364  1.613    
BH-M 165-46-2  A5  7715881664  1.739    
BH-M 165-46-3  A5  7715891664  1.820   
Preisliste Katalog 11G
BH-M 165-46-4  A5  7715901664  2.348    
BH-M 210-52-2  A6  7715372164  2.037    
BH-M 210-52-3  A6  7715382164  2.131    
BH-M 210-52-4  A6  7715392164  2.619    
BH-M 250-66-2  A6  7715372563  2.512    
BH-M 250-66-3  A6  7715382563  2.622    
BH-M 250-66-4  A6  7715392563  3.349    
BH-M 250-66-2  A8  7715372564  2.466    
BH-M 250-66-3  A8  7715382564  2.581    
BH-M 250-66-4  A8  7715392564  3.308    
BH-M 315-95-2  A8  7715263164  4.085    
BH-M 315-95-3  A8  7715283164  4.271    
BH-M 315-95-4  A8  7715303164  5.452    
BH-M 315-95-2  A11  7715263166  3.990    
BH-M 315-95-3  A11  7715283166  4.175    
BH-M 315-95-4  A11  7715303166  5.359    
BH-M 400-118-3  A11  77154840  5.922    
BH-M 400-118-4  A11  77154940  7.556    
BH-M 450-118-3  A11  77154845  7.062    
BH-M 450-118-4  A11  77154945  9.037    
Sondernutensteine zur Aufnahme von vorhandenen metrischen Aufsatzbacken auf Anfrage.  
Harte Aufsatzbacken für BH-M Futter  
für Futter  Backentyp  Id.-Nr.   /Stück  
BH-M 130-32-3  MHB-M  12081307  292    
BH-M 165-43-3  MHB-M 121  12081627  260    
BH-M 165-43-4  MHB-M 121  12081629  347    
BH-M 210-52-3  MHB-M 140  12082127  307    
BH-M 210-52-4  MHB-M 140  12082129  464    
BH-M 250-66-3  MHB-M 161  12082627  343    
BH-M 250-66-4  MHB-M 161  12082629  504    
BH-M 250-66-3  MHB-M 161  12082627  343    
BH-M 250-66-4  MHB-M 161  12082629  504    
BH-M 315-95-3  MHB-M 211  12083037  379    
BH-M 315-95-4  MHB-M 211  12083039  563    
BH-M 315-95-3  MHB-M 211  12083037  379    
BH-M 315-95-4  MHB-M 211  12083039  563    
BH-M 400-118-3  MHB-M  12084527  613    
BH-M 400-118-4  MHB-M  12084529  910    
BH-M 450-118-3  MHB-M  12084527  613    
BH-M 450-118-4  MHB-M  12084529  910    
Umlaufende Nutmutter für BH-M Futter  
für Futter  Nutmuttertyp  Id.-Nr.   /Stück  
BH-M 165-45-2  UNM  11721682  181    
BH-M 165-45-3  UNM  11721683  181    
BH-M 165-45-4  UNM  11721684  181   
BH-M 210-52-2/4  UNM  11722184  199    
BH-M 210-52-3  UNM  11712183  199    
BH-M 250-66-2/4  UNM  11712584  241    
BH-M 250-66-3  UNM  11712583  241    
BH-M 315-95-2/4  UNM  11713184  332    
BH-M 315-95-3  UNM  11713183  332    
BH-M 400-118-3  UNM  11714083  732    
BH-M 400-118-4  UNM  11714084  919    
BH-M 450-118-3  UNM  11714083  732    
BH-M 450-118-4  UNM  11714084  919   
BH-D Futter mit Zentrieraufnahme  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
BH-D 500-180-3  Z380  77152750  7.531    
BH-D 630-230-3  Z520  77152763  14.596    
BH-D 800-230-3  Z520  77152780  18.952    
BH-D Futter mit Aufnahme ISO-A  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
BH-D 500-180-3  A15  77152150  8.391    
BH-D 630-230-3  A15  +24126100  16.220    
BH-D 630-230-3  A20  77152163  16.349    
BH-D 800-230-3  A15  +24126100  20.560    
BH-D 800-230-3  A20  77152180  20.704    
Harte Aufsatzbacken für BH-D Futter gro.er Durchmesser  
Typ  Backentyp  Id.-Nr.   /Stück  
BH-D 500-180-3  MHB-D 500  12084546  497    
BH-D 630-230-3  MHB-D 610  12086346  666    
BH-D 800-230-3  MHB-D 610  12086346  666   
BHD-FC Futter mit Zentrieraufnahme  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
BHD-FC 165-45-3  Z140  7715431601  2.408    
BHD-FC 210-52-3  Z170  7715432161  2.871    
BHD-FC 250-66-3  Z220  7715432561  3.588    
BHD-FC 315-95-3  Z300  7715433161  4.499    
BHD-FC 400-118-3  Z300  77154340  6.556    
BHD-FC 500-125-3  Z380  77154350  9.310    
BHD-FC 630-165-3  Z380  77154363  16.659    
BHD-FC Futter mit Aufnahme ISO-A  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
BHD-FC 165-45-3  A5  7715431604  2.482    
BHD-FC 210-52-3  A6  7715432164  2.982    
BHD-FC 250-66-3  A6  7715432563  3.790    
BHD-FC 250-66-3  A8  7715432564  3.747   
Preisliste Katalog 11G
BHD-FC 315-95-3  A8  7715433164  4.988    
BHD-FC 315-95-3  A11  7715433166  4.898    
BHD-FC 400-118-3  A11  77155140  7.026    
BHD-FC 500-125-3  A15  77155150  10.198    
BHD-FC 630-165-3  A15  77155163  17.529    
Harte Aufsatzbacken für BHD-FC Futter  
für Futter  Backentyp  Id.-Nr.   /Satz  
BHD-FC 165-45-3  MHB-D 160  12081636  279    
BHD-FC 210-52-3  MHB-D 200  12082036  277    
BHD-FC 250-66-3  MHB-D 251  12083036  309    
BHD-FC 315-95-3  MHB-D 251  12083036  309    
BHD-FC 400-118-3  MHB-D 500  12084546  497    
BHD-FC 500  MHB-D 500  12084546  497    
BHD-FC 630  MHB-D 500  12084546  497    
BHM-FC Futter mit Zentrieraufnahme  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
BHM-FC 165-43-3  Z140  7715441601  2.675    
BHM-FC 210-52-3  Z170  7715442161  3.189    
BHM-FC 250-66-3  Z220  7715442561  3.983    
BHM-FC 315-95-3  Z300  7715443161  4.746    
BHM-FC 400-118-3  Z300  77154640  7.282    
BHM-FC Futter mit Aufnahme ISO-A  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
BHM-FC 165-43-3  A5  7715441604  2.735    
BHM-FC 210-52-3  A6  7715442164  3.286    
BHM-FC 250-66-3  A6  7715442563  4.170    
BHM-FC 250-66-3  A8  7715442564  4.126    
BHM-FC 315-95-3  A8  7715443164  5.234    
BHM-FC 315-95-3  A11  7715443166  5.144    
BHM-FC 400-118-3  A11  77155340  7.282    
Harte Aufsatzbacken für BHM-FC Futter  
für Futter  Backentyp  Id.-Nr.   /Satz  
BHM-FC 165  MHB-M 121  12081627  260    
BHM-FC 210  MHB-M 140  12082127  307    
BHM-FC 250  MHB-M 161  12082627  343    
BHM-FC 315  MHB-M 211  12083037  379    
BHM-FC 400-118  MHB-M  12084527  613   
BB-D Futter mit Zentrieraufnahme  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
BB-D 140-39-3  Z130  7715071461  1.586    
BB-D 175-56-3  Z160  7715071761  1.897    
BB-D 210-66-3  Z170  7715072161  2.111    
BB-D 250-77-3  Z220  7715072561  2.315    
BB-D 315-122-3  Z300  7715073161  4.438   
BB-D Futter mit Aufnahme ISO-A  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
BB-D 140-39-3  A5  7715071464  1.810    
BB-D 175-56-3  A6  7715071764  2.160    
BB-D 210-66-3  A6  7715072164  2.357    
BB-D 250-77-3  A6  7715072563  2.541    
BB-D 250-77-3  A8  7715072564  2.497    
BB-D 315-122-3  A8  7715073164  4.975    
BB-D 315-122-3  A11  7715073166  4.887    
Harte Aufsatzbacken für BB-D Futter  
für Futter  Backentyp  Id.-Nr.   /Satz  
BB-D 140-39-3  MHB-D 130  12081306  303    
BB-D 175-56-3  MHB-D 160  12081636  279    
BB-D 210-66-3  MHB-D 200  12082036  277    
BB-D 250-77-3  MHB-D 251  12083036  309    
BB-D 315-122-3  MHB-D 251  12083036  309    
Umlaufende Nutmutter für BB-D Futter  
für Futter  Nutmuttertyp  Id.-Nr.   /Stück  
BB-D 175-56-3  UNM  11721781  181    
BB-D 210-66-3  UNM  11722181  198    
BB-D 250-77-3  UNM  11722581  237    
BB-M Futter mit Zentrieraufnahme  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
BB-M 140-39-3  Z130  7715081461  1.745    
BB-M 175-56-3  Z160  7715101761  2.086    
BB-M 210-66-3  Z170  7715102161  2.324    
BB-M 250-77-3  Z220  7715102561  2.549    
BB-M 315-122-3  Z300  7715083161  4.882    
BB-M Futter mit Aufnahme ISO-A  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
BB-M 140-39-3  A5  7715081464  1.971    
BB-M 175-56-3  A6  7715101766  2.351    
BB-M 210-66-3  A6  7715102164  2.570    
BB-M 250-77-3  A6  7715102563  2.761    
BB-M 250-77-3  A8  7715102564  2.720    
BB-M 315-122-3  A8  7715083164  5.422    
BB-M 315-122-3  A11  7715063166  5.334    
Harte Aufsatzbacken für BB-M Futter  
für Futter  Backentyp  Id.-Nr.   /Satz  
BB-M 140-39-3  MHB-M  12081307  292    
BB-M 175-56-3  MHB-M 121  12081627  260    
BB-M 210-66-3  MHB-M 140  12082127  307    
BB-M 250-77-3  MHB-M 161  12082627  343    
BB-M 315-122-3  MHB-M 211  12083037  379   
Preisliste Katalog 11G
Umlaufende Nutmutter für BB-M Futter  
für Futter  Nutmuttertyp  Id.-Nr.   /Stück  
BB-M 175-56-3  UNM  11721781  181    
BB-M 210-66-3  UNM  11722181  198    
BB-M 250-77-3  UNM  11722581  237   
HFKN-D Futter mit Zentrieraufnahme inkl. weiche Aufsatzbacken AWB-D  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HFKN-D 110-32  Z100  065354  2.545    
HFKN-D 165-46  Z140  090310  2.733    
HFKN-D 210-52  Z170  090313  3.039    
HFKN-D 260-72  Z220  090317  3.745    
HFKN-D 315-91  Z300  090321  4.640    
HFKN-D 400-128  Z380  090325  6.671    
HFKN-D 500-155  Z380  090329  9.665    
HFKN-D Futter mit Zentrieraufnahme inkl. weiche Aufsatzbacken AWB-D  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HFKN-D 260-72  Z170  090316  3.745    
HFKN-D 315-91  Z220  090320  4.640    
HFKN-D 400-128  Z300  090324  6.671    
HFKN-D 500-155  Z300  090328  9.665    
HFKN-D Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. weiche Aufsatzbacken AWB-D  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HFKN-D 110-32  A4  065355  2.562    
HFKN-D 165-46  A5  090311  2.892    
HFKN-D 165-46  A6  090312  2.892    
HFKN-D 210-52  A6  090314  3.210    
HFKN-D 210-52  A8  090315  3.210    
HFKN-D 260-72  A6  090318  3.910    
HFKN-D 260-72  A8  090319  3.910    
HFKN-D 315-91  A8  090322  4.955    
HFKN-D 315-91  A11  090323  4.955    
HFKN-D 400-128  A11  090326  7.096    
HFKN-D 400-128  A15  090327  7.096    
HFKN-D 500-155  A11  090330  10.246    
HFKN-D 500-155  A15  090331  10.246    
HFKN-D Futter mit Zentrieraufnahme inkl. harte Stufenbacken MHB-D  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HFKN-D 110-32  Z100  065356  2.717    
HFKN-D 165-46  Z140  090332  3.067    
HFKN-D 210-52  Z170  090335  3.404    
HFKN-D 260-72  Z220  090339  4.195   
HFKN-D 315-91  Z300  090343  5.089    
HFKN-D 400-128  Z380  090347  7.498    
HFKN-D 500-155  Z380  090351  10.546    
HFKN-D Futter mit Zentrieraufnahme inkl. harte Stufenbacken MHB-D  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HFKN-D 260-72  Z170  090338  4.195    
HFKN-D 315-91  Z220  090342  5.089    
HFKN-D 400-128  Z300  090346  7.498    
HFKN-D 500-155  Z300  090350  10.546    
HFKN-D Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. harte Stufenbacken MHB-D  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HFKN-D 110-32  A4  065357  2.856    
HFKN-D 165-46  A5  090333  3.224    
HFKN-D 165-46  A6  090334  3.224    
HFKN-D 210-52  A6  090336  3.572    
HFKN-D 210-52  A8  090337  3.572    
HFKN-D 260-72  A6  090340  4.360    
HFKN-D 260-72  A8  090341  4.360    
HFKN-D 315-91  A8  090344  5.403    
HFKN-D Futter mit Aufnahme ISO-A inkl. harte Stufenbacken MHB-D  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HFKN-D 315-91  A11  090345  5.403    
HFKN-D 400-128  A11  090348  7.925    
HFKN-D 400-128  A15  090349  7.925    
HFKN-D 500-155  A11  090352  11.127    
HFKN-D 500-155  A15  090353  11.127    
HFKN-M Futter mit Zentrieraufnahme inkl. weiche Aufsatzbacken AWB-M  
Typ  Aufnahme  Id.-Nr.   /Stück  
HFKN-M 165-46  Z140  090354  2.733    
HFKN-M 210-52  Z170  090357  3.039    
