河北高通泵業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 渣漿泵,清水泵,泥漿泵 |
河北高通泵業(yè)有限公司
主營產(chǎn)品: 渣漿泵,清水泵,泥漿泵 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:田經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2015-08-30 22:28:46瀏覽次數(shù):497
聯(lián)系我們時請說明是泵閥商務網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
高通泵業(yè)專業(yè)生產(chǎn)各種規(guī)格型號雙吸泵。公司經(jīng)濟實力雄厚,技術力量強大,目前本公司擁有*的生產(chǎn)檢測設備,和一支高強的科研、生產(chǎn)、銷售及售后服務隊伍。
雙吸泵全國:
流量(Q):160—18000m3/h
揚程(H):12—125m
6-SH-6-A
6-泵的進口直徑為6寸
SH-臥式單級雙吸清水中開泵
6-泵的比轉速的1/10取整
A-葉輪外徑切割代號
SH型中開泵裝配、拆卸與安裝
SH型單級雙吸中開泵的吸入口與吐出口均在水泵軸心線下方,水平方向與軸線成垂直位置、泵殼.中開,檢修時無需拆卸進水,排出管路及電動機(或其他原動機)從聯(lián)軸器向泵的方向看去,水泵均為逆吋針方向旋轉。如根據(jù)用戶特殊訂貨需要也可改為順吋針旋轉。
SH型農(nóng)田灌溉水泵的主要另件有:泵體、泵蓋、葉輪、軸、雙吸密封環(huán)、軸套、軸承等。除軸的材料為優(yōu)質碳素鋼外,其馀多為鑄鐵制成。
泵體與泵蓋構成葉輪的工作室,在進出水法蘭上制有安裝真空表和壓力表的管螺孔,進出水法蘭的下部制有放水的管螺孔。
葉輪經(jīng)過靜平衡校驗,用軸套和兩側的軸套螺母固定,其軸向位置可以通過軸套螺母進行調整,葉輪的軸向力利用其葉片的對稱布置達到平衡,可能還有一些剩馀軸向力則同軸端的軸承承受。
泵軸由兩個單列向心球軸承支承,軸承裝在泵體兩端的軸承體內,用黃油潤滑,雙吸密封環(huán)用以減少水泵壓水室的水漏回吸水室。
1 、裝配轉子部件:依次將葉輪、軸套、軸套螺母、填料套、填料環(huán)、填料壓蓋,擋水圈、軸承部件裝在泵軸上,并套上雙吸密封環(huán),然后裝上聯(lián)軸器。
2、將轉子部件裝在泵體上,調整葉輪的軸向位暈到兩側雙吸密封環(huán)的中間加以固定,將軸承體壓蓋同固定螺釘緊固。
3、裝上填料,放好中開面紙墊,蓋上泵蓋打緊螺尾柱銷后,擰緊泵蓋螺母,zui后裝上墳料壓蓋。但不要將填料壓得太緊,填料過緊會使軸套發(fā)熱,耗費功率較大,也不要壓得太松,過松會使 液體滲漏大,水泵效率降低。
裝配完成后,用手轉動泵軸,沒有擦碰現(xiàn)象,轉動比較輕滑均勻即可,拆卸可按上述裝配順序相反地進行。
1 、檢査水泵和電動機應無損壞。
2、水泵的安裝高度,加上吸入管路的水力損失,及其速度能,不得大于樣本規(guī)定的允許吸上真空高度值?;A尺寸應符合泵機組的安裝尺寸。
五、S型中開雙吸離心泵性能參數(shù)表
泵型號 | 流量Q | 揚程 H (m) | 轉速 n (r/min) | 功率N(KW) | 效率 η (%) | zui大允許吸上 真空高度 (m) | ||
m3/h | L/S | 軸功率Pa | 配套功率 | |||||
6SH-6 | 126 162 198 | 35 45 55 | 84 78 70 | 2900 | 40 45.8 51.0 | 55 | 72 75 74 | 5 |
6SH-6A | 112 144 180 | 31 40 50 | 67 62 55 | 2900 | 30 33.8 38.5 | 45 | 68 72 70 | 5 |
6SH-9 | 130 170 220 | 36.2 47.2 61.2 | 52 47.6 35 | 2900 | 25.3 27.6 31.3 | 37 | 74 80 67 | 5 |
6SH-9A | 120 144 180 | 31 40 50 | 43.8 40 35 | 2900 | 18.5 20.9 24.5 | 30 | 72 75 70 | 5 |
8SH-6 | 290 234 288 | 50 65 80 | 100 93.5 82.5 | 2900 | 79.1 85.0 88.6 | 110 | 62 71 73 | 4.5 |
8SH-6A | 160 215 265 | 44.5 59.7 73.6 | 85.1 75.6 70.2 | 2900 | 60.3 64.2 71.4 | 90 | 61 69 71 | 4.5 |
8SH-9 | 213 288 351 | 60 80 97.5 | 69 62.5 50 | 2900 | 55 61.3 67.8 | 75 | 74 80 71 | 5.3 4.5 5 |
8SH-9A | 180 270 324 | 50 70 90 | 54.5 46 37.5 | 2900 | 41 48.3 51 | 55 | 65 70 65 | 5.5 5.0 3.8 |
8SH-13 | 216 288 342 | 60 80 95 | 48 41.3 35 | 2900 | 34.9 38.1 40.2 | 45 | 81 85 81 | 5.0 3.6 1.8 |
8SH-13A | 198 270 310 | 55 75 86 | 43 36 31 | 2900 | 30.5 33.1 34.4 | 37 | 76 80 76 | 5.2 4.2 3.0 |
10SH-6 | 360 486 612 | 100 135 170 | 71 65.1 56 | 1450 | 91.5 109 130 | 132 | 76 79 72 | 6 |
10SH-6A | 360 486 540 | 95 130 150 | 61 54 50 | 1450 | 76.7 89.4 98 | 110 | 74 77 75 | 6 |
10SH-9 | 360 486 612 | 100 135 170 | 42.5 38.5 32.5 | 1450 | 55.5 61.5 67.7 | 75 | 75 83 80 | 6 |
10SH-9A | 324 468 576 | 90 130 160 | 35.5 30.5 25 | 1450 | 40.2 45.7 47.8 | 55 | 78 85 82 | 6 |
10SH-13 | 360 486 576 | 100 135 160 | 27 23.5 19 | 1450 | 33.1 36.2 36.4 | 45 | 80 86 82 | 6 |
10SH-13A | 342 414 482 | 95 115 134 | 22.2 20.3 17.4 | 1450 | 25.8 27.6 28.6 | 37 | 80 83 80 | 6 |
10SH-19 | 360 486 576 | 100 135 160 | 17.5 14 11 | 1450 | 21.4 21.8 22.1 | 30 | 80 85 78 | 6 |
10SH-19A | 320 432 504 | 89 120 140 | 13.7 11 8.6 | 1450 | 15.4 15.8 15.8 | 22 | 78 82 72 | 6 |
12SH-6 | 590 792 936 | 164 220 260 | 98 90 82 | 1450 | 213 245 279 | 300 | 74 80 75 | 5.4 4.5 3.5 |
12SH-6A | 576 755 918 | 160 210 255 | 86 78 70 | 1450 | 190 217 246 | 260 | 71 74 71 | 5.5 4.7 3.6 |
12SH-6B | 540 20 900 | 150 200 250 | 72 67 57 | 1450 | 161 180 200 | 250 | 70 73 70 | 5.6 4.9 3.8 |
12SH-9 | 576 792 972 | 160 220 270 | 65 58 50 | 1450 | 128 149 168 | 180 | 80 84 79 | 4.5 4.5 4.5 |
12SH-9A | 530 720 893 | 147 200 248 | 55 49 42 | 1450 | 99.2 116 131 | 155 | 80 83 78 | 4.5 |
12SH-9B | 504 684 835 | 140 190 232 | 47.2 43 37 | 1450 | 82.5 97.7 108 | 135 | 79 82 78 | 4.5 |
12SH-13 | 612 792 900 | 170 200 250 | 38 32.2 25.5 | 1450 | 76.2 79.8 78.1 | 90 | 83 87 80 | 4.5 |
12SH-13A | 550 720 810 | 153 200 225 | 31 26 20.5 | 1450 | 58.1 60.7 58 | 75 | 80 84 78 | 4.5 |
12SH-19 | 612 792 935 | 170 220 260 | 23 19.4 14 | 1450 | 47.3 49.8 47.6 | 55 | 81 84 75 | 4.5 |
12SH-19A | 504 720 900 | 140 200 250 | 20 16 11.5 | 1450 | 34.8 38.3 37.6 | 45 | 79 82 75 | 4.5 |
12SH-28 | 611 792 900 | 170 220 250 | 14.5 12 10 | 1450 | 21.8 32.2 33.1 | 37 | 81 83 74 | 4.5 |
12SH-28A | 522 685 792 | 145 190 220 | 11.8 10 8.7 | 1450 | 22.4 23.3 24.4 | 30 | 75 80 77 | 4.5 |
14SH-6 | 850 1250 1663 | 236 347 461 | 140 125 100 | 1450 | 450 525 620 | 680 | 72 81 73 | 3.5 |
14SH-6A | 850 1180 1570 | 223 328 436 | 125 112 90 | 1470 | 391 462 550 | 630 | 70 8 70 | 3.5 |
14SH-6B | 745 1100 1460 | 207 305 405 | 108 96 77 | 1470 | 313 373 422 | 500 | 70 77 72.5 | 3.5 |
14SH-9 | 972 1260 1440 | 270 350 400 | 80 75 65 | 1470 | 268 306 319 | 400 | 79 84 80 | 3.5 |
14SH-9A | 900 1170 1330 | 250 325 370 | 70 65 56 | 1450 | 220 247 257 | 300 | 78 84 79 | 3.5 |
14SH-9B | 826 1080 1225 | 230 300 340 | 59 55 47.5 | 1450 | 178 198 206 | 260 | 75 82 77 | 3.5 |
14SH-13 | 972 1260 1480 | 270 350 410 | 50 43.8 37 | 1470 | 164 179 188 | 220 | 81 84 79 | 3.5 |
14SH-13A | 864 1120 1330 | 240 310 370 | 41 36 30 | 1470 | 121 130 136 | 180 | 80 84 80 | 3.5 |
14SH-19 | 971 1260 1440 | 270 350 400 | 32 26 22 | 1450 | 99.7 102 95.7 | 132 | 85 88 82 | 3.5 |
14SH-19A | 864 1120 1296 | 240 310 360 | 26 21.5 16.5 | 1450 | 76.5 77 80 | 110 | 80 85 73 | 3.5 |
14SH-28 | 971 1260 1440 | 270 350 400 | 20 16.2 13.4 | 1450 | 64.4 65.3 70 | 75 | 82 85 75 | 3.5 |
14SH-28A | 864 1044 1260 | 240 290 350 | 16 13.4 10 | 1450 | 50.2 47.6 48.3 | 55 | 75 80 71 | 3.5 |
20SH-6 | 1450 2016 2300 | 403 560 640 | 108 98.4 89 | 970 | 585 680 735 | 800 | 72.5 79.5 76 | 4 |
20SH-6A | 1349 1870 2140 | 375 520 595 | 93 85 77 | 970 | 490 564 607 | 630 | 70 77 74 | 3.6 |
20SH-9 | 1150 2016 2450 | 430 560 680 | 66 59 50 | 970 | 340 390 433 | 500 | 82 83 77 | 4 |
20SH-9A | 1405 1910 2270 | 390 530 630 | 58 50 42 | 970 | 300 347 360 | 400 | 74 75 72 | 4 |
20SH-9B | 1763 | 490 | 42 | 970 | 273 | 355 | 74 | 4 |
20SH-13 | 1550 2016 2410 | 430 560 670 | 40 35.1 30 | 970 | 206 219 247 | 280 | 82 88 80 | 4 |
20SH-13A | 1870 | 520 | 31 | 970 | 186 | 240 | 85 | 4 |
20SH-19 | 1620 2016 2340 | 450 560 650 | 27 22 15 | 970 | 148 117 137 | 180 | 80 82 70 | 4 |
20SH-19A | 1296 1870 2016 | 360 520 560 | 23 17 14 | 970 | 111 108 101 | 130 | 73 80 76 | 4 |
20SH-28 | 1620 2016 2325 | 450 560 646 | 15.2 112.8 10.6 | 970 | 78.9 79 78 | 110 | 85 89 86 | 4 |
24SH-9 | 2750 3420 3930 | 764 950 1092 | 80 71 60 | 960 | 689 727 730 | 900 | 87 91 88 | 1.3 |
24SH-9A | 2550 3168 3640 | 708 880 1010 | 64 61 53 | 960 | 516 585 610 | 710 | 86 90 86 | 2.5 |
24SH-9(J) | 2600 | 750 | 39 | 730 | 319 | 380 | 90 | 4.8 |
24SH-13 | 2502 3168 3499 | 695 880 972 | 56 47.4 38 | 970 | 460 465 426 | 550 | 83 88 80 | 2.5 |
24SH-19 | 2480 3170 3960 | 700 880 1100 | 37 32 22 | 970 | 295 310 279 | 380 | 86 89 85 | 2.5 |
24SH-19A | 2304 2880 3600 | 640 800 1000 | 31.5 27 20 | 970 | 235 238 231 | 280 | 84 89 85 | 2.5 |
24SH-20 | 2500 3600 3800 | 694.4 1000 1055 | 24.5 21 20.4 | 745 | 238.3 248 255.9 | 340 | 70 83 82.5 | 5.5 5 4.8 |
24SH-28 | 2340 2880 3420 | 650 800 950 | 23.5 21 18 | 970 | 187 195 207 | 250 | 80 84.5 81 | 2.5 |
24SH-28A | 2340 2880 3420 | 650 800 950 | 17.5 15.5 13 | 970 | 145 148 154 | 185 | 77 82 78.5 | 2.5 |
32SH-19 | 4700 5500 6010 6460 | 1305 1350 1670 795 | 35 32.5 28.9 25.4 | 730 | 575 580 567 567 | 630 | 78 84 83.5 80.4 | 3.5 |
32SH-19A | 4550 5310 5800 6250 | 1260 1475 1600 1735 | 31 29 26.5 23 | 730 | 492 500 496 487 | 560 | 78 84 83.5 80.4 | 3.5 |
訂購說明:
SH型中開雙吸離心泵訂貨須知:臥式雙吸中開泵
一、①產(chǎn)品名稱與SH雙吸中開泵型號②S雙吸中開泵口徑(寸)③SH雙吸中開泵揚程(m)④SH雙吸中開泵流量(m3/h)⑤SH雙吸中開泵電機功率(KW)⑥SH雙吸中開泵轉速(r/min)⑦SH雙吸中開泵電壓〔V〕⑧SH雙吸中開泵材質⑨SH雙吸中開泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的SH雙吸中開泵產(chǎn)品型號,請按SH雙吸中開泵型號直接向高通泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們高通泵業(yè)的技術專家為您審核把關。6SH-6雙吸離心泵 6SH-6雙吸離心泵6SH-6雙吸離心泵