溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
永嘉君泉泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)IS、IH系列
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:陳思思查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-03-31 09:34:00瀏覽次數(shù):298次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
D型泵系單吸多級(jí)分段式離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。本型泵揚(yáng)程H23至153.6米,流量為12.6至39.6m3/h.液體的Z高溫度不得超過(guò)80度,廣泛應(yīng)用于礦山排水,工廠及城市給水之用
產(chǎn)品概述
D型泵系單吸多級(jí)分段式離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。本型泵揚(yáng)程H23至153.6米,流量為12.6至39.6m3/h.液體的zui高溫度不得超過(guò)80度,廣泛應(yīng)用于礦山排水,工廠及城市給水之用。
型號(hào)意義
80 D 12*5
80表示吸入口直徑
D表示單吸多級(jí)分段式離心泵
12表示單級(jí)揚(yáng)程
5表示葉輪的數(shù)量
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 總揚(yáng)程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (kW) | |
(m3/h) | (l/s) | |||||
50D8型 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2950 | 2.2 |
3 | 18 | 5 | 28.5 | 2950 | 3 | |
4 | 18 | 5 | 38 | 2950 | 4 | |
5 | 18 | 5 | 47.5 | 2950 | 5.5 | |
6 | 18 | 5 | 57 | 2950 | 5.5 | |
7 | 18 | 5 | 66.5 | 2950 | 7.5 | |
8 | 18 | 5 | 76 | 2950 | 7.5 | |
9 | 18 | 5 | 85.5 | 2950 | 7.5 | |
10 | 18 | 5 | 95 | 2950 | 11 | |
11 | 18 | 5 | 104.5 | 2950 | 11 | |
12 | 18 | 5 | 114 | 2950 | 11 | |
80D12型 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2920 | 3 |
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2920 | 5.5 | |
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2920 | 7.5 | |
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2920 | 7.5 | |
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2920 | 11 | |
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2920 | 15 | |
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2920 | 15 | |
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2920 | 15 | |
10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2920 | 18.5 | |
11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2920 | 18.5 | |
12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2920 | 18.5 | |
100D16型 | 2 | 54 | 15 | 35.4 | 2940 | 11 |
3 | 54 | 15 | 52.8 | 2940 | 15 | |
4 | 54 | 15 | 70.4 | 2940 | 18.5 | |
5 | 54 | 15 | 88 | 2940 | 22 | |
6 | 54 | 15 | 105.6 | 2940 | 30 | |
7 | 54 | 15 | 123.2 | 2940 | 37 | |
8 | 54 | 15 | 140.8 | 2940 | 37 | |
9 | 54 | 15 | 158.4 | 2940 | 45 | |
10 | 54 | 15 | 176 | 2940 | 45 | |
11 | 54 | 15 | 193.6 | 2940 | 55 | |
12 | 54 | 15 | 211.2 | 2940 | 55 | |
125D25型 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2950 | 22 |
3 | 108 | 30 | 60 | 2950 | 30 | |
4 | 108 | 30 | 80 | 2950 | 37 | |
5 | 108 | 30 | 100 | 2950 | 45 | |
6 | 108 | 30 | 120 | 2950 | 55 | |
7 | 108 | 30 | 140 | 2950 | 75 | |
8 | 108 | 30 | 160 | 2950 | 75 | |
9 | 108 | 30 | 180 | 2950 | 90 | |
125D25型 | 10 | 108 | 30 | 200 | 2950 | 90 |
11 | 108 | 30 | 220 | 2950 | 110 |
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
立式不銹鋼多級(jí)離心泵 衛(wèi)生級(jí)管道增壓泵
40CDLF8-20 面議泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉君泉泵業(yè)有限公司