上海川滬閥門有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 調(diào)節(jié)閥、電動(dòng)閥、氣動(dòng)閥、手動(dòng)閥、減壓閥、球閥、蝶閥、止回閥、截止閥等 |
上海川滬閥門有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 調(diào)節(jié)閥、電動(dòng)閥、氣動(dòng)閥、手動(dòng)閥、減壓閥、球閥、蝶閥、止回閥、截止閥等 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:陳震宇查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2015-11-13 13:27:26瀏覽次數(shù):932
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是泵閥商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
上海川滬閥門有限公司生產(chǎn)的氣動(dòng)刀型閘閥分別有PZ673H、PZ673F、PZ673Y 氣動(dòng)刀型閘閥(刀閘閥):氣動(dòng)驅(qū)動(dòng)、對(duì)夾式連接、明桿平行式剛性單閘板,閥座密封面為硬質(zhì)合金與聚四氟乙烯,公稱壓力 PN10~16,閥體材料為碳素鋼(PZ673H-10C~16C)、不銹鋼(PZ673F-10P~16P PZ673Y-10P~16P),具有排渣功能的的閘閥。 | |
氣動(dòng)刀型閘閥 |
公稱壓力 | 0.6 ~ 1.6MPa |
---|---|
公稱通徑 | DN50~1200mm |
連接形式 | 法蘭式、對(duì)夾式 |
適用溫度 / ℃ | ≤ 100 |
適用介質(zhì) | 紙漿、污水、煤漿、灰渣水泥混合物 |
公稱壓力PN(MPa) | 殼體試驗(yàn)(MPa) | 密封試驗(yàn)(MPa) | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|
1.0 | 1.5 | 1.1 | 煙氣、灰、渣水混合物、空氣混合物 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、CF8 (304) |
閥桿 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9 (304) |
密封面 | 硬質(zhì)合金、聚四氟乙烯 |
填料 | V型聚四氟乙烯、柔性石墨環(huán) |
刀型閘閥分別有PZ673H外形尺寸圖 |
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 50 | 43 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 50 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 46 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 50 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 46 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 50 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 52 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 50 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 56 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 50 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 56 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 60 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 60 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 60 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 68 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 78 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 80 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 78 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 90 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 102 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 100 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 114 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 120 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 127 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 130 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 154 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 140 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 165 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 165 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 190 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 190 | 898 | 950 | 2800 | 4-M30 | ||
900 | 203 | 980 | 1020 | 3100 | 24-M27 | 900 | 203 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 216 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 216 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 254 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 254 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 |
注:表中尺寸為不帶標(biāo)準(zhǔn)附件數(shù)據(jù)。另由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,請(qǐng)咨詢公司技術(shù)部門索取數(shù)據(jù)。