![]() |
上海伊謄實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 柴油機(jī)水泵,自吸泵,抽水機(jī),汽油水泵 |
會(huì)員1.png)
參考價(jià) | 面議 |
- 型號(hào)
- 品牌
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
- 所在地 上海市
聯(lián)系方式:李經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-12-04 17:54:10瀏覽次數(shù):269
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是泵閥商務(wù)網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
*汽油發(fā)電機(jī)組YT15RSE
塞與氣缸間隙過大時(shí),可更換加大尺寸的活塞。 如活塞環(huán)有積碳,可泡在柴油或煤油中清洗干凈損壞了的活塞環(huán)需更換。 活塞環(huán)與環(huán)槽的間隙過大時(shí),可更換新活塞環(huán),如間隙仍大,則要更換活塞。
空氣濾清器濾芯要經(jīng)常檢查,定期更換,贓濾芯用肥皂水清洗陰干后使用。汽油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)100-300小時(shí)后,應(yīng)清除積碳一次,清除時(shí)缷下缸頭、清除汽缸、缸頭、活塞、氣門等附著積碳。積碳不得進(jìn)入缸孔和氣門座。保持汽油機(jī)特別是缸體散熱片的清潔。 連桿磨損已超過標(biāo)準(zhǔn),則更換之
產(chǎn)品型號(hào) | YT15RSE |
額定功率(汽油) | 15KW [19KVA] |
額定電壓 (V) | 230 [230/400] |
額定電流(汽油) | 65.2 [27.2] |
相數(shù) | 單相 [三相] |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 |
功率因數(shù) | 1.0 [0.8] |
頻率(Hz) | 50 |
發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)保 (年) | 1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)零件號(hào) | 465Q |
壓縮比 | 9.5:1 |
點(diǎn)火系統(tǒng) | 分電器點(diǎn)火 |
電啟動(dòng) | 是 |
啟動(dòng)電機(jī)規(guī)格 | QDY112 12V 0.8KW |
燃料類型 | 汽油 |
吸氣方式 | 自然吸氣 |
機(jī)油容量(L) | 3.5 |
旋裝式機(jī)油濾清器 | 是 |
缸體 | 鑄鐵 |
充電方式 | 充電發(fā)電機(jī) |
蓄電池規(guī)格 | 12V 45AH |
冷卻系統(tǒng) | 閉式液冷 |
高溫停機(jī) | 是 |
低油壓停機(jī) | 是 |
交流發(fā)電機(jī)制造商 | 神馳 |
交流發(fā)電機(jī)類型 | 同步發(fā)電機(jī),旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng) |
調(diào)壓系統(tǒng) | AVR自動(dòng)調(diào)壓 |
勵(lì)磁類型 | 碳刷 |
極數(shù) | 2 |
總諧波失真/滿載 | ≤ 5% |
絕緣等級(jí) | F |
定子繞組材料 | 銅 |
轉(zhuǎn)子繞組材料 | 銅 |
層壓材料(冷軋或熱軋) | 冷軋 |
連接方式 | 直接耦合(法蘭連接) |
電機(jī)軸承 | 6306RS |
類型 | 電子 |
Sensing | 單相 [三相] |
調(diào)壓 | ± 1% |
類型 | 電子 |
空載至滿載頻率調(diào)節(jié) | 同步 |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)節(jié) | ± 0.5% |
控制器 | |
控制器安裝位置 | 機(jī)箱側(cè)面 |
制造商/零部件號(hào) | HSC940 |
自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān)閉 | 是 |
發(fā)電機(jī)電壓檢測(cè) | 是 |
市電電壓檢測(cè) | 無 |
低油壓停機(jī) | 是 |
頻率過低保護(hù) | 是 |
頻率過高保護(hù) | 是 |
機(jī)組 | |
全天候機(jī)箱 | 粉末涂層 冷軋 |
機(jī)組質(zhì)保(年) | 1 |
防護(hù)等級(jí) | IP 23 |
急停開關(guān) | 有 |
封閉式消聲器 | 是 |
接地系統(tǒng) | 機(jī)架接地 |
隔音裝置類型 | 金屬板+隔音棉 |
噪音(7M處) | 62-69dB(A) |
汽油消耗量50%負(fù)載 L/hr | 5.6 |
汽油消耗量*負(fù)載 L/hr | 8.8 |
機(jī)組尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 1200*740*826 |
包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 1290×800×900 |
凈重( kg) | 275 |
毛重( kg) | 300 |
*汽油發(fā)電機(jī)組YT15RSE聲、爆震聲、活塞碰缸頭聲、氣門敲擊聲、活塞環(huán)敲擊聲等,但因汽油機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)動(dòng)部件相對(duì)質(zhì)量較輕而且轉(zhuǎn)速較高,有些不正常的響聲分系統(tǒng)不易判斷,反映出來的是一種雜音,下面就一般的響聲作出分析及檢查發(fā)電機(jī)與傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)相比,它是當(dāng)之無愧的環(huán)保型發(fā)電設(shè)備.不論是用于人口密集的市區(qū),還是在野外露營(yíng),或是作為家用室內(nèi)的備用電源,伊藤數(shù)碼發(fā)電機(jī)組都是一個(gè)非常理想的選擇。歐洲安全CE認(rèn)證伊藤數(shù)碼發(fā)電機(jī)還通過了嚴(yán)格的歐洲安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)――CE認(rèn)證,更令用戶無安全之憂。