![]() |
上海伊謄實業(yè)有限責任公司
主營產品: 伊藤動力發(fā)電機,伊藤汽油發(fā)電機,伊藤柴油發(fā)電機,伊藤自發(fā)電焊機,伊藤柴油水泵 |

數(shù)碼變頻發(fā)電機參數(shù)
2018-7-4 閱讀(332)
提 供 商 | 上海伊謄實業(yè)有限責任公司 | 資料大小 | 164.1KB |
---|---|---|---|
資料圖片 | 【點擊查看】 | 下載次數(shù) | 24次 |
資料類型 | JPG 圖片 | 瀏覽次數(shù) | 332次 |
【詳細說明】
1kw數(shù)碼變頻發(fā)電機 (:李 手機同 ) | |
產品型號 | YT1000TM |
頻率 | 50HZ |
額定電壓 | 230V |
額定功率 | 0.85KVA |
功率 | 1.05KVA |
直流輸出 | 12V/8.3A |
額定電流 | 8.3A |
相數(shù) | 單相 |
噪音水平 | (7M)54-59分貝 |
起動方式 | 手啟動 |
油箱容積 | 2.9L |
凈重(KG) | 16 |
發(fā)動機型號 | 汽油動力 |
發(fā)動機形式 | 單缸四沖程 |
連續(xù)工作時間 | 3.5小時 |
尺寸(MM) | 483*272*414 |
絕緣等級 | F級 |
排量 | 53.5(ml) |
燃料型號 | 汽油 |
機油容積 | 0.85L |
燃料 | 90號以上汽油 |
耗油量 | 420(g/) |
尺寸(MM) | 483*272*414 |
認證 | GS/CE/EPA/CARB/UL/ETL |
售后服務 | 伊藤原裝 全國聯(lián)保 |
質量保證 | 質保一年終身維護 |
產品信息 | 含16%增值稅 |
2kw數(shù)碼變頻發(fā)電機(:李 手機同 ) | |
產品型號 | YT2000TM |
頻率 | 50HZ |
額定電壓 | 230V |
額定功率 | 1.6KVA |
功率 | 2KVA |
直流輸出 | 12V/8.3A |
額定電流 | 8.3A |
相數(shù) | 單相 |
噪音水平(7M) | 54-59分貝 |
起動方式 | 手啟動 |
油箱容積 | 3.2L |
凈重(KG) | 24.5 |
發(fā)動機型號 | 汽油動力 |
發(fā)動機形式 | 四沖程 |
絕緣等級 | F級 |
排量 | 105.6(ml) |
燃料型號 | 90號以上汽油 |
機油容積 | 1L |
燃料 | 90號以上汽油 |
耗油量 | 450(g/kw.h) |
連續(xù)工作時間 | 3.5小時 |
尺寸(MM) | 535×321×441 |
認證 | GS/CE/EPA/CARB/UL/ETL |
售后服務 | 伊藤原裝 全國聯(lián)保 |
質量保證 | 質保一年終身維護 |
產品信息 | 含16%增值稅 |
2.5kw數(shù)碼變頻發(fā)電機(:李 手機同 ) | |
產品型號 | YT3000TM |
額定頻率 | 50 60 |
額定電壓 (V) | 230 1/2 |
額定電流(A) | 10 19.2/9.6 |
額定轉速(r/min) | 3600 |
額定輸出(kVA) | 2.4 |
輸出(kVA) | 2.9 |
直流輸出 | 12V-830A |
相數(shù) | 單相 |
電流斷路器 | 沒有 |
結構類型 | 便攜式 |
燃料容量(L) | 4.8 |
集油耗(g/kW.h) | 500 |
連續(xù)運行時間(hr) | 3.3 |
噪音水平 dB (A)/7m | 63-72 |
外形尺寸 | 625mm*350mm*492mm |
裝箱尺寸 | 650mm*385mm*540mm |
凈重(kg | 34 |
起動系統(tǒng) | 反沖起動(手拉) |
燃料類型 | 汽車無鉛汽油 |
潤滑油型 | SAE10W30 |
發(fā)動機模型 | 特殊數(shù)字發(fā)生器 |
發(fā)動機型號 | 單缸 四沖程 風冷 頂置凸輪軸 汽油發(fā)動機 |
缸徑沖程 | 66X50 |
位移(ml) | 171 |
壓縮比 | 8.5 |
額定功率[kW(Hp)/(r/min) | 3.3/3600 4.5HP |
點火系統(tǒng) | T.C.I |
火花塞 | F6RTC/WR7DC |
低燃油消耗(g/kW.h) | 395 |
售后服務 | 伊藤原裝 全國聯(lián)保 |
質量保證 | 質保一年終身維護 |
產品信息 | 含16%增值稅 |
3KW數(shù)碼變頻發(fā)電機 | |
產品型號 | YT4000UME |
額定頻率R (Hz) | 50 60 |
額定電壓(V) | 230 1/2 |
額定電流(A) | 10 19.2/9.6 |
額定轉速(r/min) | 3600 |
額定輸出(kVA) | 3 |
輸出(kVA) | 3.3 |
直流輸出 | 12V-8.3A |
相數(shù) | 單相 |
燃料容量 | 10.5 L |
集油耗(g/) | 500 |
連續(xù)運行時間 | 7H |
噪音水平dB (A)/7m | 63-72 |
外形尺寸 | 626mm×485mm×466mm |
裝箱尺寸 | 650mm×385mm×540mm |
凈重(kg) | 54 |
起動系統(tǒng) | 反沖起動(手拉) |
燃料類型 | 汽車無鉛汽油 |
發(fā)動機模型 | 特殊數(shù)字發(fā)生器 |
發(fā)動機型號 | OK168F |
單缸 四沖程 | 風冷 頂置凸輪軸 汽油發(fā)動機 |
缸徑沖程 | 68X54 (ml) 位移 171 |
壓縮比 | 8.5 |
額定功率(r/min) | 3.6/3600 |
火花塞 | F6RTC/WR7DC |
低燃油消耗(g/) | 395 |
售后服務 | 伊藤原裝 全國聯(lián)保 |
質量保證 | 質保一年終身維護 |
產品信息 | 含16%增值稅 |