溢流閥 排渣閥 卸料閥 平衡閥 管夾閥 蝶閥 球閥 截止閥 閘閥 柱塞閥 控制閥 燃?xì)忾y 安全閥 針型閥 隔膜閥
溫州中旭自控儀表閥門(mén)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:葉放查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-12-07 15:40:19瀏覽次數(shù):843次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 泵閥商務(wù)網(wǎng)ZAZT、ZAZTC型電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥由DKZ電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和隔膜調(diào)節(jié)閥組成,以220V AC電源為動(dòng)力,接受標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)0~10mA DC或4~20mA DC的電信號(hào),實(shí)現(xiàn)對(duì)工藝管道中強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等腐蝕介質(zhì)及高粘度、有害介質(zhì)的流量調(diào)節(jié)與控制。
電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | ||
額定流量系數(shù) Kv | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | ||
公稱壓力 Mpa | 1.0 | ||||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | Ⅱ型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | ||||||||
Ⅲ型 | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-410C | DKZ-510C | |||||||||
有效推力 (N) | 1000 | 4000 | 6400 | ||||||||||||
工作行程 (mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
允許壓差 | P 1 = △ P | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | |||
P 1 =P 2 | 1.0 | 0.44 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 0.9 | 0.55 | 0.3 | 0.19 | 0.075 | 0.028 | ||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB78 | ||||||||||||||
流量特征 | 近似快開(kāi)(調(diào)節(jié)閥) | ||||||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz | ||||||||||||||
出廠狀態(tài) | 電開(kāi)(如需電關(guān)、訂貨時(shí)應(yīng)注明) |
電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 |
基本誤差 % | ± 3.5 |
回差 % | ≤2.5 |
死區(qū) % | ≤3 |
始終點(diǎn)偏差 | ±2.5 |
額定行程偏差 % | ±2.5 |
純滯后 | ≤ 1S |
允許泄露 L/h | 橡膠隔膜片為 “0" ,聚四氟乙烯隔膜為 0.5%× 閥額定容量(許用壓差下的水) |
絕緣電阻 | 不小于 20M Ω |
阻尼特征 | 不大于 3 周半 |
電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥外形尺寸
公稱通徑 | ZAZT 型 | ZAZTC 型 | ||||||
A | H | H 1 | L | A | H | H 1 | L | |
15 | 460 | 515 | 48 | 140 | 340 | 754 | 48 | 140 |
20 | 460 | 515 | 53 | 145 | 340 | 755 | 53 | 145 |
25 | 460 | 520 | 58 | 155 | 340 | 760 | 58 | 155 |
32 | 460 | 525 | 68 | 165 | 340 | 765 | 68 | 165 |
40 | 460 | 527 | 73 | 190 | 340 | 767 | 73 | 190 |
50 | 460 | 530 | 80 | 210 | 340 | 770 | 80 | 210 |
65 | 460 | 540 | 90 | 240 | 340 | 780 | 90 | 240 |
80 | 530 | 590 | 98 | 270 | 430 | 1182 | 98 | 270 |
100 | 530 | 595 | 108 | 335 | 430 | 1188 | 108 | 335 |
125 | 630 | 687 | 123 | 375 | 430 | 1280 | 123 | 375 |
150 | 630 | 695 | 140 | 410 | 430 | 1288 | 140 | 410 |
220 | 630 | 728 | 168 | 540 | 430 | 1321 | 168 | 540 |
250 | 630 | 733 | 200 | 650 | 430 | 1386 | 200 | 650 |
電動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥閥體材質(zhì)、襯里和隔膜片代號(hào)
基體和襯里 | HT200 | ZG1Cr18Ni9Ti | 隔膜片 | |||||
無(wú) | 襯 F46 | 襯 F3 | 氯丁橡膠 | 氟橡膠 | 襯 F46 | |||
代號(hào) | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
氣動(dòng)襯氟隔膜調(diào)節(jié)閥 上海冠龍閥門(mén) *
ZJSPF46 面議氣動(dòng)襯氟隔膜調(diào)節(jié)閥 上海滬工閥門(mén) *
ZJSPF46 面議氣動(dòng)襯氟隔膜調(diào)節(jié)閥 上海冠龍閥門(mén) *
ZJSPF46 面議ZMAP、ZMBP調(diào)節(jié)閥|氣動(dòng)薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥
ZMAP、ZMBP調(diào)節(jié)閥|氣動(dòng)薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥 面議ZMAT型氣動(dòng)薄膜隔膜調(diào)節(jié)閥
ZMAT 面議泵閥商務(wù)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
溫州中旭自控儀表閥門(mén)有限公司