泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>止回閥>襯氟止回閥> 襯氟止回閥
返回產(chǎn)品中心泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>止回閥>襯氟止回閥> 襯氟止回閥
返回產(chǎn)品中心設(shè)計和制造GB/T12235 GB/T 12236
結(jié)構(gòu)長度HG/T3704-2003、GB12221ASME B16.10
法蘭尺寸Gb/T9113.1 ANSI B16.5a
結(jié)構(gòu)形式升降立式、旋啟式、升降直通式
公稱壓力0.6、1.0、1.6、2.5MPa Class 150 JIS 10K
壓力試驗GB/T13927-92 API598
零件名稱 | 精鑄球墨鑄鐵 | 不銹鋼 | ||||
QT | C | P | R | PL | RL | |
閥體、閥蓋、閥瓣 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
內(nèi)襯材料 | FEP(F46)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烴)、PE(超高分子量聚乙烯) | |||||
螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
主要連接尺寸及重量
公稱通徑 | 主要尺寸 | 參考值 | |||||||||
DN | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | F | b | Z-φd | 重量 (kg) | |
mm | Inch | PN1.0MPa | |||||||||
15 | 1/2 | 130 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 5 |
20 | 3/4 | 150 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 6 |
25 | 1 | 160 | 160 | 100 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 7 |
32 | 11/4 | 180 | 180 | 110 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 8 |
40 | 11/2 | 200 | 200 | 125 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 10 |
50 | 2 | 230 | 230 | 140 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 290 | 290 | 160 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 18 |
80 | 3 | 310 | 310 | 185 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 28 |
100 | 4 | 350 | 350 | 210 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 37 |
125 | 5 | 400 | 400 | 250 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 58 |
150 | 6 | 480 | 480 | 300 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 75 |
200 | 8 | 600 | 495 | 380 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 8-23 | 120 |
250 | 10 | 620 | 600 | 420 | 395 | 350 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 160 |
PN1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 130 | 80 | 95 | 65 | 45 | 3 | 15 | 4-14 | 5 |
20 | 3/4 | 150 | 150 | 90 | 105 | 75 | 55 | 3 | 17 | 4-14 | 6 |
25 | 1 | 160 | 160 | 100 | 115 | 85 | 65 | 3 | 17 | 4-14 | 7 |
32 | 11/4 | 180 | 180 | 110 | 140 | 100 | 75 | 3 | 19 | 4-18 | 8 |
40 | 11/2 | 200 | 200 | 125 | 150 | 110 | 85 | 3 | 19 | 4-18 | 10 |
50 | 2 | 230 | 230 | 140 | 165 | 125 | 100 | 3 | 21 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 290 | 290 | 160 | 185 | 145 | 120 | 3 | 21 | 4-18 | 18 |
80 | 3 | 310 | 310 | 185 | 200 | 160 | 135 | 3 | 21 | 8-18 | 28 |
100 | 4 | 350 | 350 | 210 | 220 | 180 | 155 | 3 | 23 | 8-18 | 37 |
125 | 5 | 400 | 400 | 250 | 250 | 210 | 185 | 4 | 24 | 8-18 | 58 |
150 | 6 | 480 | 480 | 300 | 285 | 240 | 210 | 4 | 26 | 8-23 | 75 |
200 | 8 | 600 | 495 | 380 | 340 | 295 | 265 | 4 | 26 | 8-23 | 120 |
250 | 10 | 620 | 600 | 420 | 405 | 355 | 320 | 4 | 28 | 12-23 | 160 |
機械標準(JB78)時為孔,表中尺寸標準為GB/T9113.1-200標準,訂貨說明
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
BELIMO閥門執(zhí)行器R6124AO+GRC24GX-MF | ¥9999 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2024-11-28 | 在線詢價> |
博斯特閥門 氣動卸灰球閥 卸灰專用閥 | ¥999 | 泉州市 | 福建博斯特閥門儀表自控科技有限公司 | 2024-11-17 | 在線詢價> |
TOPWORX閥門控制器DXP-Z2CGNES0000N | ¥9999 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2024-11-14 | 在線詢價> |
VALLAND閥門不僅抗靜電而且避免環(huán)境污染 | ¥270 | 西安市 | 陜西渭柏精密機械有限公司 | 2024-11-12 | 在線詢價> |
意大利VALLAND止回閥可更新或固定 | ¥275 | 西安市 | 陜西渭柏精密機械有限公司 | 2024-11-12 | 在線詢價> |
PZ941TC電動耐磨陶瓷排渣閥產(chǎn)品參數(shù) 閥門配件 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: