泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>潛水電泵>井用潛水泵>150QJ20-78/12 QJ井用潛水電泵
返回產(chǎn)品中心150QJ20-78/12 QJ井用潛水電泵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 溫州全盛泵業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2018/4/17 12:28:23
- 訪問次數(shù) 620
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫(kù)>水泵>潛水電泵>井用潛水泵>150QJ20-78/12 QJ井用潛水電泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
QJ井用潛水電泵是根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的節(jié)能產(chǎn)品,廣泛用于農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水和高原、山區(qū)的人、畜用水。該型泵由QJ潛水泵和YQS型潛水電機(jī)組成一體潛入水下進(jìn)行工作。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、安裝、維修方便,運(yùn)行安全、可靠、高效節(jié)能等特點(diǎn)。其特點(diǎn)是:電機(jī)、水泵組成一體、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、且安裝拆卸方便、安裝占地面積少
一.概述:QJ型井用潛水電泵是根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的節(jié)能產(chǎn)品,廣泛用于農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水和高原、山區(qū)的人、畜用水。該型泵由QJ潛水泵和YQS型潛水電機(jī)組成一體潛入水下進(jìn)行工作。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、安裝、維修方便,運(yùn)行安全、可靠、高效節(jié)能等特點(diǎn)。其特點(diǎn)是:電機(jī)、水泵組成一體、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、且安裝拆卸方便、安裝占地面積少
二.QJ井用潛水電泵主要*性是:運(yùn)行可靠、經(jīng)久耐用、使用方便、功率大、故障少,維修費(fèi)用低等。只要在電機(jī)中注滿清水,即可正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
詳細(xì)內(nèi)容 】:
QJ井用潛水電泵是從深井中提取地下水的成套機(jī)具,廣泛應(yīng)用于農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水及高原、山區(qū)的畜用水。QJR型井用熱水潛水泵,采用特殊材質(zhì)和結(jié)構(gòu),用于提取地下熱水。另外本公司根據(jù)用戶需要生產(chǎn)海水、礦山等特殊場(chǎng)合用潛水電泵。該泵主機(jī)由QJ型潛水泵和YQS型潛水電泵機(jī)組成。潛入水下工作,具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、安裝、使用、維護(hù)方便,運(yùn)輸安全可靠、節(jié)約能源等優(yōu)點(diǎn)。
1、電源:三相交流電,電壓380伏,頻率50赫茲。
2、水源
(1)水溫 a:QJ型≤20℃ b: QJR型≤120℃
(2)水中含沙量(重量比)不得超過0.01%,氯離子不得超過400毫克/升。
(3)PH=6.5∽8.5
150QJ(R)10-150
150適用zui小井徑150毫米:
QJ(R) 型號(hào)特征:井用潛水電泵(熱水)
10 額定流量:10立方米/小時(shí)
150/ 額定揚(yáng)程:150米.
QJ井用潛水電泵由多級(jí)離心式葉輪分段串聯(lián)組成。泵級(jí)間由扁拉筋或螺栓連接,每段之間由橡膠(或銅)軸承支撐,泵的頂端沒有逆止閥。YQS型潛水電機(jī)為密閉充水式三相異步電機(jī),繞組采用耐水連續(xù)密封結(jié)構(gòu),導(dǎo)軸承和推力軸承均為水潤(rùn)滑軸承;電機(jī)上部安裝有防砂機(jī)構(gòu),阻止泥沙進(jìn)入電機(jī)內(nèi)控。
1、主機(jī):潛水泵和潛水電機(jī)。
2、管路:輸水管、彎管、橡膠墊、安裝夾板等。
3、電纜:電纜和電纜接頭材料。
4、起動(dòng)和保護(hù)裝置。
深井泵主要性能參數(shù):
性能參數(shù) :
型 號(hào) | 揚(yáng)程參考使用范圍 | 電機(jī)功率 (KW) | 額定電流 (A) | 出水管直徑 (寸) |
150QJ10-50/7 | 40-55 | 3 | 7.9 | 2 |
150QJ10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 | 2 |
150QJ10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 | 2 |
150QJ20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.90 | 2 |
150QJ20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.90 | 2 |
150QJ20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | 2 |
150QJ20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | 2 |
150QJ20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | 2 |
150QJ20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | 2 |
150QJ20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | 2 |
150QJ20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | 2 |
150QJ20-78/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | 2 |
150QJ20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | 2 |
150QJ20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 | 2 |
150QJ20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 | 2 |
150QJ20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 | 2 |
150QJ20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 | 2 |
150QJ20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 | 2 |
150QJ20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 | 2 |
150QJ20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 | 2 |
150QJ20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 | 2 |
150QJ20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 | 2 |
150QJ20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 | 2 |
150QJ20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 | 2 |
150QJ20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 | 2 |
150QJ20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 | 2 |
150QJ20-162/27 | 130-194 | 15 | 35.62 | 2 |
200QJ20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | 2 |
200QJ20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | 2 |
200QJ20-67-5 | 58-72 | 7.5 | 18 | 2 |
200QJ20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | 2 |
200QJ20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | 2 |
200QJ20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | 2 |
200QJ20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | 2 |
200QJ20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | 2 |
200QJ20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | 2 |
200QJ20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | 2 |
200QJ20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | 2 |
200QJ20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | 2 |
200QJ20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 | 2 |
200QJ20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2.5 |
200QJ20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | 2.5 |
200QJ20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | 2.5 |
200QJ20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | 2.5 |
200QJ20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | 2.5 |
200QJ20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | 2.5 |
200QJ32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | 2.5 |
200QJ32-39-3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | 2.5 |
200QJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | 2.5 |
200QJ32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | 2.5 |
200QJ32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | 2.5 |
200QJ32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | 2.5 |
200QJ32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | 2.5 |
200QJ32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | 2.5 |
200QJ32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | 2.5 |
200QJ32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | 2.5 |
200QJ32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | 2.5 |
200QJ32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 | 2.5 |
200QJ32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 | 2.5 |
200QJ32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 | 2.5 |
200QJ40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 | 2.5 |
200QJ40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 | 2.5 |
200QJ40-52/4 | 45-55 | 9.3 | 21.7 | 2.5 |
200QJ40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | 2.5 |
200QJ40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 | 2.5 |
200QJ40-104-8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 | 2.5 |
200QJ40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 | 2.5 |
200QJ40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 | 2.5 |
200QJ40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 | 2.5 |
200QJ40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 | 2.5 |
200QJ50-13/1 | 10-16 | 4 | 10.1 | 3 |
200QJ50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 | 3 |
200QJ50-39/3 | 35-43 | 9.2 | 21.7 | 3 |
200QJ50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 | 3 |
200QJ50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 | 3 |
200QJ50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 | 3 |
200QJ50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 | 3 |
200QJ50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 | 3 |
200QJ50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 | 3 |
200QJ50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 | 3 |
200QJ50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 | 3 |
200QJ50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 | 3 |
200QJ50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 | 3 |
200QJ63-12/1 | 8-15 | 4 | 10.1 | 3 |
200QJ63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 | 3 |
200QJ63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 | 3 |
200QJ63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 | 3 |
200QJ63-60/5 | 47-75 | 18.5 | 41.6 | 3 |
200QJ63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 | 3 |
200QJ63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 | 3 |
200QJ63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 | 3 |
200QJ63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 | 3 |
200QJ63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.9 | 3 |
200QJ63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 | 3 |
200QJ80-11/1 | 8-13 | 4 | 10.1 | 4 |
200QJ80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 | 4 |
200QJ80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 | 4 |
200QJ80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 | 4 |
200QJ80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 | 4 |
200QJ80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 | 4 |
200QJ80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 | 4 |
200QJ80-88/8 | 80-95 | 37 | 79.7 | 4 |
200QJ80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 | 4 |
200QJ80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 | 4 |
250QJ32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 | 2.5 |
250QJ32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 | 2.5 |
250QJ32-184/8 | 166-202 | 30 | 64.2 | 2.5 |
250QJ32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 | 2.5 |
250QJ32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 | 2.5 |
250QJ32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 | 2.5 |
250QJ32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 | 2.5 |
250QJ32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 | 3 |
250QJ32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 | 3 |
250QJ32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 | 3 |
溫州全盛產(chǎn)品拍前注意事項(xiàng):
1.請(qǐng)用戶在拍下產(chǎn)品前先和公司銷售部,洽談選好型號(hào),談好價(jià)格等,客服修改好后再拍下貨物,請(qǐng)勿急于下單,避免型號(hào)和價(jià)格的錯(cuò)誤,造成不必要的麻煩。
2.產(chǎn)品下單后,小泵一般當(dāng)天打款當(dāng)天即可發(fā)貨,特殊情況則需要第二天發(fā)貨。大泵需要定做加工2-5天時(shí)間,不含物流運(yùn)輸時(shí)間在內(nèi)。
3.請(qǐng)貨到目的地后及時(shí)提貨和確認(rèn)貨物
4.在物流運(yùn)輸過程中造成產(chǎn)品破損問題,雙方協(xié)商后解決。如不是質(zhì)量問題,客戶不可退貨。
5.本公司水泵產(chǎn)品不負(fù)責(zé)上門安裝,請(qǐng)客戶自己解決,操作流程根據(jù)說明書安裝。
溫州全盛泵業(yè)質(zhì)量和售后服務(wù):
1.質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):產(chǎn)品嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和廠家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和檢驗(yàn)
2.標(biāo)準(zhǔn)配備:產(chǎn)品配發(fā)合格證和產(chǎn)品說明書
3.產(chǎn)品質(zhì)量維修:產(chǎn)品保修期一年(易損件除外)
4.包裝標(biāo)準(zhǔn):水泵以標(biāo)準(zhǔn)木箱、紙箱包裝
5.:我廠提供
6.七天如有質(zhì)量問題,全盛泵業(yè)承擔(dān)全部費(fèi)用和責(zé)任,免費(fèi)退換.(自然磨損和人為造成除外)
溫州全盛泵業(yè)關(guān)于發(fā)貨:
小型泵,配件及重量較輕的可以選擇物流,快遞等;大型泵重量較重的建議選擇物流,到貨時(shí)間根據(jù)物流運(yùn)輸?shù)那闆r和天氣原因和不可抗拒的突發(fā)事件等!
溫州全盛泵業(yè)的承諾:
的產(chǎn)品,zui合理的價(jià)格,zui完善的服務(wù)!
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
天津高溫?zé)崴帽?高揚(yáng)程溫泉深井熱水泵 | ¥20000 | 天津市 | 天津市天源泵業(yè)有限公司 | 2023-10-21 | 在線詢價(jià)> |
耐高溫?zé)崴帽?220kw供暖用深井熱水泵 | ¥20000 | 天津市 | 天津市天源泵業(yè)有限公司 | 2023-10-21 | 在線詢價(jià)> |
溫泉潛水井用泵-井用溫泉耐高溫潛水泵 | ¥20000 | 天津市 | 天津市天源泵業(yè)有限公司 | 2023-10-10 | 在線詢價(jià)> |
¥20000 | 天津市 | 天津市天源泵業(yè)有限公司 | 2023-09-02 | 在線詢價(jià)> | |
效率高的潛水井用泵-大功率高揚(yáng)程深井泵 | ¥20000 | 天津市 | 天津市天源泵業(yè)有限公司 | 2023-08-22 | 在線詢價(jià)> |
耐高溫井用泵天津的好-井用潛水泵廠家 | ¥20000 | 天津市 | 天津市天源泵業(yè)有限公司 | 2023-08-07 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: