泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>雙偏心蝶閥>D642X 雙偏心法蘭軟密封蝶閥
返回產(chǎn)品中心D642X 雙偏心法蘭軟密封蝶閥
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 天工閥門集團有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2018/3/11 6:44:22
- 訪問次數(shù) 575
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>雙偏心蝶閥>D642X 雙偏心法蘭軟密封蝶閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
適用介質(zhì):淡水、污水、海水、空氣、蒸汽、食品、藥品、各類油類、酸類、堿類、鹽類等。
性能規(guī)范:
閥門材料:鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
密封圈材料:天然橡膠(NR) -20~ 85°C
乙丙橡膠(EPDM)-40~ 125°C
丁腈橡膠(NBR) -20~82°C
硅橡膠(SI) -70~ 150°C
氟橡膠(FPM) -23~ 150°C
氟丁橡膠(CR)0~ 80°C
丁基橡膠(IIR) -40~ 100°C
聚四氟乙烯塑料(PTEF) 10~ 150°C
采用標準:
法蘭連接尺寸:GB/T17241.6-98,GB9115-88
結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89
壓力試驗:GB/T13927-92
適用介質(zhì):淡水、污水、海水、空氣、蒸汽、食品、藥品、各類油類、酸類、堿類、鹽類等。
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑DN(mm) | L | H1 | H2 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||||||
短系列 | 長系列 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||
100 | 127 | 127 | 120 | 240 | 210 | 170 | 144 | 4-19 | 220 | 180 | 144 | 8-19 | |||
125 | 140 | 140 | 130 | 270 | 240 | 200 | 174 | 8-19 | 250 | 210 | 174 | 8-19 | |||
150 | 140 | 140 | 150 | 300 | 265 | 225 | 199 | 8-19 | 285 | 240 | 199 | 8-23 | |||
200 | 152 | 152 | 180 | 330 | 320 | 280 | 254 | 8-19 | 340 | 295 | 254 | 8-23 | |||
250 | 165 | 250 | 220 | 400 | 375 | 335 | 309 | 12-19 | 395 | 350 | 309 | 12-23 | |||
300 | 178 | 270 | 220 | 410 | 440 | 395 | 363 | 12-23 | 445 | 400 | 363 | 12-23 | |||
350 | 190 | 290 | 270 | 460 | 490 | 445 | 413 | 12-23 | 505 | 460 | 413 | 16-23 | |||
400 | 216 | 310 | 290 | 510 | 540 | 495 | 463 | 16-23 | 565 | 515 | 463 | 16-28 | |||
450 | 222 | 330 | 320 | 560 | 595 | 550 | 518 | 16-23 | 615 | 565 | 518 | 20-28 | |||
500 | 229 | 350 | 360 | 590 | 545 | 600 | 568 | 20-23 | 670 | 620 | 568 | 20-28 | |||
600 | 267 | 390 | 390 | 660 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 667 | 20-31 | |||
700 | 292 | 430 | 460 | 780 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 772 | 24-31 | |||
800 | 318 | 470 | 530 | 850 | 975 | 920 | 878 | 24-31 | 1015 | 950 | 878 | 24-34 | |||
900 | 330 | 510 | 570 | 920 | 1075 | 1020 | 978 | 24-31 | 1115 | 1050 | 978 | 28-34 | |||
1000 | 410 | 550 | 630 | 990 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-31 | 1230 | 1160 | 1078 | 28-37 | |||
1200 | 470 | 630 | 750 | 1115 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-34 | 1455 | 1380 | 1295 | 32-40 | |||
1400 | 530 | 710 | 850 | 1228 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-37 | 1675 | 1590 | 1510 | 36-43 | |||
1600 | 600 | 790 | 990 | 1340 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-37 | 1915 | 1820 | 1710 | 40-49 | |||
1800 | 670 | 870 | 1100 | 1570 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-40 | 2115 | 2020 | 1920 | 44-49 | |||
2000 | 760 | 950 | 1210 | 1680 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-43 | 2325 | 2230 | 2130 | 48-49 | |||
2200 | 590 | - | 1340 | 1850 | 2475 | 2390 | 2335 | 52-43 | 2550 | 2440 | 2330 | 52-56 | |||
2400 | 650 | - | 1460 | 1970 | 2685 | 2600 | 2545 | 56-43 | 2760 | 2650 | 2530 | 56-56 | |||
2600 | 700 | - | 1560 | 2120 | 2905 | 2810 | 2750 | 60-49 | 2960 | 2850 | 2740 | 60-56 | |||
2800 | 760 | - | 1680 | 2240 | 3115 | 3020 | 2960 | 64-49 | 3180 | 3070 | 2940 | 64-56 | |||
3000 | 810 | - | 1800 | 2360 | 3315 | 3220 | 3160 | 68-49 | 3405 | 3290 | 3150 | 68-62 | |||
3200 | 880 | - | 1920 | 2500 | 3525 | 3430 | 3370 | 72-49 | 3630 | 3510 | 3360 | 72-62 | |||
3400 | 950 | - | 2040 | 2620 | 3725 | 3640 | 3580 | 76-49 | 3850 | 3730 | 3570 | 76-62 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
軟密封蝶閥碳鋼消防渦輪法蘭伸縮蝶閥 | ¥160 | 溫州市 | 永嘉縣優(yōu)凱閥門有限公司 | 2024-12-19 | 在線詢價> |
D641F氣動防腐蝕不銹鋼四氟軟密封蝶閥定制 | ¥805 | 常州市 | 中戈(江蘇)流體控制有限公司 | 2024-11-18 | 在線詢價> |
D341X蝸輪法蘭式軟密封蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
D641X氣動法蘭式軟密封蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
D941X電動法蘭式軟密封蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
蝸輪法蘭式軟密封蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: