泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>煤氣閘閥>MZ548W-2 快速啟閉城市煤氣閘閥
返回產(chǎn)品中心MZ548W-2 快速啟閉城市煤氣閘閥
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海洲程閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/5/18 12:21:12
- 訪問次數(shù) 775
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>煤氣閘閥>MZ548W-2 快速啟閉城市煤氣閘閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
快速啟閉城市煤氣閘閥適合介質(zhì)為:高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣、發(fā)生爐煤氣、水煤氣、油煤氣等各種污煤氣,及液化氣、天然氣、礦井瓦斯氣等潔凈煤氣。
MZ548W-2 快速啟閉城市煤氣閘閥主要零部件材料:
零件名稱 | 閥替、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 墊片 |
材料 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 球墨 | 油浸石棉盤根 | |
橡膠石棉板 |
MZ548W-2 快速啟閉城市煤氣閘閥主要外形及連接尺寸
DN | D | D1 | D2 | z--d | L | b | f | Do | H | H1 | A*B | 重量 Kg | ||||
6巴級 | 10巴級 | 6巴級 | 10巴級 | 6巴級 | 10巴級 | 6巴級 | 10巴級 | |||||||||
150 | 265 | 285 | 225 | 240 | 202 | 212 | 8-17.5 | 8-22 | 350 | 26 | 3 | 280 | 550 | 140 | 330*260 | 132 |
200 | 320 | 340 | 280 | 295 | 258 | 268 | 8-17.5 | 8-22 | 400 | 28 | 3 | 320 | 600 | 160 | 930*280 | 196 |
250 | 375 | 395 | 335 | 350 | 312 | 320 | 12-17.5 | 12-22 | 450 | 28 | 3 | 320 | 750 | 230 | 470*310 | 301 |
300 | 440 | 445 | 395 | 400 | 365 | 370 | 12-22 | 12-22 | 500 | 28 | 4 | 400 | 810 | 300 | 520*350 | 462 |
350 | 490 | 505 | 445 | 460 | 415 | 430 | 12-22 | 16-22 | 550 | 30 | 4 | 400 | 950 | 340 | 570*380 | 680 |
400 | 540 | 565 | 495 | 515 | 465 | 482 | 16-22 | 16-26 | 406 | 32 | 4 | 640 | 1010 | 430 | 640*390 | 768 |
450 | 595 | 615 | 550 | 565 | 520 | 532 | 16-22 | 20-26 | 432 | 32 | 4 | 640 | 1070 | 465 | 690*410 | 898 |
500 | 645 | 670 | 600 | 620 | 570 | 585 | 20-22 | 20-26 | 457 | 34 | 4 | 800 | 1140 | 490 | 800*460 | 1362 |
600 | 755 | 780 | 705 | 725 | 670 | 685 | 20-22 | 20-30 | 508 | 36 | 5 | 800 | 1380 | 540 | 930*500 | 1706 |
700 | 860 | 895 | 810 | 840 | 775 | 800 | 24-26 | 24-30 | 610 | 40 | 5 | 1000 | 1560 | 590 | 1070*550 | 1846 |
800 | 975 | 1015 | 920 | 950 | 880 | 905 | 24-30 | 24-33 | 660 | 44 | 5 | 1000 | 1760 | 680 | 1190*580 | 2760 |
900 | 1075 | 1115 | 1020 | 1050 | 980 | 1005 | 24-30 | 28-33 | 711 | 46 | 5 | 1200 | 1930 | 760 | 1280*570 | 3760 |
1000 | 1175 | 1230 | 1120 | 1160 | 1080 | 1110 | 28-30 | 28-36 | 811 | 50 | 5 | 1200 | 1960 | 800 | 1390*580 | 4400 |
1200 | 1405 | 1455 | 1340 | 1380 | 1295 | 1330 | 32-33 | 32-39 | 960 | 56 | 5 | 1400 | 2440 | 840 | 1680*780 | 6787 |
1400 | 1630 | 1675 | 1560 | 1590 | 1510 | 1530 | 36-36 | 36-42 | 960 | 62 | 5 | 1400 | 3020 | 1000 | 1900*850 | 8540 |
1600 | 1830 | 1915 | 1760 | 1820 | 1710 | 1750 | 40-36 | 40-48 | 1160 | 68 | 5 | 1600 | | | 2360*980 | 12480 |
1800 | 2045 | 2115 | 1970 | 2020 | 1920 | 1950 | 44-39 | 44-48 | 1160 | 70 | 5 | 1600 | | | 2740*1108 | 16790 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
快速啟閉城市煤氣閘閥 | 面議 | 上海市 | 上海洲程閥門制造有限公司 | 2017-05-18 | 在線詢價> |
快速啟閉城市煤氣閘閥 | 面議 | 上海市 | 上海奇眾閥門制造有限公司 | 2017-09-17 | 在線詢價> |
快速啟閉城市煤氣閘閥 | 面議 | 上海市 | 上海奇眾閥門制造有限公司 | 2017-07-10 | 在線詢價> |
快速啟閉城市煤氣閘閥 | 面議 | 上海市 | 上海奇眾閥門制造有限公司 | 2017-09-30 | 在線詢價> |
快速啟閉城市煤氣閘閥 | 面議 | 上海市 | 上海奇眾閥門制造有限公司 | 2017-08-21 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: