泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>平板閘閥> 高壓平板閘閥
返回產(chǎn)品中心高壓平板閘閥
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 弗尼流體控制(上海)有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/11/24 11:01:52
- 訪問次數(shù) 458
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>閘閥>平板閘閥> 高壓平板閘閥
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
高壓平板閘閥采用新型平衡浮動式密封結(jié)構(gòu),適用于壓力不大于40MPa,溫度不高于120℃的油、天然氣等管線上,作為控制介質(zhì)的啟閉及調(diào)節(jié)裝置,該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計新穎、選材恰當(dāng)、測試嚴(yán)格、操作輕便
高壓平板閘閥ZF43Y ZF63Y ZF83Y-16~60MPa
高壓平板閘閥結(jié)構(gòu)特點
公稱壓力 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 35.0 | 60.0 |
殼體試驗壓力 | 24.0 | 30.0 | 37.5 | 52.5 | 90.0 |
密封試驗壓力 | 17.6 | 22.0 | 27.5 | 38.5 | 66.0 |
適用介質(zhì) | 水、油品、天然氣等 | ||||
適用溫度 | -29℃~121℃ | ||||
高壓平板閘閥法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB9113 | |||||
高壓平板閘閥試驗:GB/T13927-1992 |
高壓平板閘閥外形及連接尺寸
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(mm) | ||||||||
D | G | C | P | L | E | H | W | Lo | ||
16.0 | 25 | 22 | 27 | 34 | 50.80 | 210 | 64 | 255 | 180 | 384 |
32 | 28 | 33 | 42 | 60.32 | 230 | 69 | 307 | 200 | 414 | |
40 | 35 | 40 | 49 | 68.28 | 260 | 82 | 356 | 240 | 434 | |
50 | 47 | 52 | 64 | 95.25 | 300 | 100 | 379 | 250 | 510 | |
65 | 57 | 63 | 73 | 107.95 | 340 | 125 | 402 | 280 | 556 | |
80 | 72 | 78 | 90 | 123.82 | 390 | 157 | 475 | 320 | 592 | |
100 | 92 | 98 | 115 | 149.22 | 450 | 183 | 548 | 350 | 716 | |
150 | 136 | 143 | 169 | 211.12 | 600 | 262 | 775 | 450 | 850 | |
200 | 174 | 182 | 220 | 269.88 | 750 | 340 | 793 | 550 | 1032 | |
25.0 | 25 | 22 | 27 | 34 | 50.80 | 210 | 64 | 255 | 180 | 384 |
32 | 28 | 34 | 42 | 60.32 | 230 | 69 | 307 | 200 | 414 | |
40 | 35 | 43 | 49 | 68.28 | 260 | 82 | 356 | 240 | 434 | |
50 | 47 | 52 | 61 | 95.25 | 300 | 100 | 379 | 260 | 510 | |
65 | 57 | 63 | 73 | 107.95 | 340 | 125 | 402 | 280 | 556 | |
80 | 70 | 78 | 90 | 136.52 | 390 | 157 | 475 | 320 | 624 | |
100 | 92 | 96 | 115 | 161.92 | 450 | 183 | 548 | 350 | 736 | |
150 | 136 | 142 | 169 | 211.12 | 600 | 262 | 775 | 450 | 910 | |
200 | 174 | 185 | 220 | 269.88 | 750 | 340 | 793 | 550 | 1134 | |
35.0 | 25 | 22 | 27 | 34 | 50.80 | 210 | 64 | 255 | 180 | 384 |
32 | 28 | 34 | 42 | 60.32 | 230 | 69 | 307 | 200 | 414 | |
40 | 35 | 43 | 49 | 68.28 | 260 | 82 | 356 | 240 | 434 | |
50 | 47 | 52 | 61 | 95.25 | 300 | 100 | 379 | 260 | 510 | |
65 | 57 | 63 | 73 | 107.95 | 340 | 125 | 402 | 280 | 556 | |
80 | 70 | 78 | 90 | 136.52 | 390 | 157 | 475 | 320 | 624 | |
100 | 92 | 96 | 115 | 161.92 | 450 | 183 | 548 | 350 | 736 | |
150 | 136 | 142 | 169 | 211.12 | 600 | 262 | 775 | 450 | 910 | |
200 | 174 | 185 | 220 | 269.88 | 750 | 340 | 793 | 550 | 1134 | |
45.0 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
65 | 47 | 53 | 73 | 107.95 | 390 | 128 | 466 | 280 | 680 | |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
100 |
|
|
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
高壓平板閘閥 | ¥90 | 溫州市 | 浙江錦能閥門有限公司 | 2019-10-10 | 在線詢價> |
高壓平板閘閥 | ¥100 | 溫州市 | 森茂閥門有限公司 | 2019-10-06 | 在線詢價> |
卡箍高壓平板閘閥 | ¥500 | 溫州市 | 永嘉巨博閥門有限公司 | 2019-09-29 | 在線詢價> |
高壓平板閘閥 重慶閥門廠家全國供應(yīng)發(fā)貨 | 面議 | 重慶 | 美特不銹鋼(重慶)有限公司 | 2019-08-16 | 在線詢價> |
高壓平板閘閥 | 面議 | 溫州市 | 浙江百佳自控閥門有限公司 | 2019-07-10 | 在線詢價> |
ZF43Y高壓平板閘閥 | 面議 | 上海市 | 上海京蝶閥門制造有限公司 | 2019-06-11 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: