泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>安全閥>單雙杠桿安全閥>A46H 先導(dǎo)式安全閥
返回產(chǎn)品中心A46H 先導(dǎo)式安全閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海彬米閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2020/3/20 11:57:37
- 訪問次數(shù) 669
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>安全閥>單雙杠桿安全閥>A46H 先導(dǎo)式安全閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
先導(dǎo)式安全閥,安全閥,天然氣安全閥,A46H先導(dǎo)式安全閥,先導(dǎo)式安全閥價(jià)格,先導(dǎo)式安全閥結(jié)構(gòu)圖,氣體安全閥,
一、產(chǎn)品[先導(dǎo)式安全閥]的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品型號:A46H/F-25(16C/40),A46H/F-100(64/160)
產(chǎn)品名稱:先導(dǎo)式安全閥
產(chǎn)品特點(diǎn):先導(dǎo)式安全閥閥門得用導(dǎo)閥壓力信號打開主閥閥瓣,具有開啟靈敏,回座壓力高,密封性好特點(diǎn),先導(dǎo)式安全閥廣泛使用于石油、天然氣等設(shè)備或系統(tǒng),作為安全保護(hù)裝置。
二、A46H先導(dǎo)式安全閥A46H/F-25(16C/40)主要尺寸:
公稱通徑DN(mm) | DN | do | PN16C~25 | PN40 | |||||||||
尺寸(mm) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||
L | L1 | H | L | L1 | H | ||||||||
25 | 50 | 10 | 13 | 16 | - | 114 | 105 | 330 | 17 | 114 | 111 | 369 | 18.5 |
32 | 50 | 10 | 13 | 16 | - | 121 | 124 | 331 | 19 | 121 | 124 | 371 | 20 |
40 | 80 | 20 | 26 | - | - | 124 | 130 | 345 | 24 | 124 | 130 | 385 | 26 |
50 | 80 | 20 | 26 | 33 | - | 124 | 137 | 348 | 30 | 124 | 137 | 348 | 31 |
80 | 100 | 33 | 40 | 50 | - | 162 | 156 | 369 | 50 | 162 | 156 | 369 | 53 |
100 | 150 | 50 | 55 | 63 | 72 | 210 | 197 | 448 | 82 | 210 | 197 | 488 | 91 |
150 | 200 | 96 | 115 | - | - | 241 | 240 | 450 | 144 | 241 | 240 | 490 | 155 |
200 | 250 | 146 | - | - | - | 279 | 276 | 464 | 298 | 279 | 279 | 504 | 314 |
二、A46H先導(dǎo)式安全閥A46H/F-100(64/160)主要尺寸:
公稱通徑DN(mm) | DN | do | PN16C~25 | PN40 | |||||||||
尺寸(mm) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||||||
L | L1 | H | L | L1 | H | ||||||||
25 | 50 | 10 | 13 | 16 | - | 114 | 111 | 369 | 20 | 121 | 125 | 370 | 22 |
32 | 50 | 10 | 13 | 16 | - | 121 | 124 | 371 | 21.5 | 140 | 149 | 371 | 27 |
40 | 80 | 20 | 26 | - | - | 124 | 130 | 385 | 26 | 171 | 162 | 383 | 30 |
50 | 80 | 20 | 26 | 33 | - | 124 | 137 | 388 | 35 | 171 | 167 | 388 | 44 |
80 | 100 | 33 | 40 | 50 | - | 162 | 162 | 408 | 55 | 181 | 191 | 409 | 73 |
100 | 150 | 50 | 55 | 63 | 72 | 210 | 197 | 488 | 95 | 233 | 249 | 491 | 132 |
150 | 200 | 96 | 115 | - | - | 241 | 246 | 494 | 182 | - | - | - | - |
200 | 250 | 146 | - | - | - | 279 | 297 | 504 | 342 | - | - | - | - |
電動(dòng)二通閥 http://www.wozhongvalve.com
氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 http://www.wozhongfm.com
電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 http://www.ozv168.com
電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥 http://www.fmzhan.com
自力式調(diào)節(jié)閥 http://www.wozhongvalve.com/ProList/T7
[電動(dòng)調(diào)節(jié)閥] http://www.wozhongvalve.com/ProList/T6
[氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥] http://www.wozhongvalve.com/ProList/T3
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
開封瑞發(fā)rfvalve先導(dǎo)式安全閥 | ¥1000 | 開封市 | 開封瑞科閥門有限公司 | 2023-05-24 | 在線詢價(jià)> |
進(jìn)口先導(dǎo)式安全閥 德國洛克 產(chǎn)品介紹 | 面議 | 廈門市 | 廈門洛克泵閥制造有限公司 | 2022-06-12 | 在線詢價(jià)> |
進(jìn)口先導(dǎo)式安全閥 批發(fā)價(jià)格 德國洛克 | ¥2260 | 廈門市 | 廈門洛克泵閥制造有限公司 | 2022-04-23 | 在線詢價(jià)> |
先導(dǎo)式安全閥 | 面議 | 上海市 | 上海彬米閥門制造有限公司 | 2020-03-20 | 在線詢價(jià)> |
先導(dǎo)式安全閥 | ¥310 | 溫州市 | 森茂閥門有限公司 | 2019-11-08 | 在線詢價(jià)> |
先導(dǎo)式安全閥 | ¥100 | 溫州市 | 森茂閥門有限公司 | 2019-10-11 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: