泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫> qj深井泵、軟軸深井泵300RJC185-12深井泵配件、微型深井泵
返回產(chǎn)品中心qj深井泵、軟軸深井泵300RJC185-12深井泵配件、微型深井泵
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 江蘇如克環(huán)保設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 南京市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2022/11/12 10:02:43
- 訪問次數(shù) 258
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫> qj深井泵、軟軸深井泵300RJC185-12深井泵配件、微型深井泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
RJC型系列冷熱水長軸深井泵的用途:RJC型系列水泵為我公司國外的水力模型和全新結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,并采用多項(xiàng)工藝,*按照美國水力協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造,達(dá)到了當(dāng)代水平,全系列長軸深井泵均為節(jié)能型產(chǎn)品。
RJC型系列泵結(jié)構(gòu)新穎、水力模型、性能曲線無駝峰、高效區(qū)域?qū)拸V、效率比其他型號(hào)深井泵平均高4%~8%,是新一代節(jié)能型提水機(jī)具。使用于工礦企業(yè)、城市給排水與地下水抽汲及農(nóng)田灌溉等。根據(jù)用戶要求,更換有關(guān)材質(zhì)并調(diào)整結(jié)構(gòu),可適用于在電廠、鋼鐵廠、化工廠輸送固體顆粒含量較大的污水。
RJC型長軸深井泵適用于從水井中提取常溫?zé)o腐蝕性的清水,廣泛應(yīng)用于工礦企業(yè),城鎮(zhèn)供水及農(nóng)田灌溉。
對(duì)于電廠、棉紡廠、自來水廠、石化企業(yè)也具應(yīng)用領(lǐng)域。
RJC系列長軸深井泵基本參數(shù)表
RJC SERIES SUBMERSIBLE DEEP WELL PUMPS BASIC PARAMETERS
型號(hào) Model | 流量 Capacity | 揚(yáng) 程 Head | 級(jí)數(shù) Stage | 配套功率 Supporting Power | 串量 String Quantity | 轉(zhuǎn)速 Rotating Speed | 效率 Effi. | 井下部件大直徑 Max. outside Dia. Below well | ||
m3/h | m | i | kW | mm | r/min | % | mm | |||
100RJC10-4 | 6.5 10 12 | 35 | 32 | 25.5 | 8 | 5.5 | 8 | 2940 | 62 | 92 |
44 | 40 | 32 | 10 | 5.5 | ||||||
53 | 48 | 38 | 12 | 5.5 | ||||||
61.5 | 56 | 44.5 | 14 | 5.5 | ||||||
70 | 64 | 51 | 16 | 5.5 | ||||||
79 | 72 | 57.5 | 18 | 5.5 | ||||||
88 | 80 | 64 | 20 | 5.5 | ||||||
96.5 | 88 | 70 | 22 | 5.5 | ||||||
105.5 | 96 | 76.5 | 24 | 5.5 | ||||||
115 | 104 | 83 | 26 | 5.5 | ||||||
150RJC10-9 | 8 10 16 | 74.5 | 72 | 54 | 8 | 5.5 | 12 | 2940 | 62 | 138 |
84 | 80 | 61 | 9 | 5.5 | ||||||
93 | 89 | 67.5 | 10 | 5.5 | ||||||
102.5 | 98 | 61.5 | 11 | 7.5 | ||||||
112 | 108 | 81 | 12 | 7.5 | ||||||
121 | 117 | 87.5 | 13 | 7.5 | ||||||
130 | 126 | 94.5 | 14 | 7.5 | ||||||
139.5 | 135 | 101 | 15 | 11 | ||||||
149 | 144 | 108 | 16 | 11 | ||||||
158 | 153 | 114.5 | 17 | 11 | ||||||
167 | 162 | 121.5 | 18 | 11 | ||||||
176.5 | 171 | 128 | 19 | 11 | ||||||
150RJC20-11 | 15 20 24 | 48 | 44 | 39.4 | 4 | 5.5 | 12 | 2940 | 67 | 150 |
60 | 55 | 49.3 | 5 | 5.5 | ||||||
84 | 77 | 69 | 7 | 7.5 | ||||||
108 | 99 | 88.6 | 9 | 11 | ||||||
132 | 121 | 108.2 | 11 | 15 | ||||||
156 | 143 | 128 | 13 | 15 | ||||||
180 | 165 | 147.5 | 15 | 18.5 | ||||||
204 | 187 | 167 | 17 | 18.5 | ||||||
150RJC30-12.5 | 12 30 36 | 69 | 62.5 | 51 | 5 | 11 | 8 | 2940 | 70 | 150 |
82.5 | 75 | 61 | 6 | 11 | ||||||
96.2 | 87.5 | 71.8 | 7 | 15 | ||||||
110.4 | 100 | 82 | 8 | 15 | ||||||
124 | 112.5 | 92.2 | 9 | 15 | ||||||
138 | 125 | 102.5 | 10 | 18.5 | ||||||
151.6 | 137.5 | 112.8 | 11 | 18.5 | ||||||
165 | 150 | 123 | 12 | 22 | ||||||
179.4 | 162.5 | 133.3 | 13 | 22 | ||||||
150RJC40-13.5 | 30 40 46 | 62 | 54 | 50 | 4 | 11 | 8 | 2940 | 72 | 150 |
77.5 | 67.5 | 62.5 | 5 | 15 | ||||||
93 | 81 | 75 | 6 | 15 | ||||||
108.5 | 94.5 | 87.5 | 7 | 18.5 | ||||||
124 | 108 | 100 | 8 | 18.5 | ||||||
139 | 121.5 | 112.5 | 9 | 22 | ||||||
155 | 135 | 125 | 10 | 30 | ||||||
170.5 | 148.5 | 137.5 | 11 | 30 | ||||||
186 | 162 | 150 | 12 | 30 | ||||||
150RJC50-13 | 30 50 55 | 66 | 52 | 46 | 4 | 11 | 8 | 2940 | 74 | 150 |
82.5 | 65 | 57.5 | 5 | 15 | ||||||
99 | 78 | 69 | 6 | 18.5 | ||||||
115.5 | 91 | 80.5 | 7 | 22 | ||||||
132 | 104 | 92 | 8 | 22 | ||||||
148.5 | 117 | 103.5 | 9 | 30 | ||||||
200RJC60-20 | 40 60 76 | 44 | 40 | 30 | 2 | 11 | 9 | 2940 | 75 | 181 |
66 | 60 | 45 | 3 | 18.5 | ||||||
88 | 80 | 60 | 4 | 22 | ||||||
110 | 100 | 75 | 5 | 30 | ||||||
132 | 120 | 90 | 6 | 37 | ||||||
154 | 140 | 105 | 7 | 37 | ||||||
200RJC80-22.5 | 60 80 100 | 49 | 45 | 38 | 2 | 15 | 9 | 2940 | 75 | 181 |
73.5 | 67.5 | 57 | 3 | 22 | ||||||
98 | 90 | 76 | 4 | 30 | ||||||
122.5 | 112.5 | 95 | 5 | 37 | ||||||
200RJC90-20 | 67 90 119 | 45 | 40 | 28 | 2 | 15 | 10 | 2940 | 75 | 190 |
68 | 60 | 43 | 3 | 22 | ||||||
91 | 80 | 57 | 4 | 30 | ||||||
114 | 100 | 72 | 5 | 37 | ||||||
200RJC125-18 | 89 125 146 | 21.5 | 18 | 15 | 1 | 11 | 10 | 2940 | 76 | 190 |
43 | 36 | 30 | 2 | 18.5 | ||||||
64.5 | 54 | 45 | 3 | 30 | ||||||
86 | 72 | 60 | 4 | 37 | ||||||
250RJC130-8.5 | 89 130 150 | 49 | 42.5 | 35 | 5 | 22 | 10 | 1460 | 78 | 242 |
59 | 51 | 42 | 6 | 30 | ||||||
69 | 59.5 | 49 | 7 | 37 | ||||||
79 | 68 | 56 | 8 | 37 | ||||||
89 | 76.5 | 63 | 9 | 45 | ||||||
99 | 85 | 70 | 10 | 45 | ||||||
109 | 93.5 | 77 | 11 | 55 | ||||||
119 | 102 | 84 | 12 | 55 | ||||||
300RJC160-11.5 | 125 160 200 | 39 | 34.5 | 28.5 | 3 | 22 | 14 | 1460 | 80 | 295 |
52 | 46 | 38 | 4 | 30 | ||||||
65 | 57.5 | 47.5 | 5 | 37 | ||||||
78 | 69 | 57 | 6 | 45 | ||||||
91 | 80.5 | 66.5 | 7 | 55 | ||||||
104 | 92 | 76 | 8 | 75 | ||||||
117 | 103.5 | 85.5 | 9 | 75 | ||||||
130 | 115 | 95 | 10 | 75 | ||||||
143 | 126.5 | 104.5 | 11 | 90 | ||||||
156 | 138 | 114 | 12 | 90 | ||||||
300RJC185-12 | 130 185 235 | 27 | 24 | 18.9 | 2 | 18.5 | 14 | 1460 | 80 | 295 |
40 | 36 | 28.4 | 3 | 30 | ||||||
54 | 48 | 37.8 | 4 | 37 | ||||||
67 | 60 | 47.2 | 5 | 45 | ||||||
81 | 72 | 56.7 | 6 | 55 | ||||||
94 | 84 | 66 | 7 | 75 | ||||||
108 | 96 | 75.6 | 8 | 75 | ||||||
121 | 108 | 85 | 9 | 90 | ||||||
135 | 120 | 94.5 | 10 | 90 | ||||||
300RJC220-13.5 | 154 220 264 | 29 | 27 | 22 | 2 | 32 | 12 | 1460 | 80 | 295 |
44 | 40.5 | 34 | 3 | 27 | ||||||
59 | 54 | 45 | 4 | 45 | ||||||
74 | 67.5 | 57 | 5 | 55 | ||||||
89 | 81 | 68 | 6 | 75 | ||||||
104 | 94.5 | 79 | 7 | 90 | ||||||
119 | 108 | 91 | 8 | 90 | ||||||
350RJC300-15 | 230 300 370 | 35 | 30 | 23 | 2 | 37 | 12 | 1460 | 80 | 346 |
52.5 | 45 | 34.5 | 3 | 55 | ||||||
70 | 60 | 46 | 4 | 75 | ||||||
87.5 | 75 | 57.5 | 5 | 90 | ||||||
105 | 90 | 69 | 6 | 110 | ||||||
122.5 | 105 | 80.5 | 7 | 132 | ||||||
350RJC370-16 | 270 370 460 | 19 | 16 | 11.5 | 1 | 30 | 12 | 1460 | 80 | 346 |
38 | 32 | 23 | 2 | 55 | ||||||
57 | 48 | 34.5 | 3 | 75 | ||||||
76 | 64 | 46 | 4 | 90 | ||||||
95 | 80 | 57.5 | 5 | 110 | ||||||
114 | 96 | 69 | 6 | 132 | ||||||
350RJC400-18 | 280 400 480 | 20.8 | 18 | 14 | 1 | 37 | 12 | 1460 | 80 | 346 |
41 | 36 | 29 | 2 | 55 | ||||||
62 | 54 | 43 | 3 | 90 | ||||||
83 | 72 | 58 | 4 | 110 | ||||||
104 | 90 | 73 | 5 | 132 | ||||||
400RJC450-30 | 290 450 540 | 35 | 30 | 25 | 1 | 55 | 22 | 1475 | 80 | 430 |
70 | 60 | 50 | 2 | 110 | ||||||
105 | 90 | 75 | 3 | 150 | ||||||
140 | 120 | 100 | 4 | 200 | ||||||
175 | 150 | 125 | 5 | 250 | ||||||
400RJC550-27 | 400 550 850 | 29 | 27 | 17.5 | 1 | 55 | 20 | 1475 | 81 | 430 |
58 | 54 | 35 | 2 | 110 | ||||||
87 | 81 | 52.5 | 3 | 180 | ||||||
116 | 108 | 70 | 4 | 225 | ||||||
145 | 135 | 87.5 | 5 | 280 | ||||||
450RJC650-32 | 520 650 850 | 35 | 32 | 22 | 1 | 90 | 20 | 1475 | 80 | 520 |
70 | 64 | 44 | 2 | 180 | ||||||
105 | 96 | 66 | 3 | 250 | ||||||
140 | 128 | 88 | 4 | 350 | ||||||
175 | 160 | 110 | 5 | 400 | ||||||
450RJC900-30 | 600 900 1100 | 34 | 30 | 24 | 1 | 110 | 20 | 1475 | 82 | 520 |
68 | 60 | 48 | 2 | 225 | ||||||
102 | 90 | 72 | 3 | 315 | ||||||
136 | 120 | 96 | 4 | 400 | ||||||
170 | 150 | 120 | 5 | 520 | ||||||
500RJC1000-29 | 790 1000 1300 | 33 | 29 | 21 | 1 | 110 | 20 | 1475 | 83 | 600 |
66 | 58 | 42 | 2 | 225 | ||||||
99 | 87 | 63 | 3 | 350 | ||||||
132 | 116 | 84 | 4 | 450 | ||||||
500RJC1250-30 | 800 1250 1750 | 36 | 30 | 18.5 | 1 | 150 | 17 | 1475 | 84 | 600 |
72 | 60 | 37 | 2 | 280 | ||||||
108 | 90 | 55.5 | 3 | 400 | ||||||
144 | 120 | 74 | 4 | 560 | ||||||
500RJC2000-31 | 1500 2000 2400 | 36 | 31 | 25 | 1 | 250 | 22 | 1475 | 80 | 670 |
72 | 62 | 50 | 2 | 500 | ||||||
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: