泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>增壓泵>氣動增壓泵>KQ系列 增壓泵
返回產(chǎn)品中心KQ系列 增壓泵
參考價(jià) | ¥ 1000 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 西安菲特克流體控制有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 西安市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/7/24 17:00:41
- 訪問次數(shù) 114
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>增壓泵>氣動增壓泵>KQ系列 增壓泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | ¥ 1000 |
訂貨量 | ≥1臺 |
KQ系列空氣增壓器是專為針對解決一般 場合下壓縮空氣的壓力過低而專門設(shè)計(jì)的產(chǎn)品
KQ系列空氣增壓器是專為針對解決一般 場合下壓縮空氣的壓力過低而專門設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,具有結(jié)構(gòu)可靠、壽命長、穩(wěn)定性高、無需用電、維護(hù)簡單等特點(diǎn)。該系列產(chǎn)品能夠使壓縮空氣通過自增壓的方式輸出較高的壓力。泵體全部采用鋁合金及不銹鋼制造,全部密封件均為進(jìn)口產(chǎn)品,可長時(shí)間連續(xù)工作。驅(qū)動氣壓均為8.3Bar
技術(shù)參數(shù)表
P=驅(qū)動氣壓 Pi=輸入氣壓 Po=輸出氣壓
型號 | 增壓比 | 最小氣體入口壓力Pi(Bar) | 允許出口壓力Po(Bar) | 氣體出口壓力計(jì)算公式Po | 氣體入口 | 氣體進(jìn)口 | 流量(@Pa=6Bar) |
KQ02 | 2:1 | 1 | 16.6 | 2Pa | PT3/8” | PT3/8” | 513@Pi=7 |
KQ03 | 3:1 | 1 | 24.9 | 3 Pa | PT3/8” | PT3/8” | 420@Pi=7 |
4KQ02 | 2:1 | 1 | 16.6 | 2 Pa | PT1/2” | PT1/2” | 1450@Pi=7 |
KQ04 | 4:1 | 1.7 | 33.2 | 4 Pa | PT1/2” | PT1/2” | 493@Pi=7 |
KQ05T | 5:1 | 1.7 | 41.5 | 5 Pa+Pi | PT1/2” | PT1/2” | 820@Pi=7 |
KQ07 | 7:1 | 3.4 | 58.1 | 7 Pa | PT3/8” | PT3/8” | 274@Pi=7 |
KQ08T | 8:1 | 3.4 | 66.4 | 8 Pa+Pi | PT3/8” | PT3/8” | 482@Pi=7 |
KQ10 | 10:1 | 3.4 | 83 | 10 Pa | PT3/8” | PT3/8” | 225@Pi=7 |
KQ15 | 15:1 | 3.4 | 124.5 | 15 Pa | PT3/8” | PT3/8” | 185@Pi=7 |
基于驅(qū)動氣壓7Bar時(shí),耗氣量0.7M3/min
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
SAMSON氣動增壓器3755-11000000000000.00 | ¥11999 | 上海市 | 亞喜科技(上海)有限公司 | 2023-03-23 | 在線詢價(jià)> |
氣動增壓泵 | 面議 | 上海市 | 上海蓮利供水設(shè)備制造有限公司 | 2021-05-27 | 在線詢價(jià)> |
深圳市STK思特克AB系列氣動增壓泵 | 面議 | 深圳市 | 深圳市思特克氣動液壓有限公司 | 2018-03-10 | 在線詢價(jià)> |
東莞賽森特氣動增壓泵 | 面議 | 東莞市 | 東莞賽森特流體控制設(shè)備有限公司 | 2017-12-23 | 在線詢價(jià)> |
東莞賽森特氣動增壓泵 | 面議 | 東莞市 | 東莞賽森特流體控制設(shè)備有限公司 | 2017-12-23 | 在線詢價(jià)> |
氣體增壓泵-氣動增壓泵 | 面議 | 濟(jì)南市 | 濟(jì)南海德森諾流體設(shè)備有限公司 | 2017-10-17 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: