泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>止回閥>升降式止回閥> 升降式止回閥
返回產(chǎn)品中心升降式止回閥
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 上海明珠閥門制造有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 上海
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2017/7/13 15:27:47
- 訪問次數(shù) 618
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>止回閥>升降式止回閥> 升降式止回閥
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
升降式止回閥
升降式止回閥
性能規(guī)范
公稱壓力PN | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | MPa | |||
殼體試驗(yàn)壓力PT | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | ||||
高壓密封試驗(yàn)壓力 | 2.75 | 4.0 | 7.04 | 11.0 | ||||
低壓密封試驗(yàn)壓力 | 0.6 | |||||||
適用介質(zhì) | C | P | R | N | ||||
水、油品、蒸汽 | 硝酸類 | 醋酸類 | 液化氣 | |||||
適用溫度 | ≤425℃ | ≤100℃ | -40~ 80℃ |
主要連接及外形尺寸(PN25)
PN | DN | L | H | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | z-Φd |
H41H/W/N/Y | 15 | 130 | 100 | 95 | 65 | 45 |
| 16 | 2 |
| 4-14 |
20 | 150 | 105 | 105 | 75 | 55 |
| 16 | 2 |
| 4-14 | |
25 | 160 | 120 | 115 | 85 | 65 |
| 16 | 2 |
| 4-14 | |
32 | 180 | 130 | 135 | 100 | 78 |
| 18 | 2 |
| 4-18 | |
40 | 200 | 135 | 145 | 110 | 85 |
| 18 | 3 |
| 4-18 | |
50 | 230 | 149 | 160 | 125 | 100 |
| 20 | 3 |
| 4-18 | |
80 | 310 | 169 | 195 | 160 | 135 |
| 22 | 3 |
| 8-18 | |
100 | 150 | 194 | 230 | 190 | 160 |
| 24 | 3 |
| 8-23 | |
150 | 480 | 255 | 600 | 250 | 218 |
| 30 | 3 |
| 8-25 | |
200 | 600 | 305 | 360 | 310 | 278 |
| 34 | 3 |
| 12-25 |
主要連接及外形尺寸(PN40)
PN | DN | L | H | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | z-Φd |
H41H/W/N/Y | 15 | 130 | 100 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | |
25 | 160 | 120 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | |
32 | 180 | 130 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | |
40 | 200 | 135 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | |
50 | 230 | 149 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | |
80 | 310 | 169 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | |
100 | 150 | 194 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | |
150 | 480 | 255 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | |
200 | 600 | 305 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 |
主要連接及外形尺寸(PN64)
PN | DN | L | H | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | z-Φd |
H41H/W/N/Y | 15 | 210 | 100 | 105 | 75 | 55 | 40 | 18 | 2 | 4 | 4-14 |
20 | 230 | 110 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | |
25 | 230 | 125 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | |
32 | 260 | 140 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | |
40 | 260 | 168 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | |
50 | 300 | 170 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | |
80 | 380 | 205 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | |
100 | 430 | 230 | 250 | 200 | 138 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-25 | |
150 | 550 | 265 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | |
200 | 650 | 310 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-34 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: