泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>其它配件>法蘭>其它法蘭> 鋼制管法蘭蓋(美洲體系)HG20622
返回產(chǎn)品中心鋼制管法蘭蓋(美洲體系)HG20622
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 溫州美工管件有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/7/14 0:01:42
- 訪問次數(shù) 764
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>其它配件>法蘭>其它法蘭> 鋼制管法蘭蓋(美洲體系)HG20622
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
鋼制管法蘭蓋(美洲體系)HG20622
PN2.0MPa(Class150)HG20622
公稱通徑 Norminal Pipe Size | 主要尺寸 Dimensione | 理論重量 (kg) | 公稱通徑 Norminal Pipe Size | 主要尺寸 Dimensione | 理論重量 (kg) | ||||||||||
in | DN | D | K | L | n | C | in | DN | D | K | L | n | C | ||
1/2 | 15 | 90 | 60.5 | 16 | 4 | 11.5 | 0.43 | 1/2 | 15 | 95 | 66.5 | 16 | 4 | 14.5 | 0.63 |
3/4 | 20 | 100 | 70 | 16 | 4 | 13 | 0.63 | 3/4 | 20 | 120 | 82.5 | 18 | 4 | 16 | 1.15 |
1 | 25 | 110 | 79.5 | 16 | 4 | 14.5 | 0.89 | 1 | 25 | 125 | 89 | 18 | 4 | 17.5 | 1.40 |
1 1/4 | 32 | 120 | 89 | 16 | 4 | 16 | 1.20 | 1 1/4 | 32 | 135 | 98.5 | 18 | 4 | 19.5 | 1.88 |
1 1/2 | 40 | 130 | 98.5 | 16 | 4 | 17.5 | 1.58 | 1 1/2 | 40 | 155 | 114.5 | 22 | 4 | 21 | 2.65 |
2 | 50 | 150 | 120.5 | 18 | 4 | 19.5 | 2.39 | 2 | 50 | 165 | 127 | 18 | 8 | 22.5 | 3.22 |
2 1/2 | 65 | 180 | 139.5 | 18 | 4 | 22.5 | 4.07 | 2 1/2 | 65 | 190 | 149 | 22 | 8 | 25.5 | 4.80 |
3 | 80 | 190 | 152.5 | 18 | 4 | 24 | 4.92 | 3 | 80 | 210 | 168.5 | 22 | 8 | 29 | 6.89 |
4 | 100 | 230 | 190.5 | 18 | 8 | 24 | 7.13 | 4 | 100 | 255 | 200 | 22 | 8 | 32 | 11.6 |
5 | 125 | 255 | 216 | 22 | 8 | 24 | 8.72 | 5 | 125 | 280 | 235 | 22 | 8 | 35 | 15.69 |
6 | 150 | 280 | 241.5 | 22 | 8 | 25.5 | 11.4 | 6 | 150 | 320 | 270 | 22 | 12 | 37 | 21.4 |
8 | 200 | 345 | 298.5 | 22 | 8 | 29 | 20.1 | 8 | 200 | 380 | 330 | 26 | 12 | 41.5 | 34.1 |
10 | 250 | 405 | 362 | 26 | 12 | 30.5 | 28.7 | 10 | 250 | 445 | 387.5 | 29.5 | 16 | 48 | 53.5 |
12 | 300 | 485 | 432 | 26 | 12 | 32 | 43.8 | 12 | 300 | 520 | 450 | 32.5 | 16 | 51 | 78.3 |
14 | 350 | 535 | 476 | 29.5 | 12 | 35 | 58.2 | 14 | 350 | 585 | 514.5 | 32.5 | 20 | 54 | 105.0 |
16 | 400 | 600 | 540 | 29.5 | 16 | 37 | 77.4 | 16 | 400 | 650 | 571.5 | 35.5 | 20 | 57.5 | 138.6 |
18 | 450 | 635 | 578 | 32.5 | 16 | 40 | 94.0 | 18 | 450 | 710 | 628.5 | 35.5 | 24 | 60.5 | 174.3 |
20 | 500 | 700 | 635 | 32.5 | 20 | 43 | 122.7 | 20 | 500 | 775 | 686 | 35.5 | 24 | 63.5 | 220.4 |
22 | 550 | 750 | 692 | 35.5 | 20 | 46 | 150.7 | 22 | 550 | 840 | 743 | 42 | 24 | 66.5 | 268.7 |
24 | 600 | 815 | 749.5 | 35.5 | 20 | 48 | 187.0 | 24 | 600 | 915 | 813 | 42 | 24 | 70 | 339.0 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
鋼制管法蘭蓋(美洲體系)HG20622 | 面議 | 溫州市 | 溫州美工管件有限公司 | 2017-07-14 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: