国产手机在线αⅴ片无码观看-麻豆国产精品久久人妻-国产欧美日韩综合精品一区二区-欧美一性一乱一交一视频

產(chǎn)品|公司|采購|招標(biāo)

泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>電機(jī)>振動(dòng)電機(jī)>臥式振動(dòng)電機(jī)> 臥式振動(dòng)電機(jī)

返回產(chǎn)品中心
分享
舉報(bào) 評(píng)價(jià)

臥式振動(dòng)電機(jī)

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

該廠商其他產(chǎn)品

我也要出現(xiàn)在這里

YZS系列振動(dòng)電機(jī)是各類振動(dòng)機(jī)械的激振源、廣泛用于電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)的振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)烘干機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)、振動(dòng)篩機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)。具有激振力大,重量輕,噪音低,維修方便使用壽命長(zhǎng)的特點(diǎn)。

YZS系列振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)及外型尺寸表:

型 號(hào) zui大激振力N 額定功率KW 額定轉(zhuǎn)速RMP 安裝尺寸(mm) 外型尺寸(mm) 重量Kg
A B H K AB BB HD G L
YZS-1.5-2 1500 0.12 3000 130 80 80 12 170 118 200 19 245 13
YZS-2.5-2 2500 0.22 3000 130 80 80 12 170 118 200 19 245 13
YZS-3-2 3000 0.25 3000 150 90 90 14 185 124 220 21 270 18
YZS-5-2 5000 0.37 3000 150 90 90 14 185 124 220 21 270 19
YZS-10-2 10000 0.75 3000 180 110 112 18 225 155 238 27 330 31
YZS-15-2 15000 1.1 3000 220 140 125 22 272 190 265 32 385 47
YZS-20-2 20000 1.5 3000 260 150 140 26 344 234 320 42 452 91
YZS-30-2 30000 2.2 3000 310 170 170 33 400 270 365 57 505 125
YZS-1.0-4 1000 0.09 1500 130 80 80 12 170 118 200 19 245 13
YZS-1.5-4 1500 0.12 1500 130 80 80 12 170 118 200 19 245 13
YZS-3-4 3000 0.18 1500 150 90 90 14 185 124 220 21 270 20
YZS-5-4 5000 0.25 1500 180 110 112 18 225 155 238 27 335 32
YZS-10-4 10000 0.55 1500 220 140 125 22 272 190 265 32 385 50
YZS-15-4 15000 0.75 1500 260 150 140 26 344 234 320 42 452 92
YZS-20-4 20000 1.1 1500 260 150 140 26 344 234 320 42 452 93
YZS-30-4 30000 1.5 1500 310 170 170 33 400 270 365 57 505 117
YZS-50-4 50000 2.2 1500 350 220 200 39 450 313 425 52 600 213
YZS-3-6 3000 0.25 1000 180 110 112 18 225 155 238 27 335 35
YZS-5-6 5000 0.37 1000 220 140 125 22 272 190 265 32 385 51
YZS-8-6 8000 0.55 1000 220 140 125 22 272 190 265 32 385  
YZS-10-6 10000 0.75 1000 260 150 140 26 344 234 320 42 452 98
YZS-15-6 15000 1.1 1000 310 170 170 33 400 270 365 57 505 129
YZS-20-6 20000 1.5 1000 310 170 170 33 400 270 365 57 505 130
YZS-30-6 30000 2.2 1000 350 220 200 39 450 313 425 52 600 235
YZS-40-6 40000 3 1000 350 220 200 39 450 313 425 52 600 280
YZS-50-6 50000 3.7 1000 380 250 220 45 480 350 465 67 670 350
YZS-75-6 75000 5.5 1000 440 280 240 52 570 140 500 47 730 435
YZS-10-8 10000 0.75 750 310 170 170 33 400 270 365 57 505 143
YZS-20-8 20000 1.5 750 350 220 200 39 450 313 425 52 600 242


同類產(chǎn)品推薦

產(chǎn)品名稱參考價(jià)地區(qū)公司名稱更新時(shí)間
振動(dòng)電機(jī) YBZH112-2.5-2防爆電動(dòng)機(jī)廠家¥7300新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)市宏達(dá)振動(dòng)設(shè)備有限責(zé)任公司2025-03-05在線詢價(jià)>
HITACHI日立電機(jī)單相 三相電動(dòng)機(jī)¥100東莞市東莞和強(qiáng)機(jī)械設(shè)備有限公司2024-10-30在線詢價(jià)>
進(jìn)口EOCR-IFM420電動(dòng)機(jī)保護(hù)器生產(chǎn)面議國(guó)外唐山韓雅電氣設(shè)備有限公司2025-03-01在線詢價(jià)>
進(jìn)口EOCR-IFM420電動(dòng)機(jī)保護(hù)器價(jià)格面議國(guó)外唐山韓雅電氣設(shè)備有限公司2025-03-01在線詢價(jià)>
進(jìn)口EOCR-IFM420電動(dòng)機(jī)保護(hù)器廠家面議國(guó)外唐山韓雅電氣設(shè)備有限公司2025-03-11在線詢價(jià)>
進(jìn)口EOCR-IFM420電動(dòng)機(jī)保護(hù)器面議國(guó)外唐山韓雅電氣設(shè)備有限公司2025-03-11在線詢價(jià)>

返回首頁

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息: