泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>硬密封蝶閥> 氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥的價(jià)格
返回產(chǎn)品中心氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥的價(jià)格
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 山東華電管道設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 濰坊市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2017/7/25 11:41:12
- 訪問次數(shù) 680
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>蝶閥>硬密封蝶閥> 氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥的價(jià)格
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
山東華電管道設(shè)備有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)閥門的企業(yè),本廠坐落風(fēng)箏之都.本廠經(jīng)營幾年中經(jīng)過全體員工的不斷努力與企業(yè)的正確管理模式加上以質(zhì)量信譽(yù)上的原則,如今已成為一家相當(dāng)規(guī)模的企業(yè),因價(jià)格合理質(zhì)量*,所以深受全國各地用戶的好評(píng).本廠歡迎新老客戶前來洽談業(yè)務(wù)及參觀指導(dǎo)。
D673H-(6、10)C、P、R、V系列對(duì)夾式蝶閥
D673H采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長,本閥均有雙向密封功能,產(chǎn)品符合國家GB/T13927-92閥門壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
D673H氣動(dòng)硬密封蝶閥特點(diǎn)
|
D673H-(16、25)C、P、R、V系列對(duì)夾式 |
公稱 通徑 DN | 外 形 尺 寸 | 連 接 尺 寸 | |||||||
L | H | D673H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | |||||
H2 | A2 | B2 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |||
50 | 43 | 112 | 625 | 245 | 72 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 46 | 115 | 625 | 245 | 72 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 |
80 | 64 | 120 | 645 | 245 | 72 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 64 | 138 | 675 | 355 | 92 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 |
125 | 70 | 164 | 715 | 355 | 92 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 |
150 | 76 | 175 | 800 | 355 | 92 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 |
200 | 89 | 208 | 850 | 250 | 170 | 295 | 12-22 | 310 | 12-26 |
250 | 114 | 243 | 925 | 250 | 170 | 335 | 12-26 | 370 | 12-30 |
300 | 114 | 283 | 1035 | 450 | 220 | 410 | 12-26 | 430 | 16-30 |
350 | 127 | 310 | 1070 | 450 | 220 | 470 | 16-26 | 490 | 16-33 |
400 | 140 | 340 | 1190 | 450 | 220 | 525 | 16-30 | 550 | 16-36 |
450 | 152 | 380 | 1250 | 650 | 280 | 585 | 20-30 | 600 | 20-36 |
500 | 152 | 410 | 1295 | 650 | 280 | 650 | 20-33 | 660 | 20-36 |
600 | 178 | 470 | 1455 | 850 | 380 | 770 | 20-36 | 770 | 20-39 |
700 | 229 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 840 | 24-36 | 875 | 24-42 |
800 | 241 | 640 | 1700 | 1250 | 380 | 950 | 24-39 | 990 | 24-48 |
900 | 241 | 710 | 1865 | 1250 | 380 | 1050 | 28-39 | 1090 | 28-48 |
1000 | 300 | 770 | 2015 | 1250 | 380 | 1170 | 28-42 | 1210 | 28-56 |
1200 | 360 | 890 | 1250 | 380 | 1390 | 32-48 | 1420 | 32-56 |
D673H-(40)C、P、R、V系列對(duì)夾式 |
|
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
D673H氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價(jià)> |
氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價(jià)> |
氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥 | 面議 | 上海市 | 上海愛博德自控設(shè)備有限公司 | 2023-02-25 | 在線詢價(jià)> |
D673H氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥 | ¥100 | 溫州市 | 浙江正軒閥門有限公司 | 2020-09-16 | 在線詢價(jià)> |
氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥 商丘閥門經(jīng)銷商 | 面議 | 溫州市 | 永嘉冠恒閥門廠 | 2020-04-11 | 在線詢價(jià)> |
D673H氣動(dòng)對(duì)夾式硬密封蝶閥 | 面議 | 上海市 | 上海高壓閥門廠(集團(tuán))有限公司 | 2020-04-09 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: