泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>測試臺>電動裝置測試臺> DZW+WK2系列智能一體化電動裝置
返回產(chǎn)品中心DZW+WK2系列智能一體化電動裝置
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 揚州揚修閥門控制有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 揚州市
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2018/1/29 10:36:38
- 訪問次數(shù) 442
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>閥門>測試臺>電動裝置測試臺> DZW+WK2系列智能一體化電動裝置
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
DZW+WK2系列智能一體化電動執(zhí)行機構 DZW+WK2系列智能一體化電動執(zhí)行機構 DZW+WK2系列智能一體化電動執(zhí)行機構
型號 | 公稱 轉矩 (N.m) | zui大控制轉矩 (N.m) | zui小控制轉矩 (N.m) | 輸出軸轉圈數(shù) (圈) | 允許通過閥桿直徑 (mm) | 手動 速比 | 輸出轉速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 重量 (kg) |
DZW5 +WK2 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
DZW10+WK2 | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 | 0.25 0.37 | 61 | ||
DZW15+WK2 | 150 | 225 | ≤75 | 0.37 0.55 | 63 | ||||
DZW20+WK2 | 200 | 300 | ≤100 | 40 | 0.55 0.75 | 63 | |||
28 | |||||||||
DZW30+WK2 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
28 | |||||||||
DZW45+WK2 | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
36 | 1.5 | ||||||||
DZBW60+WK2 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
36 | 2.2 | ||||||||
DZW90+WK2 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
48 | 36 | 3.0 | |||||||
DZW120+WK2 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
48 | |||||||||
DZW180+WK2 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 |
36 | 5.5 | ||||||||
DZW250+WK2 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
DZW350+WK2 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 | |
DZW500+WK2 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | 440 | ||||
DZW800+WK2 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 |
DZW1000+WK2 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 | 820 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
單頭智能計量泵供應商 | 面議 | 東莞市 | 東莞市吉克爾自動化科技有限公司 | 2024-12-22 | 在線詢價> |
單頭智能計量泵批發(fā) | 面議 | 東莞市 | 東莞市吉克爾自動化科技有限公司 | 2024-12-22 | 在線詢價> |
單頭智能計量泵生產(chǎn) | 面議 | 東莞市 | 東莞市吉克爾自動化科技有限公司 | 2024-12-21 | 在線詢價> |
單頭智能計量泵報價 | 面議 | 東莞市 | 東莞市吉克爾自動化科技有限公司 | 2024-12-21 | 在線詢價> |
單頭智能計量泵多少錢 | 面議 | 東莞市 | 東莞市吉克爾自動化科技有限公司 | 2024-12-20 | 在線詢價> |
單頭智能計量泵哪家好 | 面議 | 東莞市 | 東莞市吉克爾自動化科技有限公司 | 2024-12-20 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: