泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>驅(qū)動裝置>執(zhí)行器>電動執(zhí)行器>DZZ90 揚州電動裝置DZZ90
返回產(chǎn)品中心DZZ90 揚州電動裝置DZZ90
參考價 | 面議 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 揚州揚修閥門控制有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 揚州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2017/12/30 20:50:24
- 訪問次數(shù) 749
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>驅(qū)動裝置>執(zhí)行器>電動執(zhí)行器>DZZ90 揚州電動裝置DZZ90
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
DZZ系列多回轉(zhuǎn)智能一體化電動執(zhí)行機構(gòu)
型號 | 公稱 轉(zhuǎn)矩 (N.m) | zui大控制轉(zhuǎn)矩 (N.m) | zui小控制轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 輸出軸轉(zhuǎn)圈數(shù) (圈) | 允許通過閥桿直徑 (mm) | 手動 速比 | 輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 重量 (kg) |
DZZ5 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
DZZ10 | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 | 0.25 0.37 | 61 | ||
DZZ15 | 150 | 225 | ≤75 | 0.37 0.55 | 63 | ||||
DZZ20 | 200 | 300 | ≤100 | 40 | 0.55 0.75 | 63 | |||
28 | |||||||||
DZZ30 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
28 | |||||||||
DZZ45 | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
36 | 1.5 | ||||||||
DZZ60 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
36 | 2.2 | ||||||||
DZZ90 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
48 | 36 | 3.0 | |||||||
DZZ120 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
48 | |||||||||
DZZ180 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 |
36 | 5.5 | ||||||||
DZZ250 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
DZZ350 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 | |
DZZ500 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | 440 | ||||
DZZ800 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 |
DZZ1000 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 | 820 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
SAMSON電動執(zhí)行器5824-20 | ¥980 | 上海市 | 上海瑞闊自動化技術(shù)有限公司 | 2024-12-19 | 在線詢價> |
DLMD電動頭插板閥 | 面議 | 溫州市 | 展業(yè)閥門有限公司 | 2024-11-11 | 在線詢價> |
精小型電動執(zhí)行器 | 面議 | 溫州市 | 艮工閥門(浙江)有限公司 | 2024-10-24 | 在線詢價> |
高性能防爆電動執(zhí)行器 | 面議 | 溫州市 | 艮工閥門(浙江)有限公司 | 2024-10-24 | 在線詢價> |
角行程電動執(zhí)行器 | 面議 | 溫州市 | 艮工閥門(浙江)有限公司 | 2024-10-24 | 在線詢價> |
電動執(zhí)行器 | 面議 | 溫州市 | 艮工閥門(浙江)有限公司 | 2024-10-24 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: