泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水暖五金>其它水暖五金>其它>S6209 SS6209不銹鋼深溝球軸承
返回產(chǎn)品中心S6209 SS6209不銹鋼深溝球軸承
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 寧波市鎮(zhèn)海英格爾軸承有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 寧波市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2015/6/8 18:02:49
- 訪問次數(shù) 442
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水暖五金>其它水暖五金>其它>S6209 SS6209不銹鋼深溝球軸承
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
主要用途
科研、低溫工程 、光學(xué)儀器、高速機(jī)床 、漁具、高速電機(jī)、印刷機(jī)械 、食品加工機(jī)械等領(lǐng)域。
英格爾軸承廠的不銹鋼軸承與普通軸承相比,不僅材質(zhì)上有明顯的優(yōu)勢(shì),而且在工藝上,精度的控制上,比普通軸承要嚴(yán)格的多。在工作過程中不銹鋼軸承工作穩(wěn)定,噪音小,耐腐蝕,應(yīng)用廣泛
不銹鋼軸承能組織批量性的生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了高強(qiáng)度、高精度??梢允褂迷谝卒P蝕、強(qiáng)腐蝕的各種產(chǎn)品中,運(yùn)用廣泛。
不銹鋼產(chǎn)品特性
軸承套圈及滾動(dòng)體材料使用用AISI SUS440C不銹鋼(國內(nèi)編號(hào):9Cr18Mo、9Cr18)經(jīng)真空淬回火處理,保持架及密封圈骨架材料采用AISI304不銹鋼(國內(nèi)編號(hào):1Cr18)。不銹鋼軸承與普通軸承鋼相比,有更強(qiáng)的防銹、防腐蝕性,選擇合適的潤滑劑、防塵蓋等,可以在-60℃~+300℃的環(huán)境下使用。不銹鋼軸承又因機(jī)械強(qiáng)度高、負(fù)載能力大,廣泛使用在食品加工,科研,藥品機(jī)械方面等領(lǐng)域。
主要用途
科研、低溫工程 、光學(xué)儀器、高速機(jī)床 、漁具、高速電機(jī)、印刷機(jī)械 、食品加工機(jī)械等領(lǐng)域。
同時(shí)供應(yīng):
不銹鋼深溝球軸承 SS6200系列
型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 鋼球 | 倒角 | 重量 (KG) | |
數(shù)量 | 尺寸 | ||||||
SS625 | 5 | 16 | 5 | 8 | 2.381 | 0.3 | 0.005 |
SS626 | 6 | 19 | 6 | 6 | 3.969 | 0.3 | 0.008 |
SS627 | 7 | 22 | 7 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.014 |
SS628 | 8 | 24 | 8 | 7 | 3.969 | 0.3 | 0.016 |
SS629 | 9 | 26 | 8 | 7 | 4.763 | 0.3 | 0.019 |
SS6200 | 10 | 30 | 9 | 8 | 4.763 | 0.6 | 0.032 |
SS6201 | 12 | 32 | 10 | 7 | 5.953 | 0.6 | 0.035 |
SS6202 | 15 | 35 | 11 | 8 | 5.953 | 0.6 | 0.045 |
SS6203 | 17 | 40 | 12 | 8 | 6.747 | 0.6 | 0.064 |
SS6204 | 20 | 47 | 14 | 8 | 7.938 | 1.0 | 0.103 |
SS6205 | 25 | 52 | 15 | 9 | 7.938 | 1.0 | 0.127 |
SS6206 | 30 | 62 | 16 | 9 | 9.525 | 1.0 | 0.200 |
SS6207 | 35 | 72 | 17 | 9 | 11.11 | 1.0 | 0.288 |
SS6208 | 40 | 80 | 18 | 9 | 12.0 | 1.0 | 0.368 |
SS6209 | 45 | 85 | 19 | 10 | 12.0 | 1.0 | 0.416 |
SS6210 | 50 | 90 | 20 | 10 | 12.7 | 1.0 | 0.463 |
SS6211 | 55 | 100 | 21 | 10 | 14.288 | 1.5 | 0.602 |
SS6212 | 60 | 110 | 22 | 10 | 15.08 | 1.5 | 0.789 |
SS6213 | 65 | 120 | 23 | 10 | 16.668 | 1.5 | 0.990 |
SS6214 | 70 | 130 | 24 | 11 | 16.668 | 1.5 | 1.084 |
產(chǎn)品名稱 | 參考價(jià) | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
SS6210不銹鋼深溝球軸承 | 面議 | 寧波市 | 寧波市鎮(zhèn)海英格爾軸承有限公司 | 2018-05-25 | 在線詢價(jià)> |
SS6209不銹鋼深溝球軸承 | 面議 | 寧波市 | 寧波市鎮(zhèn)海英格爾軸承有限公司 | 2015-06-08 | 在線詢價(jià)> |
SS6208不銹鋼深溝球軸承 | 面議 | 寧波市 | 寧波市鎮(zhèn)海英格爾軸承有限公司 | 2015-06-03 | 在線詢價(jià)> |
SS6207不銹鋼深溝球軸承 | 面議 | 寧波市 | 寧波市鎮(zhèn)海英格爾軸承有限公司 | 2015-05-22 | 在線詢價(jià)> |
SS6206ZZ不銹鋼深溝球軸承 | 面議 | 寧波市 | 寧波市鎮(zhèn)海英格爾軸承有限公司 | 2015-05-24 | 在線詢價(jià)> |
SS6205不銹鋼深溝球軸承 | 面議 | 寧波市 | 寧波市鎮(zhèn)海英格爾軸承有限公司 | 2015-06-06 | 在線詢價(jià)> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: