泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>高壓泵>其它高壓泵>2BH1500-7AH06 西門子高壓鼓風機,西門子旋渦風機
返回產(chǎn)品中心2BH1500-7AH06 西門子高壓鼓風機,西門子旋渦風機
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 中國臺灣萬鑫上海利楷電機企業(yè)有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 上海市
- 廠商性質 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2016/1/17 1:45:57
- 訪問次數(shù) 750
泵閥商務網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>高壓泵>其它高壓泵>2BH1500-7AH06 西門子高壓鼓風機,西門子旋渦風機
返回產(chǎn)品中心參考價 | 面議 |
1.功率:0.75KW 2.電壓:200-240/345-415V3.靜壓:-110/+100mbar4.Z大風量:3.5m3/min 5產(chǎn)品保修一年
西門子風機,西門子鼓風機,環(huán)形鼓風機,漩渦氣泵,上海西門子風機,西門子風機型號,西門子風機價格,西門子風機現(xiàn)貨, 德國西門子鼓風機
德國原產(chǎn)的2BH系列真空泵(風機、鼓風機):
主要參數(shù)
選型及定購信息 50Hz,3AC,IP55
型 號 功率
(KW) 電壓
(V) 總壓差(mbar) 吸氣量(m3/h) 噪音等級
(dBA) 重量
(kg)
真空 壓縮 真空 壓縮
2BH1100-7AH06 0.2 200-240△/345-415Y 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 100 116 80 80 53 8
2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y 111 130 80 80 53 10
2BH1310-7HH26 0.7 200-240△/345-415Y 210 240 86 86 55 14
2BH1490-7AH16 0.6 200-240△/345-415Y 118 120 140 140 63 14
2BH1400-7AH06 0.7 200-240△/345-415Y 120 120 140 140 63 13
2BH1400-7AH16 0.85 200-240△/345-415Y 160 160 140 140 63 15
2BH1400-7AH26 1.3 200-240△/345-415Y 170 200 140 140 63 16
2BH1410-7HH36 1.6 200-240△/345-415Y 280 280 150 150 66 24
2BH1410-7HH46 2.2 200-240△/345-415Y 325 440 150 150 66 27
2BH1590-7AH26 1.1 200-240△/345-415Y 130 150 210 210 64 21
2BH1500-7AH06 0.85 200-240△/345-415Y 110 100 210 210 64 18
2BH1500-7AH16 1.3 200-240△/345-415Y 170 170 210 210 64 20
2BH1500-7AH26 1.6 200-240△/345-415Y 200 190 210 210 64 21
2BH1500-7AH36 2.2 200-240△/345-415Y 220 270 210 210 64 25
2BH1510-7HH46 3 200-240△/345-415Y 350 410 230 230 72 39
2BH1510-7HH57 4 345-415△ 390 490 230 230 72 43
2BH1690-7AH26 2.2 200-240△/345-415Y 160 200 320 320 69 31
2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y 160 150 320 320 69 26
2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29
2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y 270 290 320 320 69 34
2BH1600-7AH37 4 345-415△ 290 390 320 320 69 42
2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y 220 210 320 320 73 42
2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y 280 260 320 320 73 47
2BH1610-7HH37 4.3 345-415△ 360 390 320 320 73 53
2BH1610-7HH47 5.5 345-415△ 440 500 320 320 73 70
2BH1610-7HH57 7.5 345-415△ 440 590 320 320 73 77
2BH1640-7GH37 4 345-415△ 150 140 500 500 74 53
2BH1640-7GH47 5.5 345-415△ 240 260 500 500 74 73
2BH1640-7GH57 7.5 345-415△ 240 320 500 500 74 86
2BH1800-7AH07 4 345-415△ 200 200 520 520 70 112
2BH1800-7AH17 5.5 345-415△ 300 300 520 520 70 126
2BH1800-7AH27 7.5 345-415△ 320 440 520 520 70 128
2BH1800-7HH17 5.5 345-415△ 250 240 510 510 74 163
2BH1800-7HH27 7.5 345-415△ 400 400 510 510 74 169
2BH1810-7HH37 11 345-415△ 425 600 510 510 74 205
2BH1810-7HH47 15 345-415△ 460 690 510 510 74 221
2BH1840-7JH27 7.5 345-415△ 200 180 900 900 74 160
2BH1840-7JH37 11 345-415△ 280 370 900 900 74 200
2BH1900-7AH07 8.5 345-415△ 210 210 1050 1050 74 172
2BH1900-7AH17 12.5 345-415△ 290 280 1050 1050 74 191
2BH1900-7AH37 18.5 345-415△ 360 460 1050 1050 74 204
2BH1910-7HH17 12.5 345-415△ 300 270 1100 1100 74 265
2BH1910-7HH27 16.5 345-415△ 410 370 1100 1100 74 278
2BH1910-7HH37 20 345-415△ 450 500 1100 1100 74 295
2BH1910-7HH47 25 345-415△450 590 1100 1100 74 325
2BH1930-7AH07 8.5 345-415△ 120 110 1300 1300 75 174
2BH1930-7AH17 12.5 345-415△ 190 190 1300 1300 75 193
2BH1930-7AH37 18.5 345-415△ 320 320 1300 1300 75 206
2BH1943-7GH27 15 345-415△ 160 170 2100 2100 75 270
2BH1943-7GH37 20 345-415△ 250 235 2100 2100 75 300
2BH1943-7GH47 25 345-415△ 310 280 2100 2100 75 330
選型及定購信息 50Hz,1AC,IP55
2BH1100-7AA01 0.2 230 90 100 50 50 50 7
2BH1100-7AV05 0.2 115/230 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AV05 0.25 115/230 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AV15 0.37 115/230 108 110 80 80 53 10
2BH1490-7AA11 0.5 230 80 90 140 140 63 14
2BH1400-7AA11 0.8 230 150 160 140 140 63 15
2BH1400-7AV25 1.1 115/230 150 190 140 140 63 16
2BH1410-7HA31 1.5 230 250 290 150 150 66 19
2BH1410-7HV45 1.5 115/230 325 260 150 150 66 24
2BH1590-7AA21 1.2 230 110 130 210 210 64 21
2BH1500-7AA11 1.1 230 160 160 210 210 64 20
2BH1500-7AV35 1.5 115/230 190 200 210 210 64 22
更多詳細 www.tw-dj.com : :楊允朋 // 劉德萍:
產(chǎn)品名稱 | 參考價 | 地區(qū) | 公司名稱 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
供應西門子高壓鼓風機2BH1600-7AH16 | 面議 | 深圳市 | 瑞豐特國際電氣設備有限公司 | 2016-11-27 | 在線詢價> |
供應西門子高壓鼓風機2BH1510-7HH57 | 面議 | 深圳市 | 瑞豐特國際電氣設備有限公司 | 2016-11-28 | 在線詢價> |
供應西門子高壓鼓風機2BH1510-7HH46 | 面議 | 深圳市 | 瑞豐特國際電氣設備有限公司 | 2016-11-28 | 在線詢價> |
供應西門子高壓鼓風機2BH1500-7AH36 | 面議 | 深圳市 | 瑞豐特國際電氣設備有限公司 | 2016-11-28 | 在線詢價> |
供應西門子高壓鼓風機2BH1500-7AH26 | 面議 | 深圳市 | 瑞豐特國際電氣設備有限公司 | 2016-11-27 | 在線詢價> |
供應西門子高壓鼓風機2BH1500-7AH16 | 面議 | 深圳市 | 瑞豐特國際電氣設備有限公司 | 2016-11-26 | 在線詢價> |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: