泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>油泵>齒輪油泵> 不銹鋼齒輪油泵
返回產(chǎn)品中心不銹鋼齒輪油泵
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 泊頭天一齒輪泵廠
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 滄州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/2/24 17:15:39
- 訪問次數(shù) 1272
泵閥商務(wù)網(wǎng)>產(chǎn)品庫>水泵>油泵>齒輪油泵> 不銹鋼齒輪油泵
返回產(chǎn)品中心參考價(jià) | 面議 |
天一泵業(yè)是集齒輪泵、螺桿泵、磁力泵、齒輪油泵等各種容積泵專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的中型企業(yè),銷售網(wǎng)絡(luò)遍及全國各地,是泵類產(chǎn)品的*。熱忱歡迎各界朋友業(yè)務(wù)往來。
型號(hào) | 流量Q | 轉(zhuǎn)速n r/min | 排出壓力p Mpa | 必需汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動(dòng)機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m3/h | L/min | 功率KW | 型號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY-8/0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY-12/0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY-18/0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY-29/0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2CY-38/0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
t t fg=f 6a =
提示×*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息:
|