QYF25-17-2.2QYF不銹鋼潛水泵,耐腐蝕潛水泵.油浸泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
: 咨詢
QYF型不銹鋼油浸式潛水泵
產(chǎn)品同名:QYF潛水泵,不銹鋼油浸式潛水泵,農(nóng)用潛水泵,充油式潛水泵,小型潛水泵,深水潛水泵,QYF型不銹鋼油浸式潛水泵,三相潛水泵,QYF潛水電泵
咨詢QYF潛水泵型號、價格、技術(shù)問題等。
一、QYF型不銹鋼油浸式潛水泵概述
QYF型不銹鋼油浸式潛水泵由水泵、密封、電動機(jī)三部分組成,為泵機(jī)合一的可移式淺水排灌設(shè)備,它的特點是電機(jī)內(nèi)部充滿機(jī)械油,使機(jī)械密封的工作條件改善,外界的水更不易進(jìn)入電動機(jī)內(nèi)部。油液將電動機(jī)內(nèi)部的熱量迅速傳導(dǎo)出來,冷卻效果較好,使電動機(jī)的溫升大幅度下降,因而增加了潛水電泵的過載能力。另外,不銹鋼油浸式潛水電泵的軸承浸在油液中工作,潤滑與冷卻得到了保證,所以軸承壽命比其它型式的潛水電泵要長。
QYF型不銹鋼油浸式潛水泵結(jié)構(gòu)緊湊、輕便易移、軸承潤滑條件好,噪音小、壽命長。整體機(jī)械密封,經(jīng)久耐用,安全可靠。
二、QYF型不銹鋼油浸式潛水泵特點
泵電一體、結(jié)構(gòu)緊湊;
無需引水、使用簡便;
雙端密封、電器保護(hù);
設(shè)計合理、性能優(yōu)良;
經(jīng)久耐用、安全可靠。
三、QYF型不銹鋼油浸式潛水泵使用條件
1、輸送介質(zhì)的溫度小于+40℃;
2、介質(zhì)PH值在6.5-8.5之間;
3、水中固體雜質(zhì)比不超過0.1%粒度不大于0.2mm;
4、電泵應(yīng)在額定揚程附近的適當(dāng)范圍內(nèi)使用。工作揚程不能低于額定揚程的85%,低于此時容易引起熱保護(hù)器工作,使電泵停止運行,影響正常使用;
5、電源頻率為50Hz,電壓使用范圍在342-420V之間,且三相電壓必須平衡,如使用地距電源較遠(yuǎn),需加長電源輸送線,那么電源線的截面積必須大于電泵電纜線的截面積(即1.5mm2以上),使電壓穩(wěn)定在342-420之間;
6、三相電泵不得缺相使用,請加裝過電流和漏電保護(hù)器。
四、QYF型不銹鋼油浸式潛水泵用途
QYF型不銹鋼油浸式潛水泵是廣大農(nóng)戶、工礦企業(yè)廣泛使用的電力排灌設(shè)備。用于農(nóng)業(yè)排灌、園林聲噴灌、噴泉供水、井水提水、水塔送水、城建、工礦企業(yè)用水等場合的給水與排水。
五、QYF型不銹鋼油浸式潛水泵型號意義
型號:QYF40-38-7.5
流量:40 m3/h
揚程:38 m
轉(zhuǎn)速:2900 rpm
配帶功率:7.5 kW
吸入口徑:80 mm
排出口徑:80 mm
六、QYF型不銹鋼油浸式潛水泵性能參數(shù)
| 型號規(guī)格 | 流量 | 揚程 | 功率 | 口徑 |
(m3/h) | (m) | (Kw) | (mm) | ||
1 | QYF15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 50 |
2 | QYF25-17-2.2 | 25 | 17 | 65 | |
3 | QYF40-16-2.2 | 40 | 16 | 80 | |
4 | QYF65-7-2.2 | 65 | 7 | 100 | |
5 | QYF100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 150 | |
6 | QYF15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 50 |
7 | QYF25-26-3 | 25 | 26 | 65 | |
8 | QYF40-19-3 | 40 | 19 | 80 | |
9 | QYF65-10-3 | 65 | 10 | 100 | |
10 | QYF160-4-3 | 160 | 4 | 150 | |
11 | QYF12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 50 |
12 | QYF25-32-4 | 25 | 32 | 65 | |
13 | QYF40-22-4 | 40 | 22 | 80 | |
14 | QYF65-14-4 | 65 | 14 | 100 | |
15 | QYF200-4.5-4 | 200 | 4.5 | 150 | |
16 | QYF250-4-4 | 250 | 4 | 200 | |
17 | QYF25-42-5.5 | 25 | 42 | 5.5 | 65 |
18 | QYF40-26-5.5 | 40 | 26 | 80 | |
19 | QYF65-18-5.5 | 65 | 18 | 100 | |
20 | QYF160-8-5.5 | 160 | 8 | 150 | |
21 | QYF250-5-5.5 | 250 | 5 | 200 | |
22 | QYF25-52-7.5 | 25 | 52 | 7.5 | 65 |
23 | QYF40-38-7.5 | 40 | 38 | 80 | |
24 | QYF65-25-7.5 | 65 | 25 | 100 | |
25 | QYF200-9.5-7.5 | 200 | 9.5 | 150 | |
26 | QYF250-7-7.5 | 250 | 7 | 200 | |
27 | QYF10-51/3-3 | 10 | 51 | 3 | 50 |
28 | QYF10-72/4-4 | 10 | 72 | 4 | 50 |
29 | QYF10-60/2-4 | 10 | 60 | 50 | |
30 | QYF100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 |
31 | QYF160-15-11 | 160 | 15 | 150 | |
32 | QYF350-7-11 | 350 | 7 | 120 | |
QYF型 中型普通礦用潛水泵 | |||||
序號 | 型號規(guī)格 | 流量 | 揚程 | 功率 | 口徑 |
(m3/h) | (m) | (Kw) | (mm) | ||
33 | QYF10-86/3-5.5 | 10 | 86 | 5.5 | 50 |
34 | QYF10-110/4-7.5 | 110 | 7.5 | ||
35 | QYF10-143/5-9.2 | 143 | 9.2 | ||
36 | QYF10-165/6-11 | 165 | 11 | ||
37 | QYF10-192/7-13 | 192 | 13 | ||
38 | QYF10-220/8-15 | 220 | 15 | ||
39 | QYF20-65/3-5.5 | 20 | 65 | 5.5 | 65 |
40 | QYF20-87/4-7.5 | 87 | 7.5 | ||
41 | QYF20-110/5-9.2 | 110 | 9.2 | ||
42 | QYF20-130/6-11 | 130 | 11 | ||
43 | QYF20-150/7-13 | 150 | 13 | ||
44 | QYF20-170/8-15 | 170 | 15 | ||
45 | QYF30-80/2-11 | 30 | 80 | 11 | |
46 | QYF30-120/3-15 | 120 | 15 | ||
47 | QYF30-135/4-18.5 | 135 | 18.5 | ||
48 | QYF30-160/4-22 | 160 | 22 | ||
49 | QYF30-210/6-30 | 210 | 30 | ||
50 | QYF40-58/2-11 | 40 | 58 | 11 | 80 |
51 | QYF40-87/3-15 | 87 | 15 | ||
52 | QYF40-120/4-22 | 120 | 22 | ||
53 | QYF40-180/4-30 | 180 | 30 | ||
54 | QYF40-220/5-37 | 220 | 37 | ||
55 | QYF40-260/6-45 | 260 | 45 | ||
56 | QYF65-42/2-11 | 65 | 42 | 11 | 100 |
57 | QYF65-60/3-15 | 60 | 15 | ||
58 | QYF65-70/4-18.5 | 70 | 18.5 | ||
59 | QYF65-87/4-22 | 87 | 22 | ||
60 | QYF65-100/4-30 | 100 | 30 | ||
61 | QYF65-130/2-37 | 130 | 37 | ||
62 | QYF65-200/3-55 | 200 | 55 | 80 | |
63 | QYF65-260/4-75 | 260 | 75 | ||
64 | QYF80-90/2-30 | 80 | 90 | 30 | 100 |
65 | QYF80-135/3-45 | 135 | 45 | ||
66 | QYF80-150/3-55 | 150 | 55 | ||
67 | QYF80-180/4-60 | 180 | 60 | ||
68 | QYF80-200/4-75 | 200 | 75 | ||
69 | QYF100-72/2-30 | 100 | 72 | 30 | |
70 | QYF100-90/3-37 | 90 | 37 | ||
71 | QYF100-110/3-45 | 110 | 45 | ||
72 | QYF100-135/4-55 | 135 | 55 | ||
73 | QYF100-150/4-60 | 150 | 60 | ||
74 | QYF160-48/2-30 | 160 | 48 | 30 | 150 |
75 | QYF160-70/3-45 | 70 | 45 | ||
76 | QYF160-95/4-60 | 95 | 60 |
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: