寶龍*ZW自吸無堵塞排污泵.自吸泵(圖)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
上海寶龍專業(yè)生產(chǎn)排污泵廠家:
一、產(chǎn)品概述:
寶龍牌ZW型自吸無堵塞排污泵集自吸和無堵塞排污于一身,既可象一般清水自吸泵那樣不需安底閥、開機(jī)前加一次引灌水外以后不需要灌水又可抽吸含有大顆粒固體塊、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物,*減輕工人的勞動強(qiáng)度,而且使用、易懂、安裝方便,極少維修,性能穩(wěn)定。
二、應(yīng)用范圍:
1、環(huán)境溫度≤45℃,介質(zhì)溫度≤120℃。
2、介質(zhì)PH值鑄鐵泵為6~9,不銹鋼泵為1~14。
3、通過顆粒zui大直徑為泵口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。
4、介質(zhì)中雜質(zhì)總重量不超過介質(zhì)總重量的15%,介質(zhì)比重不超過1240kg/m3。
三、型號意義:
四、上海寶龍泵閥廠ZW系列自吸無堵塞排污泵性能參數(shù)表:
型號(Type) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 功率(Kw) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 必需汽蝕余量(NPSH)r |
ZW25-8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 |
ZW32-5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW32-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 55 | 2.5 |
ZW32-9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW40-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 60 | 2.5 |
ZW50-10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 58 | 2.5 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 60 | 2.5 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 60 | 2.5 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 3.0 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 62 | 3.0 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 62 | 3.0 |
ZW80-40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 50 | 3.0 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 65 | 4.0 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 65 | 4.0 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 60 | 4.0 |
ZW100-80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4.0 |
ZW100-80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 58 | 4.0 |
ZW100-80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 55 | 4.0 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW150-200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 63 | 5.0 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 |
ZW150-180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 |
ZW150-400-20 | 400 | 20 | 55 | 2900 | 60 | 5.0 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW200-280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 62 | 5.0 |
ZW300-300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 |
ZW200-300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 59 | 5.0 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 |
相關(guān)產(chǎn)品:
ZX系列
CYZ-A型自吸式油泵
FPZ自吸泵
ZCQ型自吸式磁力驅(qū)動泵