KARL進(jìn)口氣動(dòng)三通球閥
【簡(jiǎn)單介紹】
氣動(dòng)法蘭三通球閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及用途
1、結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉迅速、流道暢通、流體阻力小。
2、密封性能好:利用四面閥座材料聚四氟乙烯彈性變形實(shí)現(xiàn)無(wú)泄漏密封。
3、一閥多用:任一通口可用作入口而無(wú)泄漏,三通既可制成L型通口,也可制成T型通口。
4,維修方便:在系統(tǒng)卸壓后,無(wú)需拆下整個(gè)閥體就可進(jìn)行檢查和維修。
【詳細(xì)說明】
進(jìn)口氣動(dòng)三通球閥
進(jìn)口氣動(dòng)三通球閥的詳細(xì)資料:http://www.86pv.net/ProductList.aspx?id=2489
進(jìn)口氣動(dòng)法蘭三通球閥詳細(xì)資料
氣動(dòng)法蘭三通球閥PNEUMATIC THREE-WAYFLANGED BALL VALVE
氣動(dòng)法蘭三通球閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及用途
1、結(jié)構(gòu)緊湊、啟閉迅速、流道暢通、流體阻力小。
2、密封性能好:利用四面閥座材料聚四氟乙烯彈性變形實(shí)現(xiàn)無(wú)泄漏密封。
3、一閥多用:任一通口可用作入口而無(wú)泄漏,三通既可制成L型通口,也可制成T型通口。
4,維修方便:在系統(tǒng)卸壓后,無(wú)需拆下整個(gè)閥體就可進(jìn)行檢查和維修。
5、泛適用于供水、石化、冶金、礦山、輕紡、能源、造紙、食品、鋼鐵等管路系統(tǒng)中對(duì)介質(zhì)流向進(jìn)行切換以及對(duì)介質(zhì)的分流或混合流體。
氣動(dòng)法蘭三通球閥介質(zhì)流向示意圖 Sketch of Medium Flow-direction of Three-way Ball Valve
法蘭三通球閥用于分流或匯合流通,是具有二面或四面閥座的多通口球閥,任一通口可用作入口而無(wú)泄漏。三通即可制成L型通口也可制成T型通口。L型三通球閥適用于介質(zhì)流向的切換,能使相互垂直的兩個(gè)通道連通:T型三通球閥適用于介質(zhì)的分流、合流或流向切換,T型孔道可以使三個(gè)通道互相連通或使其中兩個(gè)通道連通,三通球閥一般采用兩個(gè)閥座結(jié)構(gòu),亦可根據(jù)用戶要求采用四閥座結(jié)構(gòu)。
技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)依據(jù) | ANS1標(biāo)準(zhǔn) |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | ANSIB16.34 |
連接法蘭尺寸 | ANS1B16.5 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | AP1598 |
注:系列球閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度及連接法蘭尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造。
主要零件材質(zhì)表
序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||
C | P | R | ||
1 | 右閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 螺母 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
3 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | 螺柱 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9TI |
5 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
6 | 閥座 | PTFE | PTFE | PTFE |
7 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
10 | 填料 | PTFE | PTFE | PTFE |
11 | 襯套 | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | 壓蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
14 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
15 | 連接支架 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
16 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
17 | 連接套 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
主要外形及連接法蘭尺寸
通徑 | 外形尺寸 | 連接法蘭尺寸 | ||||||||||
mm | in | L | L0 | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-φd |
15 | 1/2 | 150 | 75 | 140/178 | 62/75 | 185/191 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 150 | 75 | 164/214 | 75/91 | 197/225 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
25 | 1 | 180 | 90 | 164/214 | 75/91 | 199/227 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-φ14 |
32 | 11/4 | 200 | 100 | 190/295 | 91/112 | 240/266 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
40 | 11/2 | 220 | 110 | 210/295 | 101/112 | 255/271 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
50 | 2 | 240 | 120 | 247/340 | 112/127 | 286/307 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | 21/2 | 260 | 130 | 276/398 | 127/139 | 330/335 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 |
80 | 3 | 280 | 140 | 308/438 | 139/159 | 349/383 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 |
100 | 4 | 320 | 160 | 348/562 | 159/206 | 421/487 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 |
125 | 5 | 380 | 190 | 432/724 | 176/228 | 485/557 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 |
150 | 6 | 440 | 220 | 524/928 | 228/275 | 582/629 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 |
200 | 8 | 550 | 275 | 648/1033 | 275/324 | 702/750 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無(wú)信息 |
郵編:
聯(lián)系人:李滬
留言:在線留言
商鋪:http://kids-tokei.com.cn/st20123/