德國(guó)SERA(賽諾)機(jī)械隔膜泵德國(guó)SERA(賽諾)機(jī)械隔膜泵
【簡(jiǎn)單介紹】
用于刺激性,有研磨性,粘滯性,帶放射性,易燃的,有強(qiáng)烈氣味或有毒的自由流動(dòng)介質(zhì)。
【詳細(xì)說(shuō)明】
德國(guó)SERA(賽諾)機(jī)械隔膜泵
隔膜泵是一種無(wú)泄露容積泵,設(shè)計(jì)計(jì)量容量可達(dá)8000 l/h用領(lǐng)域
用于刺激性,有研磨性,粘滯性,帶放射性,易燃的,有強(qiáng)烈氣味或有毒的自由流動(dòng)介質(zhì)。行點(diǎn)- 零泄露
- zui為精確計(jì)量
- 可在無(wú)介質(zhì)情況下安全運(yùn)行
- 選用優(yōu)質(zhì)材料制成
- 持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)要求低
- 運(yùn)轉(zhuǎn)壽命長(zhǎng)
泵型 | 額定輸出流量(l/h) | 允許壓力 (巴) | zui大吸程 (mWC) | 入口/出口 直徑(DN) | 額定沖程頻率?。?/SPAN>rpm) | 電機(jī)功率?。?/SPAN>KW) |
R409.2-0.4e | 0-0.4 | 10 | 2 | 4 | 50 | 0.18 |
R409.2-0.8e | 0-0.8 | 10 | 2 | 5 | 100 | 0.18 |
R409.2-1.6e | 0-1.6 | 10 | 3 | 5 | 100 | 0.18 |
R409.2-2.4e | 0-2.4 | 10 | 3 | 5 | 150 | 0.18 |
R409.2-4.0e | 0-4 | 10 | 3 | 5 | 100 | 0.18 |
R409.2-7.0e | 0-7 | 10 | 3 | 5 | 150 | 0.18 |
R409.2-12e | 0-12 | 10 | 3 | 10 | 67 | 0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
R409.2-18e | 0-18 | 10 | 3 | 4 | 100 | 0.18 |
R409.2-25e | 0-25 | 10 | 3 | 5 | 150 | 0.18 |
R409.2-50e | 0-50 | 10 | 3 | 5 | 100 | 0.18 |
R409.2-75e | 0-75 | 10 | 3 | 5 | 150 | 0.18 |
R409.2-90e | 0-90 | 8 | 3 | 5 | 100 | 0.37 |
R409.2-115e | 0-115 | 4 | 3 | 5 | 100 | 0.18 |
R409.2-140e | 0-140 | 8 | 3 | 10 | 150 | 0.37 |
R409.2-180e | 0-180 | 4 | 3 | 5 | 150 | 0.18 |
R409.2-250e | 0-250 | 3 | 3 | 5 | 100 | 0.37 |
R409.2-350e | 0-350 | 3 | 3 | 10 | 150 | 0.37 |
|
|
|
|
|
|
|
R410.2-200e | 0-200 | 8 | 5 | 15 | 76 | 0.75 |
R410.2-280e | 0-280 | 8 | 5 | 15 | 97 | 0.75 |
R410.2-450e | 0-450 | 6 | 5 | 15 | 76 | 0.75 |
R410.2-570e | 0-570 | 6 | 5 | 15 | 97 | 0.75 |
R410.2-700e | 0-700 | 5 | 3 | 20 | 76 | 0.75 |
R410.2-900e | 0-900 | 5 | 3 | 20 | 97 | 0.75 |
R410.2-1100e | 0-1100 | 5 | 3 | 25 | 76 | 1.50 |
R410.2-1450e | 0-1450 | 5 | 3 | 25 | 97 | 1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
M414 | 2000 | 3 | 3 | 32 | 50 | 0.75 |
R414 | 400-2000 | 3 | 3 | 32 | 50 | 0.75 |
M415 | 4000 | 3 | 3 | 40 | 50 | 1.50 |
R415 | 800-4000 | 3 | 3 | 40 | 50 | 1.50 |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:430040
聯(lián)系人:白先生
留言:在線留言
商鋪:http://kids-tokei.com.cn/st20460/