產(chǎn)品展示
50WQ9-22-2.2潛水泵 污水潛水泵 耐腐蝕潛水泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
1、整體外殼采用不銹鋼304/316L材質(zhì)脫蠟精密鑄造制成,專抽取有微酸弱堿之污物廢水。
2、電纜線基臺及芯線均經(jīng)特殊斷漏防水處理,內(nèi)單芯線采用剝離封裝處理,有效防止水氣從電纜線縫或芯線滲入馬達,充分達到防漏、防潮濕的密封效果。
3、錐型泵殼流路及渦流式Vortex葉輪,經(jīng)特殊無堵塞設(shè)計,抽取污泥、污物均可事半功倍。
4、泵殼流道可加裝“消氣螺栓”,以避免“氣栓”現(xiàn)象產(chǎn)生,確保抽排放水之管路系統(tǒng)穩(wěn)定。
5、機械軸封部位搭載高品質(zhì)雙組式機械軸封,并全面配置SIC碳化硅機械軸封。
6、電動機采用絕緣等級F級(155℃)之干式感應電動機,外殼防護等級為IECIP68。
7、全系列電動機配置溫度控制器或馬達過載保護器,有效防止馬達異常超載時的燒毀。
8、全系列可選購搭配自動耦合裝置設(shè)備,藉由簡便的安裝施工將輸水管固接于耦合裝置的主體安座上,遇泵浦須保養(yǎng)、維護時可輕易的由吊鏈順由導桿進行升降、脫離、接合等作業(yè),工程人員無須入水槽拆裝,有效提升作業(yè)的便利性安生性。
二、主要用途
1、原水、廢水處理廠、揚水、抽水站。
2、大樓化糞池排水系統(tǒng)。
3、養(yǎng)豬畜牧業(yè)、家場的排泄廢水排放。
4、學校、醫(yī)院、機關(guān)的社區(qū)機能廢水排放。
5、食品、造紙、礦坑、紡織、皮革的工業(yè)廢水排放。
產(chǎn)品參數(shù)請登錄公司(www.guandaobeng.org)或致電,【松川水泵 小毛】查詢!
產(chǎn)品型號 | 流量 (m³/h) | 揚程 (m) | 功率(kW) | 電壓(V) | 口徑(mm) |
25WQD3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 220 | 25 |
32WQD4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 220 | 32 |
40WQD7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 220 | 40 |
25WQD3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 220 | 25 |
32WQD5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 220 | 32 |
32WQD6-6-0.37S | 6 | 6 | 0.37 | 220 | 32 |
40WQD7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 220 | 40 |
25WQD3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 220 | 25 |
32WQD4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 220 | 32 |
32WQD6-8-0.55S | 6 | 8 | 0.55 | 220 | 32 |
40WQD7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 220 | 40 |
25WQD3-14-0.75S | 3 | 14 | 0.75 | 220 | 25 |
32WQD5-12-0.75S | 5 | 12 | 0.75 | 220 | 32 |
40WQD10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 220 | 40 |
50WQD12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 220 | 50 |
65WQD15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 220 | 65 |
40WQD8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 220 | 40 |
50WQD12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 220 | 50 |
50WQD15-8-1.1S | 15 | 8 | 1.1 | 220 | 50 |
65WQD20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 220 | 65 |
40WQD6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 220 | 40 |
50WQD10-15-1.5S | 10 | 15 | 1.5 | 220 | 50 |
50WQD15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 |
65WQD25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 220 | 65 |
220V電壓可安裝浮球,如有需要請?zhí)崆罢f明。
產(chǎn)品型號 | 流量 (m³/h) | 揚程 (m) | 功率(kW) | 電壓(V) | 口徑(mm) |
25WQ3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 380 | 25 |
32WQ4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 380 | 32 |
40WQ7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 380 | 40 |
25WQ3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 380 | 25 |
32WQ5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 380 | 32 |
32WQ6-6-0.37S | 6 | 6 | 0.37 | 380 | 32 |
40WQ7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 380 | 40 |
25WQ3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 380 | 25 |
32WQ4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 380 | 32 |
32WQ6-8-0.55S | 6 | 8 | 0.55 | 380 | 32 |
40WQ7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 380 | 40 |
25WQ3-14-0.75S | 3 | 14 | 0.75 | 380 | 25 |
32WQ5-12-0.75S | 5 | 12 | 0.75 | 380 | 32 |
40WQ10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 380 | 40 |
50WQ12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 380 | 50 |
65WQ15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 380 | 65 |
40WQ8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 380 | 40 |
50WQ12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 380 | 50 |
50WQ15-8-1.1S | 15 | 8 | 1.1 | 380 | 50 |
65WQ20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 380 | 65 |
40WQ6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 380 | 40 |
50WQ10-15-1.5S | 10 | 15 | 1.5 | 380 | 50 |
50WQ15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 |
65WQ25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 65 |
50WQ9-22-2.2S | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 50 |
50WQ15-18-2.2S | 15 | 18 | 2.2 | 380 | 50 |
65WQ25-12-2.2S | 25 | 12 | 2.2 | 380 | 65 |
80WQ45-7-2.2S | 45 | 7 | 2.2 | 380 | 80 |
50WQ12-25-3S | 12 | 25 | 3 | 380 | 50 |
50WQ15-22-3S | 15 | 22 | 3 | 380 | 50 |
65WQ25-15-3S | 25 | 15 | 3 | 380 | 65 |
80WQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 380 | 80 |
50WQ10-36-4S | 10 | 36 | 4 | 380 | 50 |
50WQ15-34-4S | 15 | 34 | 4 | 380 | 50 |
65WQ25-27-4S | 25 | 27 | 4 | 380 | 65 |
80WQ55-12-4S | 55 | 12 | 4 | 380 | 80 |
100WQ75-7-4S | 75 | 7 | 4 | 380 | 100 |
相關(guān)產(chǎn)品
- WQD3-7-0.25S不銹鋼潛水泵批發(fā)
- 50WQ10-10-0.75S不銹鋼潛水泵廠家
- 32WQ4-5-0.25大口徑潛水泵 單相潛水泵 不銹鋼潛水泵
- 50WQK12-12-1.1切割泵 潛水切割泵 耐腐蝕切割泵
- 25WQ3-7-0.25排污泵 不銹鋼排污泵 杭州排污泵
- VN250潛水排污泵 排污泵 耐腐蝕排污泵
- V180高揚程潛水泵 耐腐蝕潛水泵 污水潛水泵
- VN750不銹鋼潛水泵 污水潛水泵 污水泵
- SV550小型潛水泵 家用潛水泵 污水潛水泵
- 50WQ9-22-2.2潛水泵 污水潛水泵 耐腐蝕潛水泵
- YWYW液下無堵塞排污泵
- WQD/WQWQD/WQ型全不銹鋼污水污物潛水電泵
- WQ、QWWQ、QW型污水污物潛水泵
- SV【SV型污水泵】【潛水排污泵】
- JYWQJYWQ自動攪勻潛水排污泵
- ASAS切割式潛水排污泵