API固定球閥
【簡(jiǎn)單介紹】
DN 51 64 76 102 152 203 254 305 237 337 489 591 686
L RF 292 330 356 432 559 660 787
【詳細(xì)說明】
API固定球閥Q47、Q347
主要尺寸及重量
Q47型、Q347型 ANSI CLASS 150、300、400固定球閥
Class 150 單位:mm
NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | |
DN | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | |
L | RF | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1524 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | |
H1 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | |
H2 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | |
E | | | | | | | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
WT(kg) | 120 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 3540 | 4500 | 5940 | 7540 |
Class 300 單位:mm
NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | |
DN | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | |
L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 814 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | |
H1 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | |
H2 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | |
E | | | | | | | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | |
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
WT(kg) | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1542 | 2100 | 4200 | 5300 | 7860 | 8684 |
Class 400 單位:mm
NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | |
DN | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | |
L | RF | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 1054 | 1232 |
RTJ | 295 | 333 | 359 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 1060 | 1241 | |
H1 | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | |
H2 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
WT(kg) | 23 | 35 | 49 | 91 | 192 | 355 | 640 | 880 | 1100 | 1540 | 2800 | 5300 |
Class 600 單位:mm
NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" | 28" | |
DN | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 237 | 337 | 489 | 591 | 686 | |
L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 | 1549 |
RTJ | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1200 | 1407 | 1562 | |
H1 | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
H2 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 | |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
WT(kg) | 35 | 38 | 55 | 102 | 232 | 390 | 710 | 960 | 1700 | 1970 | 3250 | 5800 | 6700 |
Class 900 單位:mm
NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | |
DN | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 324 | 375 | 426 | 473 | 572 | |
L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
RTJ | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | |
H1 | 217 | 241 | 259 | 297 | 360 | 322 | 420 | 470 | 510 | 600 | 700 | 720 | 810 | |
H2 | 126 | 158 | 191 | 216 | 270 | 394 | 502 | 572 | 675 | 762 | 866 | 894 | 956 | |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
WT(kg) | 50 | 60 | 80 | 125 | 270 | | | | | | | | |
Class 1500 單位:mm
NPS | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | |
DN | 51 | 64 | 76 | 102 | 146 | 194 | 241 | 289 | 318 | 361 | 395 | 440 | 504 | |
L | RF | 368 | 419 | 381 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1698 |
RTJ | 371 | 422 | 384 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1902 | |
H1 | 126 | 158 | 191 | 216 | 296 | 378 | 495 | 542 | 590 | 670 | 710 | 750 | 850 | |
H2 | 217 | 241 | 259 | 297 | 365 | 475 | 578 | 696 | 761 | 831 | 900 | 950 | 1080 | |
E | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 257 | 257 | 481 | 150 | 180 | 220 | 220 | 280 | |
W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
WT(kg) | 50 | 75 | 117 | 216 | 380 | | | |
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考
【工良閥門】源于上海品牌,工良是一家專業(yè)從事閥門鑄造工良生產(chǎn)工良銷售于一體的【合資】企業(yè),擁有全套加工設(shè)備,完善檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備,秉承一貫的嚴(yán)謹(jǐn)工良*的制造工藝,高度的靈活性工良安全性以及可靠性,采用ISO工良日本JIS工良美國(guó)API工良ASME工良德國(guó)DIN工良英國(guó)BS等*標(biāo)準(zhǔn)技術(shù),對(duì)產(chǎn)品的細(xì)枝末節(jié)的推敲,可提供多達(dá)1000000種金屬閥產(chǎn)品。同時(shí)可滿足個(gè)性化的閥門系統(tǒng)解決方案需求,為用戶提供完整的流體控制解決方案。
工良公司的主打產(chǎn)品有: 蝶閥工良 球閥工良針型閥工良截止閥工良閘閥工良止回閥工良阻火器工良排氣閥工良排泥閥工良過濾器工良放料閥工良隔膜閥工良旋塞閥工良柱塞閥工良平衡閥工良調(diào)節(jié)閥工良疏水閥工良電磁閥工良呼吸閥工良管夾閥等,產(chǎn)品的規(guī)格齊全,應(yīng)用廣泛涉及到石油工良化工工良電力工良冶金工良制藥工良食品工良水處理工良市政給排水工良天燃?xì)夤ち荚旒埞ち茧娮庸I(yè)工良樓宇工良機(jī)械設(shè)備配套等領(lǐng)域。
公司為了更滿足用戶的需求,設(shè)有工良銷售二部,代理經(jīng)銷工良等進(jìn)口品牌閥門產(chǎn)品
公司始終堅(jiān)持以人為本,以創(chuàng)新為發(fā)展動(dòng)力,秉承“信譽(yù)*,質(zhì)量*”的經(jīng)營(yíng)理念,爭(zhēng)創(chuàng)市場(chǎng)*品牌。公司以品種齊全工良價(jià)格合理的優(yōu)勢(shì),在消費(fèi)者當(dāng)中享有較高的地位,贏得了廣大客戶的*好評(píng)。志存高遠(yuǎn),銳意進(jìn)取。在機(jī)遇與挑戰(zhàn)面前,公司將不斷求索工良愿與所有的伙伴一路同行,一同成就未來,共建偉業(yè)!,竭誠(chéng)為用戶提供優(yōu)質(zhì)的閥門產(chǎn)品和更加完善的售后服務(wù)。
選擇工良.用得放心.工良閥門.用得更無憂.
相關(guān)產(chǎn)品
- 鍛鋼固定球閥
- 三片式鍛鋼球閥
- 鍛鋼低溫球閥
- 鍛鋼低溫焊接球閥
- Q41F46襯氟球閥
- 襯氟視盅盅放料閥
- 氧氣*氣動(dòng)球閥
- 氧氣球閥
- 不銹鋼氧氣球閥
- 增韌結(jié)構(gòu)陶瓷氣動(dòng)不銹鋼球閥
- 增韌結(jié)構(gòu)陶瓷球閥
- VQ41TC增韌結(jié)構(gòu)陶瓷V型陶瓷球閥
- Q41N燃?xì)馇蜷y
- Q41F球閥
- API固定球閥
- 日標(biāo)球閥
- 四位三通球閥
- 方法蘭單向球閥
- 單向球閥
- 方法蘭直通球閥
- 直通球閥
- FQ41F不銹鋼放料球閥
- FQ41F放料球閥
- 礦用高壓球閥
- KP-XC13系列行程控制高壓球閥
- LLP07系列帶濾網(wǎng)高壓球閥
- KHB系列球閥帶氣動(dòng)執(zhí)行器
- YQ型高壓球閥
- AJD型蓄能器安全閥組
- QDF系列球式電磁換向閥
- QDF-4系列球式電磁換向閥
- YJF型高壓截止閥
- JZF型截止閥
- JZF--T型高壓截止閥
- JZF-G型截止閥
- KF型壓力表開關(guān)
- DIF型直通單向閥
- S型直通單向閥
- V型直通單向閥
- U型單向閥
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: