產(chǎn)品展示
Z43WF手動(dòng)平板閘閥
【簡(jiǎn)單介紹】
Z43WF 手動(dòng)平板閘閥適用于天然氣,石油,化工,環(huán)保,城市管道,燃?xì)夤芫€(xiàn)等輸送管線(xiàn),放空系統(tǒng)和汽儲(chǔ)存裝置上,用作啟閉設(shè)備。適用于天然氣開(kāi)采和凈化的長(zhǎng)輸管線(xiàn)。 |
【詳細(xì)說(shuō)明】
產(chǎn)品概述Z43WF手動(dòng)平板閘閥Z43WF 手動(dòng)平板閘閥適用于天然氣,石油,化工,環(huán)保,城市管道,燃?xì)夤芫€(xiàn)等輸送管線(xiàn),放空系統(tǒng)和汽儲(chǔ)存裝置上,用作啟閉設(shè)備。適用于天然氣開(kāi)采和凈化的長(zhǎng)輸管線(xiàn)。產(chǎn)品特點(diǎn)Z43WF 手動(dòng)平板閘閥1.閥座的密封結(jié)構(gòu)應(yīng)為彈性有預(yù)緊力,上、下游密封座同時(shí)密封的結(jié)構(gòu)。閥座與密封物間始終為面對(duì)面密封。 |
設(shè)計(jì)規(guī)范 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 連接法蘭 | 試驗(yàn)與檢驗(yàn) | 壓力-溫度 | 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) |
JB/T5298 | JB/T5298 | JB/79 | JB/T5298 | GB9131 | GB/T12220 |
API6D | API6D | ANSI-16.5 | API6D | ANSI B16.34 | MSS SP-25 |
性能規(guī)范Z43WF 手動(dòng)平板閘閥
設(shè)計(jì)等級(jí) | 常溫下試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度℃ | 適用介質(zhì) | |||||||
殼體 | 左密封 | 左密封 | 低壓密封 | “G”型 | “D”型 | 普通型 | “抗硫”型 | “基本”型 | ||
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 | -29~50 | -45~21 | -2~121 | H2S和CO2總含量大于500mg/m2的介質(zhì) | 石油天然氣、水等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 | ||||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 | ||||||
6.4 | 9.6 | 7.04 | 7.04 | 0.6 | ||||||
磅級(jí)Lb | 150 | 3.0 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | |||||
300 | 7.7 | 5.6 | 5.6 | 0.6 |
主要零部件材料Z43WF 手動(dòng)平板閘閥
閥門(mén)/閥蓋 | WCB | WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
閘板 | 2Cr13+ENP | 20CrMoV+STL | ANSO410+ENP | ANSI316+ENP |
閥桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | A182-A6a | A182-A316S |
閥座 | 25+PTFE | 20CrMoV+STL | A105+PTFE | A182-F316+PTFE |
填料 | NBR/FPM | 柔性石墨/Flexible Graphite | 聚四氟乙烯/PTFE+FPM |
墊片 | - | |||
螺栓 | 35 | 35CrMo | A193-B7M | A193-B8 |
適用介質(zhì) | 水、油口、蒸汽 | 蒸汽、油品 | 丙烷、乙烯 | 硝酸類(lèi) |
主要外形和連接尺寸PN1.6MPa-2.5MPa
1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | Do | f | b | H | H1 | n-Φd |
凸面法法 RF (K)Z43WF-16C (K)Z543WF-16C (K)Z643WF-16C (K)Z943WF-16C | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 16 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 250 | 3 | 18 | 634 | 95 | 4-Φ18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 250 | 3 | 20 | 688 | 100 | 8-Φ18 | |
100 | 229 | 215 | 181 | 155 | 300 | 3 | 20 | 863 | 114 | 8-Φ18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 350 | 3 | 22 | 940 | 132 | 8-Φ18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 350 | 3 | 24 | 1030 | 150 | 8-Φ23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 350 | 3 | 26 | 1277 | 168 | 12-Φ23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 400 | 3 | 30 | 1491 | 203 | 12-Φ25 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 450 | 4 | 30 | 1701 | 237 | 12-Φ25 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 500 | 4 | 34 | 1875 | 265 | 16-Φ30 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 305 | 4 | 36 | 2180 | 300 | 16-Φ30 | |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 305 | 4 | 40 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 305 | 4 | 44 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 48 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 305 | 5 | 50 | 3960 | 460 | 24-Φ41 | |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 305 | 5 | 52 | 4550 | 512 | 24-Φ41 | |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 250 | 5 | 54 | 5250 | 565 | 28-Φ48 | |
1000 | 811 | 1250 | 1170 | 1110 | 250 | 5 | 56 | 5870 | 630 | 28-Φ18 | |
2.5MPa | 50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 250 | 3 | 20 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
凸面法法 RF (K)Z43WF-25 (K)Z543WF-25 (K)Z643WF-25 (K)Z943WF-25 | 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 300 | 3 | 22 | 634 | 95 | 8-Φ18 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 350 | 3 | 22, | 388 | 100 | 8-Φ18 | |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 350 | 3 | 24 | 863 | 114 | 8-Φ23 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188, | 350 | 3 | 28 | 940 | 132 | 8-Φ25 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 400 | 3 | 30 | 1030 | 150 | 8-Φ25 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 450 | 3 | 34 | 1277 | 168 | 12-Φ25 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 500 | 3 | 36 | 1491 | 203 | 12-Φ30 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 305 | 4 | 40 | 1701 | 237 | 16-Φ30 | |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 305 | 4 | 44 | 1875 | 265 | 16-Φ34 | |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 305 | 4 | 48 | 2180 | 300 | 16-Φ34 | |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 305 | 4 | 50 | 2440 | 325 | 20-Φ34 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 305 | 4 | 52 | 2860 | 360 | 20-Φ41 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 305 | 5 | 56 | 3450 | 425 | 20-Φ41 | |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 305 | 5 | 60 | 3960 | 460 | 24-Φ48 | |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 305 | 5 | 64 | 4550 | 512 | 24-Φ48 | |
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | - | 5 | 66 | 5250 | 595 | 28-Φ54 | |
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | - | 5 | 68 | 5870 | 660 | 28-Φ48 |
PN4.0MPa-10.0MPa
4.0MPa | DN | L | D | D1 | D2 | Y | Do | f | f2 | b | H | H1 | n-Φd |
凹凸法法 MFM (K)Z43WF-40 (K)Z543WF-40 (K)Z643WF-40 (K)Z943WF-40 | 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 250 | 3 | 4 | 20 | 584 | 80 | 4-Φ18 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 250 | 3 | 4 | 22 | 634 | 95 | 8-Φ18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 250 | 3 | 4 | 22 | 679 | 102 | 8-Φ18 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 300 | 3 | 4.5 | 24 | 863 | 115 | 8-Φ23 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 350 | 3 | 4.5 | 28 | 940 | 133 | 8-Φ25 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 350 | 3 | 4.5 | 30 | 1040 | 152 | 8-Φ25 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 350 | 3 | 4.5 | 38 | 1282 | 188 | 12-Φ30 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 400 | 3 | 4.5 | 42 | 1495 | 223 | 12-Φ34 | |
300 | 750 | 415 | 450 | 408 | 364 | 450 | 4 | 4.5 | 46 | 1701 | 250 | 16-Φ34 | |
350 | 850 | 470 | 510 | 465 | 422 | 500 | 4 | 5 | 52 | 1880 | 280 | 16-Φ34 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 305 | 4 | 5 | 58 | 2200 | 310 | 20-Φ41 | |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 305 | 4 | 5 | 60 | 2480 | 335 | 20-Φ41 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 305 | 4 | 5 | 62 | 2890 | 380 | 20-Φ48 | |
600 | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 305 | 5 | 6 | 62 | 2480 | 450 | 20-Φ54 | |
700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 768 | 305 | 5 | 6 | 68 | 3985 | 500 | 24-Φ54 | |
800 | 1650 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 305 | 5 | 6 | 76 | 4750 | 570 | 24-Φ58 | |
6.4MPa | 50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 250 | 3 | 4 | 26 | 584 | 90 | 4-Φ23 |
凹凸法法 MFM (K)Z43WF-64 (K)Z543WF-64 (K)Z643WF-64 (K)Z943WF-64 | 65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 250 | 3 | 4 | 28 | 634 | 105 | 8-Φ23 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 250 | 3 | 4 | 30 | 679 | 110 | 8-Φ23 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 300 | 3 | 4.5 | 32 | 763 | 130 | 8-Φ25 | |
125 | 400 | 295 | 202 | 176 | 350 | 3 | 4.5 | 36 | 970 | 150 | 8-Φ30 | - | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 350 | 3 | 4.5 | 38 | 1038 | 175 | 8-Φ34 | |
200 | 500 | 405 | 345 | 300 | 260 | 350 | 3 | 4.5 | 44 | 1282 | 210 | 12-Φ34 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 400 | 3 | 4.5 | 48 | 1495 | 240 | 12-Φ41 | |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 450 | 4 | 4.5 | 54 | 1965 | 270 | 16-Φ41 | |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 500 | 4 | 5 | 60 | 2185 | 300 | 16-Φ41 | |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 305 | 4 | 5 | 66 | 2573 | 335 | 16-Φ48 | |
450 | 1050 | 715 | 630 | 570 | 524 | 305 | 4 | 5 | 68 | 2800 | 360 | 20-Φ48 | |
500 | 1150 | 800 | 705 | 640 | 576 | 305 | 4 | 5 | 70 | 3280 | 405 | 20-Φ54 | |
600 | 1350 | 930 | 820 | 750 | 678 | 305 | 5 | 6 | 76 | 380 | 470 | 20-Φ58 | |
10.0MPa | 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 250 | 3 | 4 | 28 | 590 | 100 | 4-Φ25 |
凹凸法法 MFM (K)Z43WF-100 (K)Z543WF-100 (K)Z643WF-100 (K)Z943WF-100 | 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 250 | 3 | 4 | 32 | 640 | 115 | 8-Φ25 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 250 | 3 | 4 | 34 | 680 | 120 | 8-Φ25 | |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 300 | 3 | 4.5 | 38 | 870 | 135 | 8-Φ30 | |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 350 | 3 | 4.5 | 42 | 980 | 155 | 8-Φ34 | |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 350 | 3 | 4.5 | 46 | 1100 | 180 | 12-Φ34 | |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 350 | 3 | 4.5 | 454 | 1315 | 220 | 12-Φ41 | |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 400 | 3 | 4.5 | 60 | 1605 | 255 | 12-Φ41 | |
300 | 75 | 585 | 500 | 442 | 364 | 450 | 4 | 4.5 | 70 | 1925 | 295 | 16-Φ48 | |
350 | 850 | 665 | 560 | 408 | 422 | 500 | 4 | 5 | 76 | 2280 | 335 | 16-Φ54 | |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 305 | 4 | 5 | 80 | 2580 | 360 | 16-Φ54 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
- 燃?xì)饨刂归y
- 角式節(jié)流閥
- 鋼制截止閥
- 焊接截止閥
- 針型截止閥
- 自密封Y型截止閥
- 直流式截止閥
- 抗生素截止閥
- 水封截止閥
- 保溫截止閥
- 高壓截止閥
- 傘齒輪截止閥
- 國(guó)標(biāo)截止閥
- 氨用截止閥
- 氧氣截止閥
- 液化氣*截止閥
- 電站截止閥
- 螺紋截止閥
- 真空截止閥
- 低溫截止閥
- 角式截止閥
- 法蘭截止閥
- 電動(dòng)截止閥
- 氣動(dòng)截止閥
- 手動(dòng)截止閥
- 過(guò)濾型球閥
- 板式球閥
- 一體型球閥
- 日標(biāo)球閥
- 低溫球閥
- 排污球閥
- 高壓球閥
- 抗硫球閥
- 保溫球閥
- 真空球閥
- 高溫球閥
- V型球閥
- 對(duì)夾式球閥
- 四通球閥
- 承插焊球閥
- 三片式球閥
- 二片式球閥
- 一片式球閥
- 焦?fàn)t*球閥
- 浮動(dòng)式球閥
- 美標(biāo)球閥
- 陶瓷球閥
- 焊接球閥
- 螺紋球閥
- 對(duì)焊球閥
- 硬密封球閥
- 法蘭不銹鋼球閥
- 活塞式切斷球閥
- 電動(dòng)O型球閥
- 氣動(dòng)V型球閥
- 軌道球閥
- 三通球閥
- 固定式球閥
- 超薄型球閥
- 氧氣球閥
- 氣動(dòng)球閥
- 電動(dòng)球閥
- 偏心半球閥
- 電動(dòng)套筒調(diào)節(jié)閥
- 電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
- 籠式調(diào)節(jié)閥
- 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥
- 回轉(zhuǎn)式調(diào)節(jié)閥
- 電動(dòng)二通調(diào)節(jié)閥
- 電動(dòng)精小型調(diào)節(jié)閥
- 電動(dòng)角形調(diào)節(jié)閥
- 電動(dòng)高壓調(diào)節(jié)閥
- 襯氟O型球閥
- 電動(dòng)分流調(diào)節(jié)閥
- 電動(dòng)直通調(diào)節(jié)閥
- 電動(dòng)智能調(diào)節(jié)閥
- 電子式電動(dòng)調(diào)節(jié)通風(fēng)蝶閥
- 電動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥
- 氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥
- 氣動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥
- 氣動(dòng)薄膜衛(wèi)生級(jí)調(diào)節(jié)閥
- 氣動(dòng)三通調(diào)節(jié)閥
- 氣動(dòng)低溫調(diào)節(jié)閥
- 氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)切斷閥
- 氣動(dòng)單座套筒調(diào)節(jié)閥
- 氣動(dòng)微小流量調(diào)節(jié)閥
- 精小型氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
- 氣動(dòng)薄膜雙座調(diào)節(jié)閥
- 氣動(dòng)薄膜單座調(diào)節(jié)閥
- 高壓氣動(dòng)角形調(diào)節(jié)閥
- 氣動(dòng)活塞調(diào)節(jié)閥
- 氣動(dòng)薄膜三通調(diào)節(jié)閥
- 氣動(dòng)薄膜直通單座調(diào)節(jié)閥
- 氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥
- 氣動(dòng)高壓調(diào)節(jié)閥
- 氣動(dòng)不銹鋼套筒調(diào)節(jié)閥
- 氣動(dòng)O型調(diào)節(jié)閥
- 籠式調(diào)節(jié)閥
- 氣動(dòng)薄膜高壓角型調(diào)節(jié)閥
- 氣動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥
- 螺旋閘門(mén)
- 薄型閘閥
- 干灰閘閥
- 絲扣閘閥
- 水封閘閥
- 排渣閘閥
- 真空閘閥
- 保溫閘閥
- 高壓閘閥
- 平板閘閥
- 波紋管閘閥
- 氣動(dòng)閘閥
- 焊接閘閥
- 楔式閘閥
- 手動(dòng)高壓閘閥
- 信號(hào)閘閥
- 防腐蝕襯氟閘閥
- 彈性座封閘閥
- 傘齒輪平板閘閥
- 大口徑閘閥
- 鍛鋼閘閥
- 暗桿閘閥
- 明桿閘閥
- 鑄鐵閘閥
- 螺紋閘閥
- 銅閘閥
- 美標(biāo)電動(dòng)閘閥
- 美標(biāo)真空隔離閘閥
- 低溫閘閥
- 氣動(dòng)法蘭鑄鋼閘閥
- 手動(dòng)帶氣動(dòng)法蘭不銹鋼閘閥
- 電動(dòng)閘閥
- 不銹鋼法蘭閘閥
- 法蘭鑄鋼閘閥
- 焊接蝶閥
- 不銹鋼蝶閥
- 信號(hào)蝶閥
- 襯膠蝶閥
- 脫硫蝶閥
- 加長(zhǎng)閥桿蝶閥
- 保溫蝶閥
- 快關(guān)蝶閥
- 氧氣蝶閥
- 雙向承壓蝶閥
- 液控蝶閥
- 伸縮蝶閥
- 電動(dòng)法蘭蝶閥
- 法蘭蝶閥
- 美標(biāo)蝶閥
- 雙向密封蝶閥
- 襯氟蝶閥
- 通風(fēng)法蘭不銹鋼蝶閥
- 氣動(dòng)粉塵*蝶閥
- 法蘭四氟密封蝶閥
- 通風(fēng)蝶閥
- 氣動(dòng)蝶閥
- 氣動(dòng)橡膠蝶閥
- 硬密封蝶閥
- 軟密封蝶閥
- 防逆水封閥
- 活塞式水錘吸納器
- 壓力自動(dòng)控制閥
- 防污隔斷閥
- 水流指示器
- 角型定水位閥
- 防爆波安全閥
- 多噴孔減壓閥
- 水位控制閥
- 可調(diào)減壓穩(wěn)壓閥
- 活塞式遙控閥
- 多功能水泵控制閥
- 緊急關(guān)閉閥
- 壓差旁通平衡閥
- 水力電動(dòng)控制閥
- 持壓泄壓閥
- 流量控制閥
- 緩閉止回閥
- 遙控浮球閥
- 水錘吸納器
- 手搖清洗過(guò)濾器
- 錐形臨時(shí)過(guò)濾器
- 雙聯(lián)切換過(guò)濾器
- 手搖刷式過(guò)濾器
- 排氣過(guò)濾器
- 螺紋過(guò)濾器
- U型過(guò)濾器
- 全自動(dòng)清洗過(guò)濾器
- 氧氣過(guò)濾器
- 排污過(guò)濾器
- 反沖洗過(guò)濾器
- 伸縮過(guò)濾器
- 藍(lán)式過(guò)濾器
- T型過(guò)濾器
- Y型過(guò)濾器
- 大口徑安全閥
- 空壓機(jī)*安全閥
- 安全溢流閥
- 主安全閥
- 內(nèi)裝式安全閥
- 脈沖式安全閥
- 雙杠桿安全閥
- 單杠桿安全閥
- 先導(dǎo)式安全閥
- 彈簧式安全閥
- 液化石油氣安全閥
- 安全回流閥
- 平衡式安全閥
- 高溫高壓安全閥
- 微啟式安全閥
- 螺紋安全閥
- 全啟式安全閥
- 自力式減壓閥
- 直接作用式減壓閥
- 空氣減壓閥
- 杠桿式減壓閥
- 波紋管減壓閥
- 水用減壓閥
- 支管減壓閥
- 組合式減壓閥
- 可調(diào)減壓閥
- 減壓穩(wěn)壓閥
- 活塞式減壓閥
- 高靈敏度減壓閥
- 比例式減壓閥
- 法蘭減壓閥
- 薄膜式減壓閥
- 蒸汽減壓閥
暫無(wú)信息 |
聯(lián)系方式
郵編:325105
聯(lián)系人:鐘龍
留言:在線(xiàn)留言
商鋪:http://kids-tokei.com.cn/st30327/
友情連接