KCB、2CY型齒輪油泵生產(chǎn)廠家價(jià)格,結(jié)構(gòu)圖
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
產(chǎn)品概述:
2CY潤滑油泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cst)的潤滑油或性質(zhì)類似潤滑油的其他液體。
應(yīng)用范圍:
潤滑油泵在輸油系統(tǒng)中可用作傳輸、增壓泵;
潤滑油泵在燃油系統(tǒng)中可用作輸送、加壓、噴射的燃油泵;
潤滑油泵在一切工業(yè)領(lǐng)域中,均可作潤滑油泵用。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
本系列潤滑油泵主要有齒輪、軸、泵體、安全閥、軸端密封所組成。齒輪經(jīng)熱處理有較高的硬度和強(qiáng)度,與軸一同安裝在可更換的軸套內(nèi)運(yùn)轉(zhuǎn)。泵內(nèi)全部零件的潤滑均在泵工作時(shí)利用輸出介質(zhì)而自動(dòng)達(dá)到。
泵內(nèi)有設(shè)計(jì)合理的泄油和回油槽,是齒輪在工作中承受的扭矩力zui小,因此軸承負(fù)荷小,磨損小,泵效率高。
潤滑油泵設(shè)有安全閥作為超載保護(hù),安全閥的全回流壓力為泵額定排除壓力的1.5倍,也可在允許排出壓力范圍內(nèi)根據(jù)實(shí)際需要另外調(diào)整。但注意本安全閥不能作減壓閥的長期工作,需要時(shí)可在管路上另行安裝。
電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向,從主軸外伸端向泵看,為順時(shí)針旋轉(zhuǎn)。
性能參數(shù):
型號(hào) | 口徑 | 流量 | 排出壓力 | 吸程 | 電機(jī)功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-18.3 | 3/4" | 18.3 | 14.5 | 5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-33.3 | 3/4" | 33.3 | 14.5 | 5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-55 | 1" | 55 | 0.33 | 5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-55 | 1" | 55 | 0.50 | 5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-83.3 | 1 1 /2" | 83.3 | 0.33 | 5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-83.3 | 1 1 /2" | 83.3 | 0.50 | 5 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-200 | 2" | 83.3 | 0.33 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-200 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-200 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-200 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-200 | 2" | 200 | 0.33 | 5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-200 | 2 1 /2" | 200 | 0.33 | 5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-300 | 3" | 300 | 0.33 | 5 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-300 | 3" | 300 | 0.33 | 5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-483.3 | 3" | 483.3 | 0.33 | 5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-483.3 | 3" | 483.3 | 0.33 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-633 | 4" | 633 | 0.28 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-633 | 4" | 633 | 0.28 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-960 | 4" | 960 | 0.3 | 5 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-960 | 4" | 960 | 0.3 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-1667 | 6" | 1667 | 0.3 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-1667 | 6" | 1667 | 0.6 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-2000 | 6" | 2000 | 0.3 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-2000 | 6" | 2000 | 0.6 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-2500 | 6" | 2500 | 0.3 | 5 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-2500 | 6" | 2500 | 0.7 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-3000 | 10" | 3000 | 0.6 | 5 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-3800 | 10" | 3800 | 0.6 | 5 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-4100 | 10" | 4100 | 0.6 | 5 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KCB-5400 | 10" | 5400 | 0.6 | 5 | 110 產(chǎn)品概述: 2CY潤滑油泵適用于輸送不含固體顆粒和纖維,無腐蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s (5-1500cst)的潤滑油或性質(zhì)類似潤滑油的其他液體。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn): 性能參數(shù):
|