產(chǎn)品展示
PZ973H/X/Y電動(dòng)刀閘閥、刀閘閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
電動(dòng)刀閘閥概述:
主要性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗(yàn)(MPa) | 密封試驗(yàn)(MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | ≤100℃ ≤425℃ | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物 |
主要零部件材質(zhì):
體、蓋 | 閘閥 | 閥桿 | 密封面 |
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 |
主要外形及連接尺寸(mm):PZ973H、PZ973X、PZ973Y、PZ943H、PZ943F、PZ943X
公稱壓力 | DN | L | D1 | D2 | H | A | B | C | D | N-Φ | 電裝型號(hào) |
0.6 MPa | 50 | 48 | 90 | 110 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 |
65 | 48 | 110 | 130 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M12 | DZ10 | |
80 | 51 | 125 | 150 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 145 | 170 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 175 | 200 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 200 | 225 | 790 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
200 | 70 | 255 | 280 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M16 | DZ15 | |
250 | 70 | 310 | 335 | 1100 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M16 | DZ20 | |
300 | 76 | 362 | 395 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
350 | 76 | 412 | 445 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 462 | 495 | 1460 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ45 | |
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ45 | |
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M20 | DZ60 | |
600 | 114 | 670 | 705 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
700 | 127 | 775 | 810 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M22 | DZ90 | |
800 | 127 | 880 | 920 | 2500 | 274 | 260 | 526 | 283 | 24-M27 | DZ120 | |
900 | 154 | 980 | 1020 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M27 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M27 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2300 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M27 | DZ250 | |
1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 600 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 |
65 | 48 | 120 | 145 | 670 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 680 | 215 | 125 | 318 | 197 | 4-M16 | DZ10 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 700 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 720 | 215 | 125 | 318 | 197 | 8-M16 | DZ10 | |
150 | 57 | 210 | 2400 | 790 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ15 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 850 | 215 | 125 | 363 | 197 | 8-M20 | DZ20 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 1140 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ20 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 1180 | 215 | 125 | 363 | 197 | 12-M20 | DZ30 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 1280 | 215 | 125 | 363 | 197 | 16-M20 | DZ30 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 1460 | 240 | 235 | 437 | 277 | 16-M22 | DZ45 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ45 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M22 | DZ60 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 2100 | 240 | 235 | 437 | 277 | 20-M27 | DZ60 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 2300 | 274 | 260 | 526 | 238 | 24-M27 | DZ120 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2500 | 319 | 295 | 554 | 309 | 24-M30 | DZ180 | |
900 | 154 | 1005 | 1050 | 2700 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ180 | |
1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2900 | 319 | 295 | 554 | 309 | 28-M30 | DZ250 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 3400 | 319 | 295 | 554 | 309 | 32-M36 | DZ258 |
相關(guān)產(chǎn)品
- PZ973H/X/Y電動(dòng)刀閘閥、刀閘閥
- PZ673H/X/Y氣動(dòng)刀閘閥、刀閘閥、刀型閘閥
- PZ73H、PZ73F、PZ73Y刀型閘閥、圓形刀閘閥、梅花型刀閘閥
- DZ40Y鑄鋼低溫閘閥、低溫閘閥、閘閥
- DZ41Y美標(biāo)低溫閘閥、低溫閘閥、閘閥
- 日標(biāo)閘閥、閘閥、日標(biāo)法蘭閘閥
- 法蘭連接API鑄鋼閘閥、鑄鋼閘閥、閘閥價(jià)格
- PZ41排渣閘閥、法蘭排渣閘閥、閘閥
- BZ41H保溫夾套閘閥、閘閥
- Z41H鑄鋼高壓閘閥、閘閥、鑄鋼閘閥
- Z64H鑄鋼水封閘閥、閘閥、法蘭閘閥
- Z41W不銹鋼閘閥、閘閥、法蘭不銹鋼閘閥
- Z45X軟密封閘閥閘閥、彈性座閘閥、法蘭閘閥